Une Parenthèse de Bien-Être au Coeur d'Ermont
Ermont - 95
Prix * : à partir de 154 000€
Labels écologiques : RT 2012
Descriptif : Entre quiétude résidentielle et vitalité urbaine, cette nouvelle résidence situé à Ermont incarne un art de vivre apaisé. Implanté dans un environnement en pleine transformation, le projet s'organise autour d' espaces paysagers privés, offrant calme et nature à ses futurs résidents. Du studio au 5 pièces, les appartements offrent des volumes confortables et des orientations pensées pour maximiser l'apport de lumière naturelle tout au long de la journée. Facile à vivre au quotidien, l'adresse bénéficie d'une bonne desserte en transports, permettant de rejoindre aisément les pôles d'activité et la capitale. Répartie en plusieurs bâtiments aux lignes épurées, la résidence propose une composition harmonieuse, dans un projet d'ensemble, où l' architecture contemporaine et la nature dialoguent avec élégance. Une adresse idéale pour conjuguer confort quotidien, sérénité et proximité des essentiels. • Un espace extérieur pour tous : chaque logement dispose d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin privatif • Des ouvertures généreuses et des orientations soigneusement étudiées • Un coeur d'îlot paysager créant une atmosphère paisible • Des places de stationnements en sous-sol •Une architecture contemporaine élégante et pensée pour durer • Un projet intégré dans un environnement en renouvellement urbain
Prestations : Parking, balcon, terrasse, jardin
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : Non communiquée
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 61 600 € | 61 600 € |
| (Simulation pour un prix de 154 000 €) | ||
| Appartement 23.57 m2 | 154 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Réf : 5310 |
| Appartement 23.57 m2 | 156 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Réf : 5408 |
| Appartement 23.57 m2 | 159 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Réf : 5507 |
| Appartement 34.06 m2 | 209 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 5.08 m2 | Réf : 5109 |
| Appartement 34.06 m2 | 213 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5.08 m2 | Réf : 5209 |
| Appartement 34.06 m2 | 216 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 8.48 m2 | Réf : 5309 |
| Appartement 34.06 m2 | 218 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 8.48 m2 | Réf : 5407 |
| Appartement 34.06 m2 | 221 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 8.67 m2 | Réf : 5506 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 91 200 € |
| (Simulation pour un prix de 228 000 €) | ||
| Appartement 36.46 m2 | 228 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 4.2 m2 | Réf : 5205 |
| Appartement 36.46 m2 | 229 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 4.08 m2 | Réf : 5305 |
| Appartement 36.24 m2 | 229 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 9.62 m2 | Terrasse : 4.19 m2 | |
| Réf : 5003 |
| Appartement 36.24 m2 | 231 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.22 m2 | Réf : 5202 |
| Appartement 36.46 m2 | 231 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 30.98 m2 | Terrasse : 3.58 m2 | |
| Réf : 5006 |
| Appartement 36.24 m2 | 234 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 7.12 m2 | Réf : 5302 |
| Appartement 38.1 m2 | 238 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 30.82 m2 | Terrasse : 4.3 m2 | |
| Réf : 5004 |
| Appartement 38.1 m2 | 240 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 4.3 m2 | Réf : 5203 |
| Appartement 38.39 m2 | 241 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 59.9 m2 | Terrasse : 4.34 m2 | |
| Réf : 5005 |
| Appartement 38.39 m2 | 241 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 4.34 m2 | Réf : 5104 |
| Appartement 38.1 m2 | 242 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 5303 |
| Appartement 38.39 m2 | 246 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 5304 |
| Appartement 41.84 m2 | 252 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Jardin : 9.58 m2 | Terrasse : 3.55 m2 | |
| Réf : 5001 |
| Appartement 40.88 m2 | 253 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 4.52 m2 | Réf : 5112 |
| Appartement 40.88 m2 | 256 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 4.52 m2 | Réf : 5212 |
| Appartement 40.88 m2 | 259 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 5.12 m2 | Réf : 5312 |
| Appartement 44.69 m2 | 259 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 4.91 m2 | Réf : 5106 |
| Appartement 43.72 m2 | 261 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 4.3 m2 | Terrasse : 8.13 m2 | |
| Réf : 5002 |
| Appartement 43.72 m2 | 261 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4.8 m2 | Réf : 5101 |
| Appartement 40.88 m2 | 262 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 4.52 m2 | Réf : 5410 |
| Appartement 44.05 m2 | 262 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 4.25 m2 | Réf : 5107 |
| Appartement 44.05 m2 | 263 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 2.91 m2 | Réf : 5111 |
| Appartement 40.88 m2 | 264 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 4.46 m2 | Réf : 5509 |
| Appartement 44.05 m2 | 265 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 4.25 m2 | Réf : 5207 |
| Appartement 44.69 m2 | 265 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 4.73 m2 | Réf : 5306 |
| Appartement 44.05 m2 | 266 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 2.91 m2 | Réf : 5211 |
| Appartement 43.72 m2 | 266 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6.66 m2 | Réf : 5201 |
| Appartement 43.72 m2 | 267 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 4.8 m2 | Réf : 5301 |
| Appartement 44.05 m2 | 268 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 4.28 m2 | Réf : 5307 |
| Appartement 44.69 m2 | 268 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 4.67 m2 | Réf : 5404 |
| Appartement 44.05 m2 | 269 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 2.91 m2 | Réf : 5311 |
| Appartement 43.72 m2 | 270 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 4.8 m2 | Réf : 5401 |
| Appartement 44.05 m2 | 271 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 4.25 m2 | Réf : 5405 |
| Appartement 44.05 m2 | 272 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 2.91 m2 | Réf : 5409 |
| Appartement 43.72 m2 | 273 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Balcon : 3.29 m2 | Réf : 5501 |
| Appartement 44.05 m2 | 274 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 2.81 m2 | Réf : 5508 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 328 000 €) | ||
| Appartement 61.71 m2 | 328 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 4.25 m2 | Réf : 5108 |
| Appartement 61.71 m2 | 338 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 10.1 m2 | Réf : 5208 |
| Appartement 61.51 m2 | 339 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Terrasse : 6.78 m2 | Réf : 5504 |
| Appartement 61.71 m2 | 342 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 10.11 m2 | Réf : 5308 |
| Appartement 61.71 m2 | 346 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 10.07 m2 | Réf : 5406 |
| Appartement 61.71 m2 | 349 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 9.68 m2 | Réf : 5505 |
| Appartement 69.61 m2 | 376 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 7.12 m2 | Terrasse : 9.57 m2 | |
| Réf : 5402 |
| Appartement 69.79 m2 | 379 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 9.71 m2 | Réf : 5403 |
| Appartement 75.17 m2 | 386 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 11.46 m2 | Terrasse : 10.96 m2 | |
| Réf : 5007 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 390 000 €) | ||
| Appartement 76.02 m2 | 390 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 8.36 m2 | Réf : 5113 |
| Appartement 76.76 m2 | 401 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 12.05 m2 | Réf : 5213 |
| Appartement 76.76 m2 | 409 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 12.19 m2 | Réf : 5313 |
| Appartement 76.76 m2 | 417 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 12.79 m2 | Réf : 5411 |
| Appartement 76.76 m2 | 425 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 12.68 m2 | Réf : 5510 |
| Appartement 77.97 m2 | 458 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Terrasse : 41.93 m2 | Réf : 5502 |
| Appartement 91.37 m2 | 495 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Terrasse : 45.07 m2 | Réf : 5604 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 09/06/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Aubervilliers : lancement du chantier de 62 appartements neufs dans la ZAC Port Chemin Vert
La ZAC Port Chemin Vert à Aubervilliers illustre la reconversion progressive d’anciennes friches industrielles du Grand Paris avec le démarrage d’un programme de 62 logements neufs porté par VINCI Immobilier.
-

Créteil : Icade transforme une friche postale en quartier mixte avec « Vallée Pétra »
Sur un ancien site de La Poste à Créteil, Icade vient d’inaugurer Vallée Pétra, un programme immobilier mixte qui réunit étudiants et habitants. De quoi illustrer les nouvelles stratégies de renouvellement sur des fonciers contraints.
- Toutes nos actualités immobilières



