Les Nouveaux Thermes
Aix-les-Bains - 73
Prix * : à partir de 215 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : Programme neuf premium au cœur d'Aix-les-Bains - LES NOUVEAUX THERMES propose des appartements neufs du studio au 6 pièces sur le site historique des anciens thermes. Deux ensembles contemporains sur un socle historique, vastes terrasses végétalisées, vues spectaculaires sur le grand paysage. Future adresse incontournable et centrale intégrant logements, galerie commerciale, bureaux et musée. Un investissement à forte valorisation patrimoniale et locative. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Programme neuf premium au coeur d'Aix-les-Bains - LES NOUVEAUX THERMES propose des appartements neufs du studio au 6 pièces sur le site historique des anciens thermes. Deux ensembles contemporains sur un socle historique, vastes terrasses végétalisées, vues spectaculaires sur le grand paysage. Future adresse incontournable et centrale intégrant logements, galerie commerciale, bureaux et musée. Un investissement à forte valorisation patrimoniale et locative. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 112 400 € |
| (Simulation pour un prix de 281 000 €) | ||
| Appartement 40.42 m2 | 281 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Balcon : 6.61 m2 | Réf : 01C503 |
| Appartement 44.12 m2 | 284 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 10.83 m2 | Réf : 01D406 |
| Appartement 39.53 m2 | 290 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Balcon : 8.39 m2 | Réf : 01C605 |
| Appartement 40.42 m2 | 296 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Balcon : 13.57 m2 | Réf : 01C603 |
| Appartement 39.53 m2 | 314 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Balcon : 16.45 m2 | Réf : 01C705 |
| Appartement 42.3 m2 | 318 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Balcon : 6.84 m2 | Réf : 01D601 |
| Appartement 40.42 m2 | 318 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Balcon : 6.61 m2 | Réf : 01C703 |
| Appartement 44.12 m2 | 323 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Balcon : 10.81 m2 | Réf : 01D606 |
| Appartement 43.53 m2 | 324 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Balcon : 15.11 m2 | Réf : 01C702 |
| Appartement 39.53 m2 | 327 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : E | |
| Balcon : 8.39 m2 | Réf : 01C805 |
| Appartement 44.12 m2 | 328 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : N | |
| Balcon : 10.81 m2 | Réf : 01D906 |
| Appartement 45.05 m2 | 329 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Balcon : 7.9 m2 | Réf : 01D607 |
| Appartement 40.42 m2 | 332 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : E | |
| Balcon : 13.57 m2 | Réf : 01C803 |
| Appartement 43.53 m2 | 337 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : E | |
| Balcon : 8.14 m2 | Réf : 01C802 |
| Appartement 42.3 m2 | 338 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 13.32 m2 | Réf : 01D701 |
| Appartement 44.12 m2 | 343 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : N | |
| Balcon : 10.81 m2 | Réf : 01D706 |
| Appartement 40.42 m2 | 344 901 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : E | |
| Balcon : 6.61 m2 | Réf : 01C903 |
| Appartement 44.12 m2 | 349 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : N | |
| Balcon : 10.81 m2 | Réf : 01D806 |
| Appartement 39.53 m2 | 349 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 10 | : E | |
| Balcon : 8.39 m2 | Réf : 01C1005 |
| Appartement 45.05 m2 | 349 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : N | |
| Balcon : 15.4 m2 | Réf : 01D707 |
| Appartement 43.53 m2 | 354 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 10 | : E | |
| Balcon : 8.14 m2 | Réf : 01C1002 |
| Appartement 63.1 m2 | 357 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 15.94 m2 | Réf : 01C409 |
| Appartement 45.05 m2 | 362 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : N | |
| Balcon : 7.9 m2 | Réf : 01D807 |
| Appartement 42.3 m2 | 363 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 10 | : S | |
| Balcon : 6.84 m2 | Réf : 01D1001 |
| Appartement 43.53 m2 | 364 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 11 | : E | |
| Balcon : 15.11 m2 | Réf : 01C1102 |
| Appartement 45.05 m2 | 367 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : N | |
| Balcon : 15.4 m2 | Réf : 01D907 |
| Appartement 63.1 m2 | 374 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 8.93 m2 | Réf : 01C509 |
| Appartement 39.53 m2 | 394 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : E | |
| Balcon : 8.39 m2 | Réf : 01C1205 |
| Appartement 63.1 m2 | 394 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Balcon : 17.51 m2 | Réf : 01C609 |
| Appartement 43.53 m2 | 399 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : E | |
| Balcon : 8.14 m2 | Réf : 01C1202 |
| Appartement 63.1 m2 | 414 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : N | |
| Balcon : 8.93 m2 | Réf : 01C709 |
| Appartement 42.3 m2 | 419 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : N | |
| Balcon : 6.84 m2 | Réf : 01D1201 |
| Appartement 63.1 m2 | 428 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : N | |
| Balcon : 17.51 m2 | Réf : 01C809 |
| Appartement 63.1 m2 | 434 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : N | |
| Balcon : 8.93 m2 | Réf : 01C909 |
| Appartement 44.12 m2 | 449 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : N | |
| Balcon : 10.81 m2 | Réf : 01D1206 |
| Appartement 45.05 m2 | 457 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : N | |
| Balcon : 7.9 m2 | Réf : 01D1207 |
| Appartement 42.3 m2 | 494 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | : S | |
| Balcon : 14.06 m2 | Réf : 01D1301 |
| Appartement 63.1 m2 | 497 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 11 | : N | |
| Balcon : 8.93 m2 | Réf : 01C1109 |
| Appartement 46.74 m2 | 524 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | : N | |
| Balcon : 11.65 m2 | Réf : 02B1303 |
| Appartement 63.1 m2 | 553 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : N | |
| Balcon : 17.51 m2 | Réf : 01C1209 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 528 000 €) | ||
| Appartement 74.8 m2 | 528 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NE | |
| Balcon : 34.48 m2 | Réf : 01C601 |
| Appartement 68.17 m2 | 539 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 18.93 m2 | Réf : 02B701 |
| Appartement 70.9 m2 | 574 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 10 | : E | |
| Balcon : 21.85 m2 | Réf : 01C1003 |
| Appartement 68.17 m2 | 574 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 10 | : S | |
| Balcon : 16.92 m2 | Réf : 02B1001 |
| Appartement 75.28 m2 | 584 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : O | |
| Balcon : 19.6 m2 | Réf : 01C908 |
| Appartement 74.18 m2 | 609 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : NE | |
| Balcon : 36.13 m2 | Réf : 01C701 |
| Appartement 70.9 m2 | 609 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 11 | : E | |
| Balcon : 13.82 m2 | Réf : 01C1103 |
| Appartement 74.18 m2 | 619 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : NE | |
| Balcon : 34.48 m2 | Réf : 01C801 |
| Appartement 74.18 m2 | 635 901 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : NE | |
| Balcon : 36.13 m2 | Réf : 01C901 |
| Appartement 74.18 m2 | 641 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 10 | : NE | |
| Balcon : 34.48 m2 | Réf : 01C1001 |
| Appartement 75.28 m2 | 666 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 11 | : O | |
| Balcon : 19.6 m2 | Réf : 01C1108 |
| Appartement 74.18 m2 | 724 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 11 | : NE | |
| Balcon : 36.13 m2 | Réf : 01C1101 |
| Appartement 82.66 m2 | 724 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | : S | |
| Balcon : 18.97 m2 | Réf : 02B1305 |
| Appartement 74.18 m2 | 809 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : NE | |
| Balcon : 34.48 m2 | Réf : 01C1201 |
| Appartement 84.18 m2 | 947 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | : E | |
| Balcon : 21.81 m2 | Réf : 01C1302 |
| Appartement 90.23 m2 | 1 139 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | : N | |
| Balcon : 18.93 m2 | Réf : 01D1303 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 1 415 900 €) | ||
| Appartement 145.74 m2 | 1 415 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 10 | : S | |
| Balcon : 67.74 m2 | Réf : 01C1006 |
| Appartement 145.74 m2 | 1 588 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 11 | : S | |
| Balcon : 79.59 m2 | Réf : 01C1106 |
| Appartement 145.74 m2 | 1 725 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : S | |
| Balcon : 67.74 m2 | Réf : 01C1206 |
| Appartement 161.49 m2 | 1 869 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | : SE | |
| Balcon : 82.34 m2 | Réf : 02B1304 |
| Appartement 178.63 m2 | 2 499 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | : S | |
| Balcon : 138.84 m2 | Réf : 01C1303 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 12/12/2025
Nouveaux programmes
Maison Contemporaine Aix les Bains
Aix-les-Bains
Alpine Riviera
Aix-les-Bains
Les Volutes du Lac
Aix-les-Bains
Gaïa
Chapareillan
Eloge
Annecy
Les Jardins du Mont-Joigny
Myans
Osmose - Quartier des Hirondelles
Annecy
Françoise Ernestine Gabrielle
Chambéry
Bel Horizon
Challes-les-Eaux
Le Hameau de la Fatta
Novalaise
Passage de Flore / Annecy
Annecy
Hypnose - Quartier des Hirondelles
Annecy
L'Eveil - Vesna
Annecy
Le Parc de la Tessonnière
La Motte-Servolex
Sccv Campus Annecy
Annecy
Les Coteaux de la Motte
La Motte-Servolex
Jardin des Sens
Annecy
Domaine de la Croix
Saint-Alban-Leysse
Challes-les-Eaux C1
Challes-les-Eaux
Delta
Challes-les-Eaux
Les actualités de l'immobilier neuf en RHÔNE-ALPES
-

Cottage Avenue, première opération en BRS à Aix-les-Bains
Avec Cottage Avenue, première opération en BRS d’Aix-les-Bains, Savoisienne Habitat inaugure un programme mixte conciliant logements abordables, qualité architecturale et dynamisme local. Visite guidée.
-

Annemasse lance les travaux de la ZAC EcoQuartier Château Rouge
Immobilier neuf à Annemasse : le futur EcoQuartier Château Rouge démarre les travaux de quelque 340 logements neufs, dont un large volet en accession abordable, grâce au BRS et à de la TVA réduite. Comment devenir propriétaire aux portes de Genève ?
- Toutes nos actualités immobilières






