Les Nouveaux Thermes
Aix-les-Bains - 73
Prix * : à partir de 227 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : Programme neuf premium au cœur d'Aix-les-Bains - LES NOUVEAUX THERMES propose des appartements neufs du studio au 6 pièces sur le site historique des anciens thermes. Deux ensembles contemporains sur un socle historique, vastes terrasses végétalisées, vues spectaculaires sur le grand paysage. Future adresse incontournable et centrale intégrant logements, galerie commerciale, bureaux et musée. Un investissement à forte valorisation patrimoniale et locative. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Programme neuf premium au coeur d'Aix-les-Bains - LES NOUVEAUX THERMES propose des appartements neufs du studio au 6 pièces sur le site historique des anciens thermes. Deux ensembles contemporains sur un socle historique, vastes terrasses végétalisées, vues spectaculaires sur le grand paysage. Future adresse incontournable et centrale intégrant logements, galerie commerciale, bureaux et musée. Un investissement à forte valorisation patrimoniale et locative. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2029
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 320 900 €) | ||
| Appartement 40.42 m2 | 320 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Balcon : 13.57 m2 | Réf : 01C603 |
| Appartement 40.42 m2 | 338 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Balcon : 6.61 m2 | Réf : 01C703 |
| Appartement 39.53 m2 | 340 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : E | |
| Balcon : 8.39 m2 | Réf : 01C805 |
| Appartement 43.53 m2 | 350 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : E | |
| Balcon : 8.14 m2 | Réf : 01C802 |
| Appartement 40.42 m2 | 352 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : E | |
| Balcon : 6.61 m2 | Réf : 01C903 |
| Appartement 44.12 m2 | 367 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : N | |
| Balcon : 10.81 m2 | Réf : 01D706 |
| Appartement 45.05 m2 | 370 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Balcon : 7.9 m2 | Réf : 01D607 |
| Appartement 43.53 m2 | 372 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 10 | : E | |
| Balcon : 8.14 m2 | Réf : 01C1002 |
| Appartement 45.05 m2 | 375 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : N | |
| Balcon : 15.4 m2 | Réf : 01D707 |
| Appartement 44.12 m2 | 380 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : N | |
| Balcon : 10.81 m2 | Réf : 01D806 |
| Appartement 45.05 m2 | 380 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : N | |
| Balcon : 7.9 m2 | Réf : 01D807 |
| Appartement 45.05 m2 | 390 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : N | |
| Balcon : 15.4 m2 | Réf : 01D907 |
| Appartement 63.1 m2 | 394 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 15.94 m2 | Réf : 01C409 |
| Appartement 63.1 m2 | 400 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 8.93 m2 | Réf : 01C509 |
| Appartement 39.53 m2 | 407 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : E | |
| Balcon : 8.39 m2 | Réf : 01C1205 |
| Appartement 43.53 m2 | 407 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : E | |
| Balcon : 8.14 m2 | Réf : 01C1202 |
| Appartement 63.1 m2 | 425 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Balcon : 17.51 m2 | Réf : 01C609 |
| Appartement 63.1 m2 | 427 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : N | |
| Balcon : 8.93 m2 | Réf : 01C709 |
| Appartement 42.3 m2 | 432 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : N | |
| Balcon : 6.84 m2 | Réf : 01D1201 |
| Appartement 63.1 m2 | 438 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : N | |
| Balcon : 17.51 m2 | Réf : 01C809 |
| Appartement 63.1 m2 | 442 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : N | |
| Balcon : 8.93 m2 | Réf : 01C909 |
| Appartement 44.12 m2 | 455 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : N | |
| Balcon : 10.81 m2 | Réf : 01D1206 |
| Appartement 45.05 m2 | 473 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : N | |
| Balcon : 7.9 m2 | Réf : 01D1207 |
| Appartement 63.1 m2 | 511 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 11 | : N | |
| Balcon : 8.93 m2 | Réf : 01C1109 |
| Appartement 46.74 m2 | 536 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | : N | |
| Balcon : 11.65 m2 | Réf : 02B1303 |
| Appartement 63.1 m2 | 560 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : N | |
| Balcon : 17.51 m2 | Réf : 01C1209 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 559 500 €) | ||
| Appartement 68.17 m2 | 559 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 18.93 m2 | Réf : 02B701 |
| Appartement 68.17 m2 | 566 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : S | |
| Balcon : 18.93 m2 | Réf : 02B901 |
| Appartement 68.17 m2 | 591 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 10 | : S | |
| Balcon : 16.92 m2 | Réf : 02B1001 |
| Appartement 70.9 m2 | 591 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 10 | : E | |
| Balcon : 21.85 m2 | Réf : 01C1003 |
| Appartement 68.17 m2 | 596 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 11 | : S | |
| Balcon : 18.93 m2 | Réf : 02B1101 |
| Appartement 70.9 m2 | 627 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 11 | : E | |
| Balcon : 13.82 m2 | Réf : 01C1103 |
| Appartement 74.18 m2 | 630 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : NE | |
| Balcon : 36.13 m2 | Réf : 01C701 |
| Appartement 74.18 m2 | 643 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : NE | |
| Balcon : 34.48 m2 | Réf : 01C801 |
| Appartement 75.28 m2 | 684 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 11 | : O | |
| Balcon : 19.6 m2 | Réf : 01C1108 |
| Appartement 82.66 m2 | 736 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | : S | |
| Balcon : 18.97 m2 | Réf : 02B1305 |
| Appartement 74.18 m2 | 741 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 11 | : NE | |
| Balcon : 36.13 m2 | Réf : 01C1101 |
| Appartement 74.18 m2 | 747 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | : NE | |
| Balcon : 34.48 m2 | Réf : 01C1201 |
| Appartement 84.18 m2 | 954 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | : E | |
| Balcon : 21.81 m2 | Réf : 01C1302 |
| Appartement 90.23 m2 | 1 147 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | : N | |
| Balcon : 18.93 m2 | Réf : 01D1303 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 1 006 900 €) | ||
| Appartement 103.48 m2 | 1 006 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : S | |
| Balcon : 59.76 m2 | Réf : 01C806 |
| Appartement 103.48 m2 | 1 012 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 54.1 m2 | Réf : 01C706 |
| Appartement 116.51 m2 | 1 062 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : NO | |
| Balcon : 44.15 m2 | Réf : 01D704 |
| Appartement 116.51 m2 | 1 190 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : NO | |
| Balcon : 44.15 m2 | Réf : 01D904 |
| Appartement 137.99 m2 | 1 764 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | : NE | |
| Balcon : 59.12 m2 | Réf : 01C1301 |
| Appartement 196.69 m2 | 2 729 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | : SO | |
| Balcon : 139.37 m2 | Réf : 01D1302 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 02/07/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en RHÔNE-ALPES
-

AxéVallée à Thonon-les-Bains : un programme neuf lancé aux portes de Genève
AxéVallée s’installe à Thonon-les-Bains avec 88 logements neufs du 2 au 5 pièces. Le programme de BNP Paribas Immobilier Promotion mise sur un cadre paysager, des prestations dernier cri et une connexion directe avec rives du lac et Genève via le Léman Express.
-

Horizon Parc à Doussard : un programme neuf signé Rudy Ricciotti
A Doussard, au sud du lac d’Annecy, BNP Paribas Immobilier Promotion dévoile Horizon Parc, un nouveau programme résidentiel d’envergure de 84 logements signé Rudy Ricciotti. Visite guidée.
- Toutes nos actualités immobilières






