Beloria
Andresy / Conflans-Sainte-Honorine - 78
Prix * : à partir de 209 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : Découvrez notre programme neuf Beloria à Andrésy, au 40 rue du Maréchal Foch. Résidence à taille humaine proposant 55 appartements neufs du 2 au 4 pièces avec stationnement en sous-sol. Cadre verdoyant, centre-ville proche, berges accessibles et équipements culturels variés. Transports rapides vers Paris via la gare de Maurecourt et Conflans-Fin-d'Oise. Appartements modernes, confortables et prêts à vivre. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Découvrez notre programme neuf Beloria à Andrésy, au 40 rue du Maréchal Foch. Résidence à taille humaine proposant 55 appartements neufs du 2 au 4 pièces avec stationnement en sous-sol. Cadre verdoyant, centre-ville proche, berges accessibles et équipements culturels variés. Transports rapides vers Paris via la gare de Maurecourt et Conflans-Fin-d'Oise. Appartements modernes, confortables et prêts à vivre. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 83 600 € | 83 600 € |
| (Simulation pour un prix de 209 000 €) | ||
| Appartement 40.66 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 6.24 m2 | Réf : 01C109 |
| Appartement 40.54 m2 | 215 000 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 01C008 |
| Appartement 40.85 m2 | 216 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 6.2 m2 | Réf : 01D201 |
| Appartement 40.66 m2 | 219 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 6.24 m2 | Réf : 01C209 |
| Appartement 40.19 m2 | 229 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 7.02 m2 | Réf : 01C208 |
| Appartement 43.94 m2 | 233 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 6.27 m2 | Réf : 01D107 |
| Appartement 43.39 m2 | 236 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 6.43 m2 | Réf : 01C101 |
| Appartement 43.39 m2 | 244 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 6.43 m2 | Réf : 01C201 |
| Appartement 50.56 m2 | 249 000 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 01D001 |
| Appartement 41.36 m2 | 249 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Réf : 01D302 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 114 000 € |
| (Simulation pour un prix de 285 000 €) | ||
| Appartement 64.79 m2 | 285 000 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 01D005 |
| Appartement 63.13 m2 | 289 000 € | Plan détaillé |
| : N | Réf : 01C002 |
| Appartement 61.73 m2 | 289 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 6.51 m2 | Réf : 01C104 |
| Appartement 62.19 m2 | 293 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 7.02 m2 | Réf : 01C107 |
| Appartement 62.43 m2 | 293 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 6.51 m2 | Réf : 01D103 |
| Appartement 63.13 m2 | 294 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 6.46 m2 | Réf : 01C102 |
| Appartement 61.68 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 7.02 m2 | Réf : 01D202 |
| Appartement 63.11 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Réf : 01D206 |
| Appartement 61.92 m2 | 302 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6.51 m2 | Réf : 01D204 |
| Appartement 62.2 m2 | 303 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6.51 m2 | Réf : 01D203 |
| Appartement 63.13 m2 | 305 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 6.51 m2 | Réf : 01C202 |
| Appartement 65.8 m2 | 307 000 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 01D006 |
| Appartement 63.11 m2 | 311 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 6.63 m2 | Réf : 01D106 |
| Appartement 58.75 m2 | 319 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Réf : 01C305 |
| Appartement 63.13 m2 | 319 000 € | Plan détaillé |
| : S | Réf : 01D003 |
| Appartement 62.36 m2 | 339 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Réf : 01D303 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 359 000 €) | ||
| Appartement 81.21 m2 | 359 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 01C003 |
| Appartement 81.19 m2 | 359 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 6.46 m2 | Réf : 01C103 |
| Appartement 80.82 m2 | 369 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Réf : 01D002 |
| Appartement 80.82 m2 | 369 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 01D105 |
| Appartement 80.82 m2 | 379 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 7.05 m2 | Réf : 01D205 |
| Appartement 80.03 m2 | 399 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Réf : 01C301 |
| Appartement 82.37 m2 | 409 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Réf : 01C304 |
| Appartement 82.5 m2 | 409 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Réf : 01D304 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 18/05/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Immobilier neuf Épinay-sur-Seine : Icade lance la transformation du quartier d'Orgemont
A Épinay-sur-Seine, Icade inaugure Métamorphose, premier jalon de la refonte du quartier d’Orgemont. Entre mixité sociale, ambitions environnementales et nouveaux logements, cette opération pose les bases d’un secteur plus vert, plus ouvert et davantage mixte.
-

La Galopée : un vaste nouveau programme immobilier en chantier à Rambouillet
Direction Les Yvelines, à Rambouillet, où le programme neuf La Galopée veut redessiner les contours de l’habitat neuf mixte, à deux pas de la forêt et dans un cadre urbain en pleine évolution.
- Toutes nos actualités immobilières



