Les Camarines
Annecy - 74
Prix * : à partir de 310 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : Démarrage des travaux - Découvrez notre nouveau projet immobilier neuf à Annecy ! Notre résidence Les Camarines, programme de seulement 61 appartements neufs allant du 2 au 5 pièces avec espaces extérieurs et places boxées en sous-sol, répartis dans 4 bâtiments à taille humaine. Idéalement située avec toutes les commodités et à 1,5 km du centre historique d'Annecy ! Proximité immédiate des axes routiers et autoroutiers et des transports en commun ! Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Démarrage des travaux - Découvrez notre nouveau projet immobilier neuf à Annecy! Notre résidence Les Camarines, programme de seulement 61 appartements neufs allant du 2 au 5 pièces avec espaces extérieurs et places boxées en sous-sol, répartis dans 4 bâtiments à taille humaine. Idéalement située avec toutes les commodités et à 1, 5 km du centre historique d'Annecy! Proximité immédiate des axes routiers et autoroutiers et des transports en commun! Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 310 000 €) |
Appartement 46.98 m2 | 310 000 € | Plan détaillé |
: S | Réf : 01C003 |
Appartement 44.58 m2 | 316 000 € | Plan détaillé |
: E | Réf : 01E002 |
Appartement 44.58 m2 | 316 000 € | Plan détaillé |
: E | Réf : 01F002 |
Appartement 46.98 m2 | 320 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 12.88 m2 | Réf : 01C103 |
Appartement 49.72 m2 | 322 000 € | Plan détaillé |
: S | Réf : 01C004 |
Appartement 44.24 m2 | 323 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 11.61 m2 | Réf : 01E102 |
Appartement 46.91 m2 | 327 000 € | Plan détaillé |
: SE | Réf : 01C002 |
Appartement 46.91 m2 | 335 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 11.06 m2 | Réf : 01C102 |
Appartement 46.91 m2 | 342 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 11.89 m2 | Réf : 01C202 |
Appartement 50.45 m2 | 346 000 € | Plan détaillé |
: E | Réf : 01C001 |
Appartement 46.98 m2 | 348 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Réf : 01C302 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 403 000 €) |
Appartement 65.93 m2 | 403 000 € | Plan détaillé |
: NE | Balcon : 12.46 m2 | |
Réf : 01F001 |
Appartement 64.24 m2 | 409 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 9.45 m2 | Réf : 01C104 |
Appartement 65.95 m2 | 413 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 12.53 m2 | Réf : 01F101 |
Appartement 64.24 m2 | 419 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Balcon : 11.05 m2 | Réf : 01C204 |
Appartement 66.74 m2 | 426 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : N | |
Balcon : 7.9 m2 | Réf : 01D203 |
Appartement 69.25 m2 | 431 000 € | Plan détaillé |
: SE | Réf : 01F003 |
Appartement 66.98 m2 | 432 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 11.83 m2 | Réf : 01C101 |
Appartement 69.14 m2 | 432 000 € | Plan détaillé |
: SE | Réf : 01E003 |
Appartement 66.74 m2 | 436 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : N | |
Balcon : 7.9 m2 | Réf : 01D303 |
Appartement 66.97 m2 | 442 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 11.07 m2 | Réf : 01C201 |
Appartement 66.4 m2 | 443 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Balcon : 12.17 m2 | Réf : 01D205 |
Appartement 64.24 m2 | 449 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Balcon : 9.45 m2 | Réf : 01C303 |
Appartement 70.27 m2 | 465 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Balcon : 12.83 m2 | Réf : 01D301 |
Appartement 77.97 m2 | 497 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 11.28 m2 | Réf : 01E101 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 486 000 €) |
Appartement 77.33 m2 | 486 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 12.43 m2 | Réf : 01F103 |
Appartement 84 m2 | 509 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 12.22 m2 | Réf : 01D302 |
Appartement 90.33 m2 | 541 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 9.94 m2 | Réf : 01D204 |
Appartement 106.47 m2 | 662 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Réf : 01C301 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 24/04/2025
Nouveaux programmes
Annecy cg 3
Annecy
Jardin des Sens
Annecy
Annecy cg 1
Annecy
L'Eveil - Everlake
Annecy
Passage de Flore / Annecy
Annecy
Sud'Harmony
Annecy
Prix Maitrises Annecy
Annecy
Les Promenades de Billy
Annecy
My Campus Annecy
Annecy
Annecy Centre
Annecy
Annecy cg 2
Annecy
L'Eveil - Vesna
Annecy
Ramonville-Saint-Agne M1
Ramonville-Saint-Agne
Initia
Ramonville-Saint-Agne
Villaz M1
Villaz
Azur
Annecy-le-Vieux
Poisy cg 1
Poisy
L'Instant Nature
Sillingy
Villa Marceau
Metz-Tessy
Serenity
Poisy
Les actualités de l'immobilier neuf en RHÔNE-ALPES
-
Chambéry La Cassine : un projet immobilier mixte inédit de 12 000 m² comme un tiers-lieu
À Chambéry, les groupes Giboire et Harvey lancent un projet immobilier mixte de 12 000 m² qui veut créer un pôle urbain inédit, réunissant logements, campus, coworking et centre de soins dans un écosystème intégré.
-
Edifim se lance dans l'investissement en LLI, Logement Locatif Intermédiaire
Le promoteur Edifim s’engage dans l'investissement en Logement Locatif Intermédiaire, un dispositif fiscalement avantageux désormais ouvert aux particuliers. Mode d'emploi d'une opportunité patrimoniale, pour conjuguer revenus locatifs, défiscalisation et transmission optimisée dans une demi-douzaine de programmes neufs autour de Grenoble.
- Toutes nos actualités immobilières