Le 5
Argenteuil - 95
Prix * : à partir de 213 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : ARGENTEUIL (95) - FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS + 1 500 /pièce de remise! Appartements neufs d'exception à vivre comme une maison! Découvrez en avant-première notre nouveau projet à Argenteuil, dans le quartier paisible du Val Notre-Dame, éligible à la TVA réduite. Situé dans un cadre résidentiel, ce projet bénéficie d'un emplacement privilégié à 500m des commodités de la rue Jean Jaurès, et à proximité des infrastructures scolaires et sportives. Soyez les premiers à découvrir nos appartements, allant du 2 au 4 pièces duplex, nichés au coeur d'un environnement verdoyant et sécurisé. Quelques privilégiés profiteront de magnifiques logements (dont quelques duplex) en rez-de-jardin, aux larges terrasses et vastes jardins privatifs à vivre comme des maisons. Nos logements sont conçus pour offrir des espaces lumineux et fonctionnels, répondant aux attentes les plus exigeantes. Ne manquez pas cette opportunité unique et profitez des avantages de la TVA réduite et du Prêt à Taux 0%+ pour enfin devenir propriétaire! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 85 200 € |
| (Simulation pour un prix de 213 000 €) | ||
| Appartement 41.92 m2 | 213 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 911 |
| Appartement 41.92 m2 | 214 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 721 |
| Appartement 42.41 m2 | 215 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 212 |
| Appartement 41.92 m2 | 216 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 921 |
| Appartement 40.78 m2 | 217 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 723 |
| Appartement 41.92 m2 | 217 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 821 |
| Appartement 42.61 m2 | 220 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 422 |
| Appartement 40.78 m2 | 220 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 823 |
| Appartement 42.59 m2 | 221 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 622 |
| Appartement 46.57 m2 | 226 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 211 |
| Appartement 46.57 m2 | 228 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 221 |
| Appartement 46.57 m2 | 229 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 611 |
| Appartement 46.38 m2 | 232 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 413 |
| Appartement 46.38 m2 | 234 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 423 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 106 400 € |
| (Simulation pour un prix de 266 000 €) | ||
| Appartement 60.86 m2 | 266 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 311 |
| Appartement 61.22 m2 | 272 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 122 |
| Appartement 60.79 m2 | 275 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 521 |
| Appartement 63.77 m2 | 278 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 213 |
| Appartement 63.77 m2 | 279 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 411 |
| Appartement 63.77 m2 | 282 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 223 |
| Appartement 63.77 m2 | 283 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 421 |
| Appartement 60.5 m2 | 283 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 7 m2 | |
| Jardin : 55 m2 | Réf : 502 |
| Appartement 63.76 m2 | 284 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 613 |
| Appartement 63.76 m2 | 288 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 623 |
| Appartement 67.57 m2 | 292 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 712 |
| Appartement 67.57 m2 | 293 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 812 |
| Appartement 67.57 m2 | 293 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 912 |
| Appartement 67.57 m2 | 296 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 722 |
| Appartement 63.64 m2 | 297 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 9 m2 | |
| Jardin : 202 m2 | Réf : 702 |
| Appartement 67.57 m2 | 297 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 922 |
| Appartement 64.94 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 7 m2 | |
| Jardin : 218 m2 | Réf : 602 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 370 000 €) | ||
| Appartement 78.98 m2 | 370 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 313 |
| Appartement 86.81 m2 | 374 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 111 |
| Appartement 81.47 m2 | 376 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Terrasse : 3 m2 | |
| Réf : 312 |
| Appartement 81.78 m2 | 377 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Terrasse : 3 m2 | |
| Réf : 512 |
| Appartement 77.81 m2 | 382 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 17 m2 | |
| Jardin : 241 m2 | Réf : 701 |
| Appartement 81.46 m2 | 387 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 12 m2 | |
| Jardin : 250 m2 | Réf : 601 |
| Appartement 86.8 m2 | 391 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 14 m2 | |
| Jardin : 227 m2 | Réf : 302 |
| Appartement 86.88 m2 | 393 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 14 m2 | |
| Jardin : 180 m2 | Réf : 501 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 29/04/2026

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Woodeum Paris Rive Gauche : un programme neuf en bois inédit au pied de la BNF
Construire au-dessus des rails, en plein Paris, face à la BNF, avec du bois : Cogedim relève le défi technique avec le projet Woodeum Paris Rive Gauche, soit 177 logements premium livrables fin 2027 dans un quartier en pleine mutation de la capitale.
-

Draveil : du logement senior et inclusif livré par Cogedim pour Mobicap
A Draveil, en région parisienne, Cogedim livre pour Mobicap une résidence de 47 logements adaptés aux seniors et personnes à mobilité réduite. Ce projet francilien illustre un modèle intermédiaire qui combine autonomie, sécurité et services, au cœur d’un environnement résidentiel connecté à la ville.
- Toutes nos actualités immobilières







