L'Orée des Caps
Audresselles - 62
Prix * : à partir de 424 000€
Labels écologiques : RT 2012
Descriptif : Du 19/01/2026 au 28/02/2026 : Vos frais de notaire offerts (1). À seulement 5 minutes* à pied de la plage d'Audresselles, devenez propriétaire d'une maison livrée clés en main dans un domaine exclusif signé Kaufman & Broad. Nichées dans ce village prisé de la Côte d'Opale, ces maisons de 3 à 4 chambres sur des surfaces habitables de 76 à 109 m² conjuguent architecture traditionnelle et confort moderne, avec leurs volets colorés et leurs toitures à deux pentes. Chacune dispose d'un garage privatif et d'un jardin. Audresselles offre un cadre de vie paisible, entre mer et nature, avec écoles, marché hebdomadaire et équipements sportifs à proximité. Parfaitement situé, le village séduit par son charme authentique et invite à se ressourcer, entre air marin, falaises et nature préservée. *Source : Google Maps.
Prestations : Terrasse
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone C)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 20 000 € | 28 000 € | 40 000 € |
| (Simulation pour un prix de 424 000 €) | ||
| Maison 79.83 m2 | 424 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : SO | |
| Terrasse : 11.65 m2 | Réf : LOT10 |
| Maison 79.83 m2 | 427 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : SO | |
| Terrasse : 11.65 m2 | Réf : LOT06 |
| Maison 79.83 m2 | 427 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : SO | |
| Terrasse : 11.65 m2 | Réf : LOT07 |
| Maison 79.83 m2 | 430 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : SO | |
| Terrasse : 11.65 m2 | Réf : LOT11 |
| Maison 80.29 m2 | 434 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : SO | |
| Terrasse : 12.37 m2 | Réf : LOT01 |
| Maison 85.54 m2 | 437 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : SE | |
| Terrasse : 11.67 m2 | Réf : LOT33 |
| Maison 85.54 m2 | 437 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : SE | |
| Terrasse : 11.67 m2 | Réf : LOT32 |
| Maison 85.54 m2 | 450 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : NE | |
| Terrasse : 11.67 m2 | Réf : LOT21 |
| Maison 85.54 m2 | 455 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : SE | |
| Terrasse : 11.67 m2 | Réf : LOT31 |
| Maison 85.54 m2 | 455 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : SO | |
| Terrasse : 11.67 m2 | Réf : LOT05 |
| Maison 85.54 m2 | 466 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : NE | |
| Terrasse : 11.67 m2 | Réf : LOT20 |
| Maison 89.93 m2 | 468 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : NE | |
| Terrasse : 10.2 m2 | Réf : LOT25 |
| Maison 89.33 m2 | 474 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : NE | |
| Terrasse : 9.25 m2 | Réf : LOT34 |
| Maison 89.33 m2 | 494 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : SO | |
| Terrasse : 9.25 m2 | Réf : LOT29 |
| Maison 89.33 m2 | 494 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : SO | |
| Terrasse : 9.25 m2 | Réf : LOT27 |
| Maison 89.33 m2 | 504 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : NE | |
| Terrasse : 9.25 m2 | Réf : LOT23 |
| Maison 104.86 m2 | 589 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : NE | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : LOT35 |
| Maison 103.71 m2 | 598 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : NE | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : LOT36 |
| Maison 109.37 m2 | 605 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : NE | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : LOT37 |
| Maison 104.86 m2 | 609 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : SO | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : LOT28 |
| Maison 104.86 m2 | 614 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : NE | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : LOT22 |
| Maison 104.86 m2 | 614 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : NE | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : LOT24 |
| Maison 109.37 m2 | 645 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : SO | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : LOT26 |
| Maison 103.71 m2 | 651 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : O | |
| Terrasse : 9.25 m2 | Réf : LOT12 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 01/02/2026
Nouveaux programmes
Les Quais Verts
Dunkerque
Alizé
Berck-sur-Mer
Vents d'Opale
Cucq
Alcôve
Le-Touquet-Paris-Plage
Les Patios de Berck
Berck-sur-Mer
L'Express
Hazebrouck
Otéréa
Dunkerque
Hoya
Dunkerque
Stella Marina
Cucq
Oxygène
Berck-sur-Mer
Bô Bourg
Dunkerque
Domaine Pénélope
Cucq
Appartements Vue Mer
Dunkerque
Jardins d'Opale
Étaples
Les Fontines
Arques
Belle Opale
Cucq
Les Jardins du Park
Berck-sur-Mer
Le Cap Alprech
Le Portel
Rivage de la Baie
Le Crotoy
Le Myriel
Montreuil-sur-Mer
Les actualités de l'immobilier neuf en NORD-PAS-DE-CALAIS
-

Au Touquet, Vilogia a trouvé une réponse au logement étudiant et saisonnier
Pensée pour loger étudiants, saisonniers et forces de l’ordre, la Résidence de l’Hippodrome, signée par Vilogia conjugue accessibilité, durabilité et mixité d’usage dans l’une des stations les plus attractives du littoral nord.
-

Les Folies Vertes : Constructa signe un nouveau front de mer pour Dunkerque
Entre Dunkerque et Malo-les-Bains, Les Folies Vertes réinventent l’habitat en front de mer avec une architecture audacieuse et durable signée Constructa et PietriArchitectes. Trois résidences iconiques où innovation écologique et vues maritimes s’unissent pour métamorphoser la Pointe des Alliés.
- Toutes nos actualités immobilières


