Bezons Rouget de l'Isle
Bezons - 95
Prix * : à partir de 209 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : GRANDE OUVERTURE le 10 AVRIL à Bezons! L'opportunité de devenir propriétaire prend une nouvelle dimension! Aux portes de Paris, Bezons s'impose comme une ville dynamique et agréable, qui séduit par ses quais de Seine transformés, ses lieux de vie animés et sa connexion directe avec La Défense. Une ville où l'on imagine facilement son quotidien : une balade au bord de l'eau, et la sensation d'être proche de tout. A l'angle de la rue Rouget de Lisle et de la rue Cécile Duparc, votre future adresse simplifie la vie au quotidien. Commerces, écoles, services, arrêt de bus tout est accessible à pied. Le bus 272 et le tramway T2 vous emmènent à La Défense en 25min, tandis que les grands axes offrent une mobilité rapide vers Paris et l'Ouest francilien. Au coeur de ce quartier connecté, la résidence révèle une architecture élégante inspirée Art Déco et s'ouvre sur un îlot paysager apaisant. Les 47 appartements, du 2 au 4 pièces, se distinguent par la qualité de leurs intérieurs, lumineux et soigneusement agencés, tous prolongés de beaux espaces extérieurs : balcons et terrasses plein-ciel. Un cadre où l'on s'imagine déjà profiter des beaux jours et savourer un confort moderne et durable. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Mention particulière : Avant-Première
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2029
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 83 600 € | 83 600 € |
| (Simulation pour un prix de 209 000 €) | ||
| Appartement 43.43 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3203 |
| Appartement 42.39 m2 | 210 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 3210 |
| Appartement 42.39 m2 | 210 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 3409 |
| Appartement 44.26 m2 | 214 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3102 |
| Appartement 44.26 m2 | 214 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3402 |
| Appartement 42.7 m2 | 215 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NO | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 3602 |
| Appartement 44.89 m2 | 218 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 3 m2 | |
| Réf : 3003 |
| Appartement 40.85 m2 | 226 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3109 |
| Appartement 40.85 m2 | 226 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3408 |
| Appartement 42.06 m2 | 232 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3105 |
| Appartement 42.18 m2 | 233 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3106 |
| Appartement 42.27 m2 | 234 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3206 |
| Appartement 42.81 m2 | 236 000 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 3001 |
| Appartement 42.39 m2 | 236 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SE | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 3606 |
| Appartement 43.48 m2 | 237 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3103 |
| Appartement 42.39 m2 | 238 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 3110 |
| Appartement 42.39 m2 | 239 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Terrasse : 5 m2 | |
| Réf : 3004 |
| Appartement 42.39 m2 | 242 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 3507 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 102 800 € |
| (Simulation pour un prix de 257 000 €) | ||
| Appartement 58.42 m2 | 257 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 6 m2 | Réf : 3104 |
| Appartement 58.42 m2 | 265 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Terrasse : 6 m2 | Réf : 3204 |
| Appartement 58.42 m2 | 271 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Terrasse : 6 m2 | Réf : 3304 |
| Appartement 54.32 m2 | 271 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3504 |
| Appartement 56.43 m2 | 272 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 3107 |
| Appartement 58.42 m2 | 276 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Terrasse : 6 m2 | Réf : 3404 |
| Appartement 68.32 m2 | 286 000 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 3002 |
| Appartement 56.42 m2 | 292 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 3406 |
| Appartement 56.48 m2 | 292 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 3407 |
| Appartement 61.8 m2 | 297 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 3101 |
| Appartement 63.56 m2 | 297 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3502 |
| Appartement 61.89 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Terrasse : 5 m2 | |
| Jardin : 23 m2 | Réf : 3005 |
| Appartement 61.8 m2 | 306 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 3201 |
| Appartement 67.2 m2 | 311 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 3503 |
| Appartement 61.8 m2 | 313 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 3301 |
| Appartement 61.14 m2 | 318 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 3401 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 343 000 €) | ||
| Appartement 84.92 m2 | 343 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 3305 |
| Appartement 72.71 m2 | 350 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Balcon : 5 m2 | Terrasse : 3 m2 | |
| Réf : 3501 |
| Appartement 72.71 m2 | 353 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 3601 |
| Appartement 84.87 m2 | 365 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Balcon : 1 m2 | Terrasse : 7 m2 | |
| Réf : 3603 |
| Appartement 73.09 m2 | 367 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Terrasse : 21 m2 | Réf : 3605 |
| Appartement 79.96 m2 | 374 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Terrasse : 21 m2 | Réf : 3506 |
| Appartement 80.57 m2 | 393 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Terrasse : 26 m2 | Réf : 3604 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 27/03/2026

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Paris La Défense lance le projet Rives Défense, nouvelle vision urbaine du quartier des Saisons à Courbevoie
Après l’annulation du permis de construire des deux Tours Hermitage, Paris La Défense a présenté Rives Défense, une nouvelle vision pour le quartier des Saisons à Courbevoie avec bureaux, logements et hôtels.
-

206 logements neufs à Paris 19e : la régénération urbaine au service des habitants
Au bord du canal Saint-Denis, Nexity va transformer un ancien site industriel du 19e arrondissement de Paris avec logements neufs, commerces, crèche et coworking. Visite guidée virtuelle.
- Toutes nos actualités immobilières

