Bordeaux Belvedere
Bordeaux - 33
Prix * : à partir de 209 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : BORDO TEMPO pour vivre Bordeaux autrement et trouver votre juste tempo entre ville vibrante et nature apaisée. Au coeur du quartier Deschamps Belvédère, à quelques pas du Pont de Pierre, Nexity en copromotion avec Altarea Cogedim présente BordoTempo sa nouvelle résidence. Inspirée de l'architecture bordelaise, elle accueille des appartements lumineux, du 2 au 5 pièces, tous prolongés par une terrasse, un balcon ou une loggia. La résidence s'inscrit dans un environnement à la fois dynamique et apaisé, et offre un cadre de vie équilibré où l'effervescence des commerces, restaurants, espaces culturels côtoie la quiétude des berges de la Garonne. En co-promotion avec Altarea Cogedim. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 83 600 € | 83 600 € |
| (Simulation pour un prix de 209 000 €) | ||
| Appartement 41.2 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 3301 |
| Appartement 41.2 m2 | 213 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 3401 |
| Appartement 45.3 m2 | 223 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 1503 |
| Appartement 45.3 m2 | 232 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 1703 |
| Appartement 50 m2 | 235 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Terrasse : 12 m2 | Réf : 1401 |
| Appartement 53.9 m2 | 242 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 5 m2 | Réf : 3104 |
| Appartement 53.9 m2 | 243 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 5 m2 | Réf : 3404 |
| Appartement 49.1 m2 | 243 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : S | |
| Terrasse : 15 m2 | Réf : 2803 |
| Appartement 50 m2 | 244 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : NE | |
| Terrasse : 12 m2 | Réf : 1701 |
| Appartement 49.1 m2 | 247 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : S | |
| Terrasse : 14 m2 | Réf : 2913 |
| Appartement 53.9 m2 | 250 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 5 m2 | Réf : 3304 |
| Appartement 56.1 m2 | 265 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : S | |
| Terrasse : 22 m2 | Réf : 2805 |
| Appartement 56.1 m2 | 269 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : S | |
| Terrasse : 19 m2 | Réf : 2905 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 104 000 € |
| (Simulation pour un prix de 260 000 €) | ||
| Appartement 58.7 m2 | 260 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 3203 |
| Appartement 58.7 m2 | 264 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 3303 |
| Appartement 61.6 m2 | 273 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 1505 |
| Appartement 61.6 m2 | 277 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SO | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 1605 |
| Appartement 65.9 m2 | 285 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 1404 |
| Appartement 65.9 m2 | 289 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 1504 |
| Appartement 65.3 m2 | 290 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Terrasse : 5 m2 | Réf : 3603 |
| Appartement 65.9 m2 | 293 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 1604 |
| Appartement 65.9 m2 | 297 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 1704 |
| Appartement 67.1 m2 | 301 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NE | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 3604 |
| Appartement 64.7 m2 | 307 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NO | |
| Terrasse : 23 m2 | Réf : 3602 |
| Appartement 65.1 m2 | 315 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : S | |
| Terrasse : 17 m2 | Réf : 2804 |
| Appartement 64.7 m2 | 315 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : S | |
| Terrasse : 16 m2 | Réf : 2811 |
| Appartement 65.1 m2 | 320 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : S | |
| Terrasse : 15 m2 | Réf : 2904 |
| Appartement 64.7 m2 | 320 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : S | |
| Terrasse : 15 m2 | Réf : 2911 |
| Appartement 74.6 m2 | 331 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 3105 |
| Appartement 74.6 m2 | 336 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 3205 |
| Appartement 74.6 m2 | 340 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 3305 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 376 000 €) | ||
| Appartement 84.2 m2 | 376 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Terrasse : 18 m2 | Réf : 3503 |
| Appartement 84.1 m2 | 389 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : NE | |
| Terrasse : 17 m2 | Réf : 3703 |
| Appartement 90.1 m2 | 429 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : SO | |
| Terrasse : 24 m2 | Réf : 1801 |
| Appartement 90.1 m2 | 439 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : SO | |
| Terrasse : 27 m2 | Réf : 1901 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 24/05/2026

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Nouveaux programmes
Brazza
Bordeaux
Au Pied du Pont Chaban
Bordeaux
Résidence Terrasses Chartrons
Bordeaux
Les Balcons du Fleuve
Bordeaux
Silva
Bordeaux
Les Terrasses de Sukø
Bordeaux
Le Belvédère - Bordo Alto
Bordeaux
Le Belvédère - Bordo Tempo
Bordeaux
Le Belvédère - Bordo Neo
Bordeaux
Habiter Est Une Échappée Belle
Bordeaux
Les Arcades de l'Althéa
Bordeaux
Estantat
Bordeaux
Victor Hugo
Bordeaux
30e Avenue
Bordeaux
Yucca
Bordeaux
Résidence Nina
Bordeaux
Propolis
Bordeaux
Coeur Rive Droite
Bordeaux
Green Way
Bordeaux
Brazz'Île
Bordeaux
Les actualités de l'immobilier neuf en AQUITAINE
-

Bordeaux : un nouveau programme de 540 logements neufs dans le quartier Deschamps Belvédère
Le quartier Deschamps - Belvédère de Bordeaux accueillera de nouvelles familles et étudiants dans de futurs logements neufs sur l’îlot EB2A : 544 logements neufs, commerces et services, au bord de la Garonne.
-

La Husta à Marcheprime : un nouveau programme résidentiel proche du bassin d'Arcachon
Une offre résidentielle à proximité du bassin d’Arcachon, voilà le nouveau projet immobilier lancé par Cogedim et Crédit Agricole Immobilier à Marcheprime en Gironde, soit 117 appartements neufs pour tous les profils d’acquéreurs.
- Toutes nos actualités immobilières







