Le Clos des Maraîchers
Bourg-en-Bresse - 01
Prix * : à partir de 136 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Bourg-en-Bresse avec la loi Pinel.
Labels écologiques : RT 2012
Les + investissement : La loi Pinel vous permet de réaliser un investissement locatif dans l'immobilier neuf sur 6, 9 ou 12 ans. Vous bénéficiez par exemple d'une réduction d'impôts à hauteur de 18% du montant de votre bien immobilier sur 9 ans, et de 21% sur 12 ans, dans la limite de 300.000 €, et sous conditions.
Descriptif : Profitez de la TVA réduite pour devenir propriétaire de votre logement neuf à Bourg-en-Bresse! La commune de Bourg-en-Bresse séduit par son cadre de vie privilégié, son patrimoine historique et sa proximité avec la métropole lyonnaise. Nichée entre ville et campagne, elle allie parfaitement dynamisme urbain et tranquillité naturelle. Notre nouvelle résidence propose des appartements du 2 au 4 pièces, tous dotés d'espaces extérieurs conçus pour prolonger l'espace de vie. Pensés pour offrir sécurité et confort, les logements bénéficient d'un parking en sous-sol et d'un local à vélos, répondant ainsi aux besoins quotidiens de praticité. À seulement 1 km* du centre-ville, notre emplacement offre une proximité immédiate avec tous les essentiels du quotidien : commerces, boulangeries, services, ainsi qu'un groupe scolaire situé à seulement 6 min* à pied. Entouré de vastes espaces naturels, la ville possède de nombreux parcs et jardin tels que le Parc de Bouvent, un lieu prisé pour la détente et les loisirs en plein air avec son lac, son golf et ses chemins de randonnée situé à 6min* en voiture. Bourg-en-Bresse profite d'une situation géographique stratégique. Proche des grands axes routiers, elle est desservie par l'autoroute A40, reliant Genève à Mâcon, et par l'A39 en direction de Dijon. La gare située à 6 min* en voiture, assure des liaisons fréquentes avec les grandes villes régionales, permettant de rejoindre Lyon en moins d'une heure. De plus, le réseau de bus local facilite les déplacements au sein de la ville, pour une mobilité sans contrainte.
Mention particulière : Nouveauté Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 54 400 € | 54 400 € |
(Simulation pour un prix de 136 000 €) |
Appartement 37.84 m2 | 136 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Est | |
Balcon : 4.79 m2 | Réf : B402 |
Appartement 37.84 m2 | 143 500 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Est | |
Balcon : 4.79 m2 | Réf : B102 |
Appartement 44.48 m2 | 143 927 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Ouest | |
Balcon : 5.94 m2 | Réf : B105 |
Appartement 45.17 m2 | 144 656 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 5.89 m2 | Réf : A101 |
Appartement 41.51 m2 | 145 489 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Ouest | |
Balcon : 5.07 m2 | Réf : A404 |
Appartement 45.48 m2 | 145 987 € | Plan détaillé |
: Sud/Ouest | Balcon : 17.92 m2 | |
Réf : A001 |
Appartement 37.84 m2 | 146 500 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Est | |
Balcon : 4.79 m2 | Réf : B202 |
Appartement 45.45 m2 | 146 868 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 11.56 m2 | Réf : A302 |
Appartement 44.48 m2 | 146 908 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Ouest | |
Balcon : 5.94 m2 | Réf : B205 |
Appartement 45.17 m2 | 147 954 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 5.89 m2 | Réf : A201 |
Appartement 37.84 m2 | 149 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Est | |
Balcon : 4.79 m2 | Réf : B302 |
Appartement 44.48 m2 | 149 578 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Ouest | |
Balcon : 5.94 m2 | Réf : B305 |
Appartement 45.17 m2 | 150 989 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 5.89 m2 | Réf : A301 |
Appartement 45.45 m2 | 152 832 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 11.56 m2 | Réf : A402 |
Appartement 41.51 m2 | 154 500 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Ouest | |
Balcon : 5.07 m2 | Réf : A104 |
Appartement 44.48 m2 | 155 941 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Ouest | |
Balcon : 5.94 m2 | Réf : B405 |
Appartement 45.17 m2 | 156 598 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 5.89 m2 | Réf : A401 |
Appartement 41.51 m2 | 172 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Ouest | |
Balcon : 5.07 m2 | Réf : A204 |
Appartement 41.51 m2 | 174 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Ouest | |
Balcon : 5.07 m2 | Réf : A304 |
Appartement 45.45 m2 | 176 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 11.56 m2 | Réf : A102 |
Appartement 45.45 m2 | 179 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 11.56 m2 | Réf : A202 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 552 € | 75 552 € |
(Simulation pour un prix de 188 879 €) |
Appartement 64.97 m2 | 188 879 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Est | |
Balcon : 4.97 m2 | Réf : A206 |
Appartement 65.6 m2 | 189 645 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 19.61 m2 | Réf : B104 |
Appartement 58.54 m2 | 190 456 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 9.68 m2 | Réf : B406 |
Appartement 64.97 m2 | 192 678 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Est | |
Balcon : 4.97 m2 | Réf : A306 |
Appartement 60.65 m2 | 198 500 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Nord/Ouest | |
Balcon : 4.54 m2 | Réf : A205 |
Appartement 64.97 m2 | 199 453 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Est | |
Balcon : 4.97 m2 | Réf : A406 |
Appartement 59.52 m2 | 199 982 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Est | |
Balcon : 4.6 m2 | Réf : B403 |
Appartement 60.65 m2 | 200 500 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Nord/Ouest | |
Balcon : 6.91 m2 | Réf : A105 |
Appartement 64.97 m2 | 201 657 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Est | |
Balcon : 7.49 m2 | Réf : A106 |
Appartement 65.69 m2 | 202 456 € | Plan détaillé |
: Sud/Ouest | Balcon : 11.59 m2 | |
Jardin : 34 m2 | Réf : A002 |
Appartement 65.6 m2 | 202 768 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 19.61 m2 | Réf : B204 |
Appartement 59.52 m2 | 204 500 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Est | |
Balcon : 4.6 m2 | Réf : B203 |
Appartement 65.6 m2 | 206 897 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 19.61 m2 | Réf : B304 |
Appartement 60.65 m2 | 208 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Nord/Ouest | |
Balcon : 4.54 m2 | Réf : A305 |
Appartement 59.52 m2 | 208 500 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Est | |
Balcon : 4.6 m2 | Réf : B303 |
Appartement 58.54 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 9.68 m2 | Réf : B106 |
Appartement 59.52 m2 | 211 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Est | |
Balcon : 4.6 m2 | Réf : B103 |
Appartement 58.54 m2 | 214 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 9.68 m2 | Réf : B206 |
Appartement 65.6 m2 | 214 678 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 19.61 m2 | Réf : B404 |
Appartement 60.65 m2 | 215 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Nord/Ouest | |
Balcon : 4.54 m2 | Réf : A405 |
Appartement 58.54 m2 | 215 500 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 9.68 m2 | Réf : B306 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 90 402 € |
(Simulation pour un prix de 226 006 €) |
Appartement 79.1 m2 | 226 006 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Est | |
Balcon : 6.68 m2 | Réf : B101 |
Appartement 79.1 m2 | 232 087 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Est | |
Balcon : 5.88 m2 | Réf : B201 |
Appartement 79.1 m2 | 236 045 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Est | |
Balcon : 5.88 m2 | Réf : B301 |
Appartement 79.1 m2 | 245 067 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Est | |
Balcon : 5.88 m2 | Réf : B401 |
Appartement 78.39 m2 | 247 087 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 18.53 m2 | Réf : A103 |
Appartement 78.39 m2 | 253 078 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 18.53 m2 | Réf : A203 |
Appartement 78.39 m2 | 256 098 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 18.53 m2 | Réf : A303 |
Appartement 78.39 m2 | 266 087 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 18.53 m2 | Réf : A403 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 21/11/2024
Nous vous invitons à contacter notre partenaire pour savoir si ce programme est éligible au dispositif Pinel +. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice fiscal.
Nouveaux programmes
Bourg-en-Bresse C1
Bourg-en-Bresse
Au Jardin des Dames
Bourg-en-Bresse
Nuance
Villefranche-sur-Saône
Le Calisté
Caluire-et-Cuire
Les Ateliers du Parc
Villeurbanne
Inspiration
Rillieux-la-Pape
Coeur Balzac
Villeurbanne
Neuville-sur-Saône C1
Neuville-sur-Saône
Villefranche-sur-Saône M1
Villefranche-sur-Saône
Villeurbanne M1
Villeurbanne
Regent's Park
Meyzieu
Villefranche-sur-Saône C1
Villefranche-sur-Saône
Les Jardins d'Elsa
Vaulx-en-Velin
Coll'Lodges
Collonges-au-Mont-d'Or
Les Jardins du Moulin
Saint-Romain-au-Mont-d'Or
Trevoux C1
Trevoux
Éponyme
Neuville-sur-Saône
Dessaix
Thonon-les-Bains
Rouen - Eco Quartier Flaubert
Rouen
Thonon-les-Bains C3
Thonon-les-Bains
Les actualités de l'immobilier neuf en RHÔNE-ALPES
-
Les Jardins de Calvary : un modèle de mixité sociale et de sobriété foncière à Chambéry
À Chambéry, Les Jardins de Calvary, résidence inaugurée par Savoisienne Habitat, s’imposent comme un modèle d'habitat écoresponsable, mixte et sobre foncièrement. Retour sur ce projet innovant pour la ville et ses habitants.
-
Lancement du programme neuf Demeure Visina à Irigny au sud de Lyon
Une résidence intimiste de 11 appartements neufs située à Irigny, au sud de Lyon va voir le jour grâce au promoteur SMCI. Prestations de qualité, architecture raffinée et proximité avec Lyon… font de cette opération une réalisation d’exception.
- Toutes nos actualités immobilières