Pure Lodge
Bourg-Saint-Maurice - 73
Prix * : à partir de 232 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Descriptif : À Bourg-Saint-Maurice, à seulement 200 mètres du funiculaire avec un accès direct pour Les Arcs 1600 en 7 minutes, cette nouvelle résidence signée Kaufman & Broad, bénéficie d'une situation d'une adresse, parfaitement connectée. La gare SNCF se rejoint en quelques minutes à pied par la passerelle, facilitant les déplacements en toute saison, tandis que commerces et services du quotidien sont accessibles en moins de 10 minutes à pied. Résolument alpine, l'architecture conjugue bois, pierre et lignes chaleureuses. Entièrement sécurisée, la résidence est pensée pour tous les usages du quotidien ainsi que pour les amoureux des pratiques sportives, avec des casiers à skis pour tous, un parking en sous-sol, de généreux locaux vélos et des prestations fonctionnelles de qualité. Du 2 pièces au 4 pièces familial, les appartements se distinguent par la qualité de leurs agencements, les possibilités d'aménagement selon les besoins, leurs espaces extérieurs confortables et des prestations intérieures de standing, à personnaliser au sein de nos showrooms.
Prestations : Cave, parking, balcon, terrasse, jardin
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 92 800 € |
| (Simulation pour un prix de 232 000 €) | ||
| Appartement 38.18 m2 | 232 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : A110 |
| Appartement 38.18 m2 | 238 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : A210 |
| Appartement 40.12 m2 | 242 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 6.4 m2 | Réf : A201 |
| Appartement 40.12 m2 | 244 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Terrasse : 12.76 m2 | Réf : A101 |
| Appartement 40.12 m2 | 246 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 6.4 m2 | Réf : A301 |
| Appartement 40.05 m2 | 248 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Terrasse : 12.56 m2 | Réf : A102 |
| Appartement 40.05 m2 | 248 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 6.4 m2 | Réf : A302 |
| Appartement 40.06 m2 | 264 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : A205 |
| Appartement 39.8 m2 | 270 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : A307 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 318 000 €) | ||
| Appartement 52.64 m2 | 318 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SE | |
| Terrasse : 22.16 m2 | Réf : A004 |
| Appartement 57.13 m2 | 330 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Jardin : 34 m2 | Réf : A006 |
| Appartement 58.31 m2 | 332 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : A103 |
| Appartement 58.31 m2 | 336 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : A203 |
| Appartement 58.31 m2 | 342 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : A109 |
| Appartement 57.97 m2 | 346 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SE | |
| Terrasse : 17.09 m2 | Réf : A003 |
| Appartement 58.31 m2 | 346 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : A209 |
| Appartement 58.31 m2 | 348 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Terrasse : 13.2 m2 | Réf : A303 |
| Appartement 65.04 m2 | 364 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 8.4 m2 | Réf : A104 |
| Appartement 65.04 m2 | 368 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 8.4 m2 | Réf : A204 |
| Appartement 65.02 m2 | 370 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 8.4 m2 | Réf : A108 |
| Appartement 65.02 m2 | 374 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 8.4 m2 | Réf : A208 |
| Appartement 64.39 m2 | 376 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SE | |
| Jardin : 69 m2 | Réf : A005 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 15/07/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en RHÔNE-ALPES
-

AxéVallée à Thonon-les-Bains : un programme neuf lancé aux portes de Genève
AxéVallée s’installe à Thonon-les-Bains avec 88 logements neufs du 2 au 5 pièces. Le programme de BNP Paribas Immobilier Promotion mise sur un cadre paysager, des prestations dernier cri et une connexion directe avec rives du lac et Genève via le Léman Express.
-

Horizon Parc à Doussard : un programme neuf signé Rudy Ricciotti
A Doussard, au sud du lac d’Annecy, BNP Paribas Immobilier Promotion dévoile Horizon Parc, un nouveau programme résidentiel d’envergure de 84 logements signé Rudy Ricciotti. Visite guidée.
- Toutes nos actualités immobilières







