Terres des Alpins
Bourg-Saint-Maurice - 73
Prix * : à partir de 292 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : Le programme Terres des Alpins propose des appartements neufs du studio au 5 pièces à Bourg-Saint-Maurice. Situé rue des Alpins, à 10 minutes à pied de la gare SNCF et du funiculaire vers la station Les Arcs Paradiski, il bénéficie d'un cadre paysager montagnard. Les logements offrent des vues dégagées, une architecture sans vis-à-vis, des prestations de qualité et un cœur d'îlot paysager. La résidence est conforme à la RE2020 seuil 2028 avec des matériaux biosourcés. Prestations incluses dans la résidence : Espace extérieur (jardin signature), Parties communes conviviales et sécurisées, Local vélo sécurisé, Nouvelles collections. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Le programme Terres des Alpins propose des appartements neufs du studio au 5 pièces à Bourg-Saint-Maurice. Situé rue des Alpins, à 10 minutes à pied de la gare SNCF et du funiculaire vers la station Les Arcs Paradiski, il bénéficie d'un cadre paysager montagnard. Les logements offrent des vues dégagées, une architecture sans vis-à-vis, des prestations de qualité et un coeur d'îlot paysager. La résidence est conforme à la RE2020 seuil 2028 avec des matériaux biosourcés. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking,cave.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 292 000 €) | ||
| Appartement 42.25 m2 | 292 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Balcon : 12.96 m2 | |
| Réf : 01F002 |
| Appartement 42.85 m2 | 296 000 € | Plan détaillé |
| : S | Balcon : 12.34 m2 | |
| Réf : 01E004 |
| Appartement 42.33 m2 | 296 000 € | Plan détaillé |
| : S | Balcon : 11.06 m2 | |
| Réf : 01F004 |
| Appartement 44.13 m2 | 307 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 8.06 m2 | Réf : 01C101 |
| Appartement 44.21 m2 | 309 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 7.83 m2 | Réf : 01F105 |
| Appartement 43.84 m2 | 313 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 7.14 m2 | Réf : 01E102 |
| Appartement 43.17 m2 | 313 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 6.2 m2 | Réf : 01F102 |
| Appartement 44.13 m2 | 316 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 8.06 m2 | Réf : 01C201 |
| Appartement 44.21 m2 | 322 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 7.83 m2 | Réf : 01F205 |
| Appartement 43.17 m2 | 323 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 6.2 m2 | Réf : 01F202 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 389 900 €) | ||
| Appartement 59.76 m2 | 389 900 € | Plan détaillé |
| : NO | Balcon : 12.6 m2 | |
| Réf : 01F001 |
| Appartement 61.76 m2 | 399 900 € | Plan détaillé |
| : NO | Balcon : 17.94 m2 | |
| Réf : 01E005 |
| Appartement 62.77 m2 | 399 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 11.52 m2 | Réf : 01F104 |
| Appartement 62.77 m2 | 409 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 11.52 m2 | Réf : 01F204 |
| Appartement 60.93 m2 | 411 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 11.5 m2 | Réf : 01E104 |
| Appartement 63.45 m2 | 415 000 € | Plan détaillé |
| : NO | Balcon : 18.11 m2 | |
| Réf : 01F005 |
| Appartement 64.63 m2 | 418 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 7.76 m2 | Réf : 01C102 |
| Appartement 64.7 m2 | 425 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 10.81 m2 | Réf : 01E202 |
| Appartement 62.77 m2 | 425 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 11.52 m2 | Réf : 01F303 |
| Appartement 66.04 m2 | 429 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 9.57 m2 | Réf : 01C104 |
| Appartement 66.71 m2 | 432 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 10.92 m2 | Réf : 01F103 |
| Appartement 64.7 m2 | 437 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 10.81 m2 | Réf : 01E103 |
| Appartement 69.01 m2 | 439 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 8.94 m2 | Réf : 01C103 |
| Appartement 66.71 m2 | 439 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 10.92 m2 | Réf : 01F203 |
| Appartement 69.02 m2 | 472 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 8.94 m2 | Réf : 01C203 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 491 900 €) | ||
| Appartement 72.57 m2 | 491 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 11.5 m2 | Réf : 01E203 |
| Appartement 75.34 m2 | 529 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 16.56 m2 | Réf : 01F302 |
| Appartement 76.5 m2 | 539 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 12.19 m2 | Réf : 01C302 |
| Appartement 83.54 m2 | 599 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 16.6 m2 | Réf : 01F301 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 14/12/2025
Les actualités de l'immobilier neuf en RHÔNE-ALPES
-

Cottage Avenue, première opération en BRS à Aix-les-Bains
Avec Cottage Avenue, première opération en BRS d’Aix-les-Bains, Savoisienne Habitat inaugure un programme mixte conciliant logements abordables, qualité architecturale et dynamisme local. Visite guidée.
-

Annemasse lance les travaux de la ZAC EcoQuartier Château Rouge
Immobilier neuf à Annemasse : le futur EcoQuartier Château Rouge démarre les travaux de quelque 340 logements neufs, dont un large volet en accession abordable, grâce au BRS et à de la TVA réduite. Comment devenir propriétaire aux portes de Genève ?
- Toutes nos actualités immobilières



