Alma
Bourgoin-Jallieu - 38
Prix * : à partir de 166 000€
Labels écologiques : RT 2012
Descriptif : Aux portes de Bourgoin-Jallieu et à moins de 30 minutes de Lyon, cette nouvelle résidence signée Kaufman and Broad offre un cadre naturel préservé au coeur de Maubec. Idéalement située à 500 m de la gare reliant Lyon Part-Dieu en une vingtaine de minutes, elle bénéficie également d'un accès rapide à l'A43 et à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Du 2 au 4 pièces, les appartements se distinguent par la qualité de leurs plans, les multiples orientations, les intérieurs lumineux et les agréables espaces extérieurs : jardins privatifs, loggias ou terrasses généreuses au dernier étage. La résidence, s'appuie sur une architecture soignée associant façades claires, socle minéral et toitures en tuiles rouge brun. Entièrement close, sécurisée et conforme à la RE 2020, elle offre un confort de vie pérenne et serein.
Prestations : Balcon, jardin, terrasse
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 66 400 € | 66 400 € |
| (Simulation pour un prix de 166 000 €) | ||
| Appartement 40.7 m2 | 166 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 6.35 m2 | Réf : 104 |
| Appartement 44.35 m2 | 172 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 6.45 m2 | Réf : 201 |
| Appartement 42.1 m2 | 174 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 8 m2 | Réf : 008 |
| Appartement 41.55 m2 | 174 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 6.25 m2 | Réf : 308 |
| Appartement 44.35 m2 | 176 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 6.45 m2 | Réf : 301 |
| Appartement 41.8 m2 | 176 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 6.9 m2 | Réf : 307 |
| Appartement 40.7 m2 | 178 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Jardin : 31.55 m2 | Terrasse : 6.45 m2 | |
| Réf : 003 |
| Appartement 41.75 m2 | 178 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 7.1 m2 | Réf : 206 |
| Appartement 44.75 m2 | 180 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 6.35 m2 | Réf : 310 |
| Appartement 51.65 m2 | 194 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 39.2 m2 | Terrasse : 7.4 m2 | |
| Réf : 007 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 79 200 € |
| (Simulation pour un prix de 198 000 €) | ||
| Appartement 60.35 m2 | 198 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 6.55 m2 | Réf : 109 |
| Appartement 59.7 m2 | 224 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 7.3 m2 | Réf : 103 |
| Appartement 63.5 m2 | 228 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 10.4 m2 | Réf : 102 |
| Appartement 59.7 m2 | 232 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 7.3 m2 | Réf : 303 |
| Appartement 60 m2 | 234 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 89.55 m2 | Terrasse : 7.5 m2 | |
| Réf : 002 |
| Appartement 63.5 m2 | 236 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 10.4 m2 | Réf : 302 |
| Appartement 62.85 m2 | 236 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 7.25 m2 | Réf : 105 |
| Appartement 62.85 m2 | 242 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 7.25 m2 | Réf : 205 |
| Appartement 62.85 m2 | 244 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 7.25 m2 | Réf : 305 |
| Appartement 62.85 m2 | 248 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 103.5 m2 | Terrasse : 7.75 m2 | |
| Réf : 004 |
| Appartement 61.6 m2 | 254 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Terrasse : 13.35 m2 | Réf : 402 |
| Appartement 69.55 m2 | 264 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 14.2 m2 | Réf : 403 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 15/07/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en RHÔNE-ALPES
-

AxéVallée à Thonon-les-Bains : un programme neuf lancé aux portes de Genève
AxéVallée s’installe à Thonon-les-Bains avec 88 logements neufs du 2 au 5 pièces. Le programme de BNP Paribas Immobilier Promotion mise sur un cadre paysager, des prestations dernier cri et une connexion directe avec rives du lac et Genève via le Léman Express.
-

Horizon Parc à Doussard : un programme neuf signé Rudy Ricciotti
A Doussard, au sud du lac d’Annecy, BNP Paribas Immobilier Promotion dévoile Horizon Parc, un nouveau programme résidentiel d’envergure de 84 logements signé Rudy Ricciotti. Visite guidée.
- Toutes nos actualités immobilières





