Dolce Vita
Buxerolles - 86
Prix * : à partir de 158 340€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : L'ADRESSE IDEALE DE VOTRE INVESTISSEMENT EN LMNP-GÉRÉE AU COEUR GRAND POITIERS La commune de Buxerolles est composée à près de 30 % de 59 ans et plus (vs 24 % pour l'agglomération). À proximité immédiate du centre-ville, la Résidence Services Seniors gérée 'Dolce Vita' est donc idéalement située. Les appartements de 2 pièces ont été pensés pour un confort optimal des résidents, avec notamment un espace extérieur privatif pour chacun ainsi que du mobilier adapté seniors. La résidence propose de nombreux espaces communs (salles de détente, fitness... ) et des services gérés par Serenly, pour agrémenter et sécuriser le quotidien (animations, services connectés... )Dolce Vita offre la possibilité d'un investissement avec une rentabilité moyenne de 4% en LMNP ainsi que la récupération des 20 % de TVA grâce à son statut de résidence gérée. Dolce Vita, une co-promotion Groupe Edouard Denis & LP PromotionPour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 31 668 € |
(Simulation pour un prix de 158 340 €) |
Appartement 36.67 m2 | 158 340 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1102 |
Appartement 40.34 m2 | 162 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : N | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 1110 |
Appartement 41.02 m2 | 165 672 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1206 |
Appartement 41.02 m2 | 165 672 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1205 |
Appartement 41.27 m2 | 166 812 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 1221 |
Appartement 41.27 m2 | 166 812 € | Plan détaillé |
: S | Terrasse : 5 m2 | |
Jardin : 5 m2 | Réf : 1010 |
Appartement 39.59 m2 | 169 120 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1120 |
Appartement 39.59 m2 | 169 120 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1217 |
Appartement 40.25 m2 | 172 588 € | Plan détaillé |
: S | Terrasse : 5 m2 | |
Jardin : 19 m2 | Réf : 1005 |
Appartement 40.42 m2 | 172 900 € | Plan détaillé |
: N | Terrasse : 5 m2 | |
Jardin : 11 m2 | Réf : 1004 |
Appartement 40.42 m2 | 172 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : N | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1116 |
Appartement 43.05 m2 | 172 932 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : N | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 1311 |
Appartement 43.05 m2 | 172 932 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : N | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 1213 |
Appartement 43.05 m2 | 172 944 € | Plan détaillé |
: N | Terrasse : 4 m2 | |
Jardin : 18 m2 | Réf : 1001 |
Appartement 43.05 m2 | 172 944 € | Plan détaillé |
: N | Terrasse : 4 m2 | |
Jardin : 17 m2 | Réf : 1002 |
Appartement 40.64 m2 | 173 680 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : N | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1115 |
Appartement 40.66 m2 | 173 932 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : N | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1111 |
Appartement 40.66 m2 | 173 932 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1219 |
Appartement 40.84 m2 | 174 748 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : N | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 1215 |
Appartement 40.87 m2 | 174 880 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1314 |
Appartement 40.87 m2 | 174 880 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1216 |
Appartement 41.02 m2 | 175 672 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1207 |
Appartement 41.02 m2 | 175 672 € | Plan détaillé |
: O | Terrasse : 6 m2 | |
Jardin : 24 m2 | Réf : 1014 |
Appartement 42.04 m2 | 179 128 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1208 |
Appartement 41.87 m2 | 179 512 € | Plan détaillé |
: S | Terrasse : 5 m2 | |
Jardin : 7 m2 | Réf : 1006 |
Appartement 42.66 m2 | 181 180 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1303 |
Appartement 42.58 m2 | 181 288 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1203 |
Appartement 43.05 m2 | 182 932 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : N | |
Balcon : 3 m2 | Réf : 1214 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 21/11/2024
Nouveaux programmes
Evidence /tours Ste Radegonde
Tours
Domaine de Suede
Tours
Patio Kipolis
Tours
My Campus Niort
Niort
Les Ateliers
Azay-le-Rideau
Les Jardins de Musset
Fondettes
Bolide
Tours
Tours M3
Tours
Thécla
Tours
Horizons
Poitiers
Poitiers M1
Poitiers
Loches M1
Loches
Tours M2
Tours
Le Jardin du Cèdre
Poitiers
Calicia
Sorigny
Montbazon C1
Montbazon
Les Allees du Golf / Pinel +
Poitiers
Parc Coty
Tours
Le Domaine du Manoir
Mettray
Les Collectionneurs
Tours
Les actualités de l'immobilier neuf en POITOU-CHARENTES
-
Calypso à La Rochelle : un nouveau quartier intergénérationnel et inclusif
À La Rochelle, le projet immobilier Calypso, qui vient d’être inauguré, combine logements intergénérationnels, commerces de proximité et initiatives écologiques, créant un quartier inclusif et durable au cœur de Beauregard.
-
VIDÉO : Immobilier neuf La Rochelle : investir sur la façade atlantique
Dans une courte et rapide vidéo, découvrez le potentiel de l’immobilier neuf à La Rochelle, station touristique majeure de l’Atlantique.
- Toutes nos actualités immobilières