Bocage
Chalon-sur-Saône - 71
Prix * : à partir de 119 900€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : Jusqu'au 30 novembre, avec les SUPERS BONS PLANS bénéficiez de 2 500 euros /pièce (1)+ frais de notaire offerts (3)! Découvrez 'Bocage', votre nouvelle résidence idéalement située : au pied de la résidence, trouvez tous les commerces de proximité utiles. A vélo, les bords de Saône et son quartier animé ne sont qu'à 5 minutes! Cette jolie résidence offre des appartements du 1 au 5 pièces. Elle se distingue par sa large faille végétale qui apporte de la lumière et invite la nature jusque dans les étages. Essentiellement constituée d'essences locales, elle plonge les habitants dans une parenthèse de verdure, inattendue dans un milieu citadin. Érables, pommiers, poiriers, mais aussi haies végétalisées composées d'amélanchier, de charme, de cornouiller et de bourdaine. La présence végétale est assurée toute l'année! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 31 980 € |
(Simulation pour un prix de 159 900 €) |
Appartement 47.28 m2 | 159 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 2202 |
Appartement 50.51 m2 | 164 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 3101 |
Appartement 50.56 m2 | 164 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 4102 |
Appartement 49.42 m2 | 165 900 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 3303 |
Appartement 50.52 m2 | 165 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 3201 |
Appartement 50.51 m2 | 166 900 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 3301 |
Appartement 52.21 m2 | 166 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 3204 |
Appartement 53.15 m2 | 167 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 4103 |
Appartement 52.87 m2 | 169 900 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 2302 |
Appartement 49.42 m2 | 169 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Terrasse : 15 m2 | Réf : 3103 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 42 105 € |
(Simulation pour un prix de 210 526 €) |
Appartement 75.04 m2 | 210 526 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 4101 |
Appartement 88.38 m2 | 250 618 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 3401 |
Appartement 89.11 m2 | 252 812 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 3404 |
Appartement 90.09 m2 | 255 758 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 3102 |
Appartement 90.27 m2 | 256 299 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 10 m2 | Réf : 3105 |
Appartement 96.51 m2 | 275 052 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 3405 |
Appartement 99.98 m2 | 285 481 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 2201 |
Appartement 100.09 m2 | 285 811 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 2101 |
Appartement 90.09 m2 | 299 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 3202 |
Appartement 90.09 m2 | 307 970 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 3302 |
Appartement 96.35 m2 | 344 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 4205 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
(Simulation pour un prix de 309 314 €) |
Appartement 107.91 m2 | 309 314 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 3403 |
Appartement 118.7 m2 | 341 742 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 2402 |
Appartement 135.27 m2 | 391 542 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 2401 |
Appartement 120.21 m2 | 410 935 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 3402 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 21/11/2024
Nouveaux programmes
Prélude
Villefranche-sur-Saône
Trevoux C1
Trevoux
Éponyme
Neuville-sur-Saône
La Clairière
Dijon
Terres de Vignes
Gleize
Neuville-sur-Saône C1
Neuville-sur-Saône
Vinea
Couchey
Les Saffres d'Or
Fontaine-lès-Dijon
Cedar Park
Dijon
Le Clos des Maraîchers
Bourg-en-Bresse
Square Voltaire
Dijon
Iksso
Bordeaux
L'Althéa
Bordeaux
Bordeaux C1
Bordeaux
Maison Pirey
Pirey
Terre de Sienne
Belleville-en-Beaujolais
Liberty de Pouilley-les-Vignes
Pouilley-les-Vignes
Dijon M1
Dijon
La Nappa
Dole
Jardins Secrets
Saint-Bernard
Les actualités de l'immobilier neuf en BOURGOGNE
-
VIDÉO : Immobilier neuf Dijon, investir durable en Bourgogne
Découvrez en vidéo les atouts de l’immobilier neuf à Dijon ou comment investir de manière durable au cœur de la Bourgogne.
-
Frais de notaire : l'immobilier neuf épargné par la hausse annoncée des droits de mutation
Soulagement dans un contexte tendu, l’achat d’un logement neuf sera épargné par l’augmentation annoncée des frais de notaire ou plus justement droits de mutation, à l’inverse de l’immobilier ancien qui pourrait bientôt coûter encore plus cher.
- Toutes nos actualités immobilières