La Porte de Chambourcy
Chambourcy - 78
Prix * : à partir de 245 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Chambourcy avec la loi LMP.
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut LMP / LMNP, Loueur de Meublés (Non) Professionnel, permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : NOUVEAUX APPARTEMENTS DISPONIBLES A CHAMBOURCY (78)! Devenez propriétaire dans cette belle commune des Yvelines! Profitez de la TVA réduite à 5, 5% et du Prêt à Taux Zéro! Située dans un cadre de vie privilégié, au coeur de la nature, découvrez notre nouvelle réalisation à l'architecture sobre et élégante! Ce domaine arboré et sécurisé se compose d'appartements spacieux, du 2 au 4 pièces. La plupart des appartements sont prolongés par de beaux espaces extérieurs permettant de profiter de moments en plein air, en toute intimité. Pour un environnement des plus chaleureux, un espace de convivialité est prévu. Faisant écho à la tradition d'arboriculture de Chambourcy, les espaces verts, soigneusement étudiés, seront plantés de diverses essences, dont des pommiers. Cette réalisation profite de la proximité des centres commerciaux Carrefour et Les Vergers de la Plaine, mais aussi des infrastructures scolaires et sportives. Les gares de Saint Germain et Poissy se trouvent quant à elles à moins de 5km, assurant un quotidien des plus confortable. Renseignez-vous dès à présent et profitez du meilleur choix! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Mention particulière :
Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 98 000 € |
| (Simulation pour un prix de 245 000 €) | ||
| Appartement 46.14 m2 | 245 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 721 |
| Appartement 46.51 m2 | 248 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 612 |
| Appartement 46.58 m2 | 248 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 615 |
| Appartement 46.44 m2 | 249 000 € | Plan détaillé |
| : E | Terrasse : 5 m2 | |
| Jardin : 24 m2 | Réf : 603 |
| Appartement 47.61 m2 | 249 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Terrasse : 4 m2 | Réf : 732 |
| Appartement 46.73 m2 | 250 000 € | Plan détaillé |
| : E | Terrasse : 5 m2 | |
| Jardin : 24 m2 | Réf : 605 |
| Appartement 47 m2 | 250 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 5 m2 | |
| Jardin : 18 m2 | Réf : 703 |
| Appartement 47.11 m2 | 251 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 614 |
| Appartement 47.06 m2 | 251 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 624 |
| Appartement 44.91 m2 | 254 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 516 |
| Appartement 44.91 m2 | 254 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 525 |
| Appartement 48.85 m2 | 259 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 515 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 312 000 €) | ||
| Appartement 64.13 m2 | 312 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 423 |
| Appartement 63.9 m2 | 316 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 521 |
| Appartement 65.53 m2 | 318 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 214 |
| Appartement 66.17 m2 | 319 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 111 |
| Appartement 64.56 m2 | 319 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 517 |
| Appartement 63.96 m2 | 323 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 121 |
| Appartement 63.99 m2 | 325 000 € | Plan détaillé |
| : NO | Terrasse : 12 m2 | |
| Jardin : 70 m2 | Réf : 102 |
| Appartement 71.28 m2 | 328 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 411 |
| Appartement 67.85 m2 | 328 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 712 |
| Appartement 66.18 m2 | 331 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 425 |
| Appartement 71.28 m2 | 338 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 421 |
| Appartement 66.83 m2 | 344 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 634 |
| Appartement 70.77 m2 | 346 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 632 |
| Appartement 67.57 m2 | 371 000 € | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 14 m2 | |
| Jardin : 131 m2 | Réf : 304 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 390 000 €) | ||
| Appartement 84.66 m2 | 390 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 116 |
| Appartement 80.8 m2 | 390 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 21 m2 | Réf : 124 |
| Appartement 86.47 m2 | 392 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 31 m2 | Réf : 702 |
| Appartement 86.62 m2 | 405 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 11 m2 | Réf : 234 |
| Appartement 93.58 m2 | 418 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 524 |
| Appartement 91.29 m2 | 420 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 24 m2 | Réf : 112 |
| Appartement 92 m2 | 421 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 15 m2 | Réf : 311 |
| Appartement 92.74 m2 | 424 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 22 m2 | Réf : 115 |
| Appartement 92.82 m2 | 425 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 16 m2 | Réf : 215 |
| Appartement 92 m2 | 429 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 15 m2 | Réf : 321 |
| Appartement 84.82 m2 | 430 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 30 m2 | Réf : 122 |
| Appartement 100.25 m2 | 430 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 16 m2 | Réf : 212 |
| Appartement 92.82 m2 | 435 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 16 m2 | Réf : 226 |
| Appartement 92.74 m2 | 437 000 € | Plan détaillé |
| : NO | Terrasse : 26 m2 | |
| Jardin : 62 m2 | Réf : 104 |
| Appartement 90.59 m2 | 440 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 35 m2 | Réf : 433 |
| Appartement 95.99 m2 | 441 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 17 m2 | |
| Jardin : 50 m2 | Réf : 201 |
| Appartement 90.67 m2 | 449 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Terrasse : 42 m2 | Réf : 333 |
| Appartement 91.29 m2 | 451 000 € | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 20 m2 | |
| Jardin : 79 m2 | Réf : 101 |
| Appartement 95.44 m2 | 454 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 24 m2 | Réf : 531 |
| Appartement 92.07 m2 | 456 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Terrasse : 17 m2 | Réf : 432 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 497 000 €) | ||
| Appartement 109.23 m2 | 497 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 46 m2 | Réf : 231 |
| Appartement 109.3 m2 | 509 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Terrasse : 12 m2 | |
| Jardin : 46 m2 | Réf : 402 |
| Appartement 118.01 m2 | 511 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Terrasse : 37 m2 | Réf : 233 |
| Appartement 115.13 m2 | 524 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 22 m2 | |
| Jardin : 57 m2 | Réf : 403 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 18/12/2025

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

BNP Paribas Immobilier Promotion dévoile Rythmes, un nouveau programme immobilier neuf à Clichy-la-Garenne
Aux portes de Paris, BNP Paribas Immobilier Promotion lance « Rythmes », une nouvelle résidence emblématique à Clichy-la-Garenne. Ce programme neuf conjugue architecture d’aujourd’hui, qualité environnementale et dynamisme urbain, au cœur du renouveau du quartier Sanzillon.
-

Nexity signe son premier immeuble sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France
Après Lyon, c’est à La Garenne-Colombes, que Nexity et in’li dévoilent « Essentiel », premier immeuble garantissant un confort thermique sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France, soit 35 appartements conçus pour rester naturellement à 22-26°C.
- Toutes nos actualités immobilières





