Pietrasanta
Champigny-sur-Marne - 94
Prix * : à partir de 205 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : La résidence Pietrasanta, située au cœur de Champigny-sur-Marne, offre un cadre de vie entre la Marne, ses espaces verts et un environnement urbain dynamique. Proche de Paris, elle bénéficie d'une excellente accessibilité grâce aux RER A et E, aux axes routiers majeurs et à la future gare Champigny-Centre. Du studio au cinq pièces duplex, les appartements lumineux disposent d'espaces extérieurs et d'une architecture soignée. Engagée dans une démarche durable conforme à la RE2020, la résidence propose confort, performance énergétique et services de proximité adaptés à tous les projets immobiliers. Prestations incluses dans les logements (1) : DPE (A/B/C). (1) sur une sélection de logements, voir conditions en agence. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : La résidence Pietrasanta, située au coeur de Champigny-sur-Marne, offre un cadre de vie privilégié entre la Marne, ses espaces verts et un environnement urbain dynamique. Proche de Paris, elle bénéficie d'une excellente accessibilité grâce aux RER A et E, aux axes routiers majeurs et à la future gare Champigny-Centre. Du studio au cinq pièces duplex, les appartements lumineux disposent d'espaces extérieurs et d'une architecture soignée. Engagée dans une démarche durable conforme à la RE2020, la résidence propose confort, performance énergétique et services de proximité adaptés à tous les projets immobiliers. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 82 000 € | 82 000 € |
| (Simulation pour un prix de 205 000 €) | ||
| Appartement 33.87 m2 | 205 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Réf : 01D035 |
| Appartement 30.6 m2 | 215 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Réf : 01E036 |
| Appartement 28.67 m2 | 219 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 6.04 m2 | Réf : 01B033 |
| Appartement 30.76 m2 | 219 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Réf : 01D047 |
| Appartement 33.96 m2 | 229 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Balcon : 4.24 m2 | Réf : 01C052 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 98 115 € |
| (Simulation pour un prix de 245 288 €) | ||
| Appartement 42.16 m2 | 245 288 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 4.73 m2 | Réf : 01C014 |
| Appartement 45.64 m2 | 257 156 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 01B001 |
| Appartement 42.1 m2 | 289 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 4.76 m2 | Réf : 01C012 |
| Appartement 41.85 m2 | 289 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 7.36 m2 | Réf : 01E022 |
| Appartement 42.1 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 4.76 m2 | Réf : 01C032 |
| Appartement 41.65 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 22.81 m2 | Réf : 01D024 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 313 863 €) | ||
| Appartement 58.36 m2 | 313 863 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Balcon : 6.12 m2 | Réf : 01C051 |
| Appartement 60.91 m2 | 319 138 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 7.04 m2 | Réf : 01B012 |
| Appartement 66.48 m2 | 319 138 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Réf : 01D015 |
| Appartement 61.3 m2 | 328 808 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 6.47 m2 | Réf : 01D046 |
| Appartement 65.36 m2 | 329 688 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 11.11 m2 | Réf : 01A011 |
| Appartement 62.14 m2 | 329 688 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 10.7 m2 | Réf : 01E021 |
| Appartement 61.3 m2 | 332 325 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 6.41 m2 | Réf : 01D028 |
| Appartement 65.36 m2 | 339 358 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 11.11 m2 | Réf : 01A021 |
| Appartement 64.36 m2 | 339 358 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 18.06 m2 | Réf : 01C033 |
| Appartement 63.95 m2 | 343 754 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Balcon : 7.76 m2 | Réf : 01D051 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 409 692 €) | ||
| Appartement 85.52 m2 | 409 692 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 13.54 m2 | Réf : 01D022 |
| Appartement 86.71 m2 | 419 363 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 7.84 m2 | Réf : 01C043 |
| Appartement 85.52 m2 | 419 363 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 13.54 m2 | Réf : 01D032 |
| Appartement 80.76 m2 | 429 913 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 7.37 m2 | Réf : 01E041 |
| Appartement 87.03 m2 | 469 475 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 24.33 m2 | Réf : 01A032 |
| Appartement 84.99 m2 | 469 475 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 19.99 m2 | Réf : 01C053 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 495 850 €) | ||
| Appartement 89.82 m2 | 495 850 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Réf : 01E043 |
| Appartement 93.34 m2 | 499 367 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : 01B042 |
| Appartement 105.8 m2 | 549 479 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Réf : 01D042 |
| Appartement 95.14 m2 | 560 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Réf : 01C041 |
| Appartement 107.36 m2 | 579 371 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 4.44 m2 | Réf : 01B043 |
| Appartement 100.63 m2 | 591 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Réf : 01D054 |
| Appartement 107.03 m2 | 648 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Réf : 01A003 |
| Appartement 106.35 m2 | 648 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Réf : 01C054 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 01/05/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Une nouvelle résidence étudiante à Bagnolet portée par Eiffage Immobilier et Nuveen
Direction Bagnolet où un vaste programme immobilier porté par Eiffage Immobilier et Nuveen associe résidence étudiante de 273 chambres, logements sociaux et pension de famille, le tout pensé comme un nouveau morceau de ville durable et végétalisé au cœur de la Seine-Saint-Denis.
-

Woodeum Paris Rive Gauche : un programme neuf en bois inédit au pied de la BNF
Construire au-dessus des rails, en plein Paris, face à la BNF, avec du bois : Cogedim relève le défi technique avec le projet Woodeum Paris Rive Gauche, soit 177 logements premium livrables fin 2027 dans un quartier en pleine mutation de la capitale.
- Toutes nos actualités immobilières





