Effet Vercors
Claix - 38
Prix * : à partir de 179 900€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : REMISES EXCEPTIONNELLES Bénéficiez d'une remise exceptionnelle sur certains logements de cette résidence du 1er au 31 décembre 2025. Découvrez le programme neuf Effet Vercors à Claix, au sud de Grenoble. Profitez d'un cadre de vie exceptionnel avec des appartements neufs du 2 au 5 pièces, des prestations de qualité et des vues imprenables sur les massifs de Belledonne et du Vercors. La résidence est idéalement située à proximité des commodités, des transports et du parc naturel régional du Vercors. Prestations incluses dans les logements (1) : DPE A, DPE B. (1) sur une sélection de logements, voir conditions en agence. () Conditions détaillées sur simple demande ou sur le site www.bouygues-immobilier.com Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Découvrez le programme neuf Effet Vercors à Claix, au sud de Grenoble. Profitez d'un cadre de vie exceptionnel avec des appartements neufs du 2 au 5 pièces, des prestations de qualité et des vues imprenables sur les massifs de Belledonne et du Vercors. La résidence est idéalement située à proximité des commodités, des transports et du parc naturel régional du Vercors. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking,cave.
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 82 000 € | 82 000 € |
| (Simulation pour un prix de 205 000 €) | ||
| Appartement 40.7 m2 | 205 000 € | Plan détaillé |
| : S | Balcon : 8.4 m2 | |
| Réf : 01D003 |
| Appartement 40.9 m2 | 212 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Balcon : 10.7 m2 | |
| Réf : 01E001 |
| Appartement 47.7 m2 | 224 000 € | Plan détaillé |
| : N | Balcon : 7.4 m2 | |
| Réf : 01D008 |
| Appartement 47.7 m2 | 225 000 € | Plan détaillé |
| : N | Balcon : 7.4 m2 | |
| Réf : 01C008 |
| Appartement 40.9 m2 | 234 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : 01E201 |
| Appartement 47.1 m2 | 236 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 7.5 m2 | Réf : 01D106 |
| Appartement 47.1 m2 | 243 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 7.5 m2 | Réf : 01C106 |
| Appartement 41.6 m2 | 247 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : 01E206 |
| Appartement 47.1 m2 | 250 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 7.5 m2 | Réf : 01C206 |
| Appartement 47.1 m2 | 257 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 7.5 m2 | Réf : 01D206 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 113 600 € |
| (Simulation pour un prix de 284 000 €) | ||
| Appartement 69.1 m2 | 284 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Balcon : 10.5 m2 | |
| Réf : 01C002 |
| Appartement 69.1 m2 | 284 000 € | Plan détaillé |
| : S | Balcon : 10.5 m2 | |
| Réf : 01D002 |
| Appartement 70 m2 | 285 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Balcon : 11.1 m2 | |
| Réf : 01C001 |
| Appartement 66.1 m2 | 292 500 € | Plan détaillé |
| : S | Balcon : 10.8 m2 | |
| Réf : 01E002 |
| Appartement 60.7 m2 | 293 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 13.4 m2 | Réf : 01C103 |
| Appartement 70 m2 | 293 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 11.1 m2 | Réf : 01D101 |
| Appartement 70 m2 | 300 000 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 01D001 |
| Appartement 70 m2 | 300 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 11.1 m2 | Réf : 01C101 |
| Appartement 60.7 m2 | 300 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 13.4 m2 | Réf : 01C203 |
| Appartement 70 m2 | 308 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 11.1 m2 | Réf : 01D201 |
| Appartement 70 m2 | 315 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 11.1 m2 | Réf : 01C201 |
| Appartement 66.1 m2 | 321 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 10.8 m2 | Réf : 01E202 |
| Appartement 66.1 m2 | 336 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 11.4 m2 | Réf : 01E205 |
| Appartement 69.3 m2 | 344 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 15.3 m2 | Réf : 01E204 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 330 900 €) | ||
| Appartement 78.6 m2 | 330 900 € | Plan détaillé |
| : S | Balcon : 13.4 m2 | |
| Réf : 01C005 |
| Appartement 78.7 m2 | 339 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 13.4 m2 | Réf : 01D104 |
| Appartement 87 m2 | 346 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 10.8 m2 | Réf : 01C102 |
| Appartement 91.5 m2 | 373 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 11.4 m2 | Réf : 01C105 |
| Appartement 91.5 m2 | 373 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 11.4 m2 | Réf : 01D105 |
| Appartement 87 m2 | 381 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 10.8 m2 | Réf : 01C202 |
| Appartement 77.9 m2 | 382 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 13.4 m2 | Réf : 01D204 |
| Appartement 87 m2 | 387 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 10.8 m2 | Réf : 01D202 |
| Appartement 91.1 m2 | 395 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 11.4 m2 | Réf : 01C205 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 04/12/2025
Nouveaux programmes
Le Bocage de Joanny
Claix
Domaine Férédie
Claix
Le Quatuor
Saint-Martin-d'Hères
Résidence Chamarande
Sassenage
Domaine des Setiers
Meylan
Terre d'Emma
Grenoble
Le Secret des Clos
Meylan
Carmina
Saint-Martin-d'Hères
Les Jardins d'Hestia - Maisons j
Saint-Paul-de-Varces
L'Oiseau Blanc
Saint-Martin-d'Hères
Les Jardins d'Hestia - Maisons Jum k
Saint-Paul-de-Varces
La Manufacture
Grenoble
Côté Poésie
Saint-Martin-d'Hères
Le Licio
Moirans
Villa Claire
Grenoble
La Belle Etoile
Lans-en-Vercors
Cadence
Grenoble
Parenthese
Grenoble
Résidence Amboise
Sassenage
Tilia
Domene
Les actualités de l'immobilier neuf en RHÔNE-ALPES
-

Cottage Avenue, première opération en BRS à Aix-les-Bains
Avec Cottage Avenue, première opération en BRS d’Aix-les-Bains, Savoisienne Habitat inaugure un programme mixte conciliant logements abordables, qualité architecturale et dynamisme local. Visite guidée.
-

Annemasse lance les travaux de la ZAC EcoQuartier Château Rouge
Immobilier neuf à Annemasse : le futur EcoQuartier Château Rouge démarre les travaux de quelque 340 logements neufs, dont un large volet en accession abordable, grâce au BRS et à de la TVA réduite. Comment devenir propriétaire aux portes de Genève ?
- Toutes nos actualités immobilières





