Polyclinique de l'Hôtel Dieu
Clermont-Ferrand - 63
Prix * : à partir de 225 677€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : REMISES EXCEPTIONNELLES Bénéficiez d'une remise exceptionnelle sur certains logements de cette résidence du 1er au 31 décembre 2025. Dispositif LMNP : préparez votre retraite et défiscalisez vos revenus locatifs - Résidence service seniors dans le bâtiment historique de la Polyclinique de l'Hôtel-Dieu - Gestion clé en main par Les Jardins d'Arcadie - Logements meublés du studio au 3 pièces, prêt-à-vivre pour le locataire - Emplacement idéal : dans un écrin de verdure au cœur de l'hypercentre de Clermont-Ferrand. () Conditions détaillées sur simple demande ou sur le site www.bouygues-immobilier.com Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Dispositif LMNP : préparez votre retraite et défiscalisez vos revenus locatifs - Résidence service seniors dans le bâtiment historique de la Polyclinique de l'Hôtel-Dieu - Gestion clé en main par Les Jardins d'Arcadie - Logements meublés du studio au 3 pièces, prêt-à-vivre pour le locataire - Emplacement idéal : dans un écrin de verdure au coeur de l'hypercentre de Clermont-Ferrand. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 96 564 € |
| (Simulation pour un prix de 241 411 €) | ||
| Appartement 39.9 m2 | 241 411 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 01AJ02 |
| Appartement 40.9 m2 | 260 570 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 01A002 |
| Appartement 42.06 m2 | 267 982 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 01A005 |
| Appartement 44.4 m2 | 268 722 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 03BJ01 |
| Appartement 43.6 m2 | 272 136 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 03B002 |
| Appartement 42.5 m2 | 273 536 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Réf : 01A110 |
| Appartement 43.11 m2 | 274 690 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 01A004 |
| Appartement 42.1 m2 | 276 499 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Réf : 01A104 |
| Appartement 45.8 m2 | 277 219 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 01AJ03 |
| Appartement 45.2 m2 | 282 150 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 03B006 |
| Appartement 42.6 m2 | 282 597 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Réf : 01A210 |
| Appartement 45.7 m2 | 285 279 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 03B005 |
| Appartement 45.6 m2 | 287 536 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Réf : 03B111 |
| Appartement 42.5 m2 | 290 440 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Réf : 01A310 |
| Appartement 43.8 m2 | 290 579 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Réf : 01A209 |
| Appartement 45.7 m2 | 291 057 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Réf : 03B211 |
| Appartement 41.5 m2 | 292 006 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Réf : 01A404 |
| Appartement 44.3 m2 | 292 172 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 1.8 m2 | Réf : 03B109 |
| Appartement 44.3 m2 | 293 904 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Réf : 03B203 |
| Appartement 41.8 m2 | 294 123 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Réf : 01A402 |
| Appartement 44.7 m2 | 294 806 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 1.8 m2 | Réf : 03B105 |
| Appartement 44.4 m2 | 295 767 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 1.8 m2 | Réf : 03B209 |
| Appartement 48.9 m2 | 296 033 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 03BJ02 |
| Appartement 44.5 m2 | 296 432 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 1.8 m2 | Réf : 03B205 |
| Appartement 49.1 m2 | 297 247 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 03BJ03 |
| Appartement 49.4 m2 | 299 067 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 03BJ04 |
| Appartement 46.1 m2 | 304 026 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 1.8 m2 | Réf : 03B108 |
| Appartement 46.5 m2 | 306 660 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 1.8 m2 | Réf : 03B106 |
| Appartement 46.1 m2 | 307 074 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 1.8 m2 | Réf : 03B208 |
| Appartement 49 m2 | 309 031 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Réf : 03B113 |
| Appartement 46.5 m2 | 309 734 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 1.8 m2 | Réf : 03B206 |
| Appartement 50.4 m2 | 314 695 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 03B001 |
| Appartement 51.5 m2 | 318 324 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 01AJ06 |
| Appartement 47.1 m2 | 325 503 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Réf : 03B301 |
| Appartement 47.5 m2 | 327 825 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Réf : 01A203 |
| Appartement 54 m2 | 333 813 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 01AJ01 |
| Appartement 50.7 m2 | 336 472 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Réf : 01A207 |
| Appartement 48.7 m2 | 344 909 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Réf : 03B303 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 342 309 €) | ||
| Appartement 52.6 m2 | 342 309 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 1.8 m2 | Réf : 03B110 |
| Appartement 55.9 m2 | 344 568 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 03B004 |
| Appartement 54.3 m2 | 353 363 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 1.8 m2 | Réf : 03B104 |
| Appartement 54.4 m2 | 357 562 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 1.8 m2 | Réf : 03B204 |
| Appartement 60.2 m2 | 359 867 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 03BJ05 |
| Appartement 58.8 m2 | 362 489 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 03B003 |
| Appartement 60.9 m2 | 395 108 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Réf : 01A107 |
| Appartement 60.3 m2 | 407 047 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Réf : 01A307 |
| Appartement 61.4 m2 | 426 785 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Réf : 01A403 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 05/12/2025
Nouveaux programmes
Clovis - les Appartements
Clermont-Ferrand
Garden City - Inten'City
Clermont-Ferrand
Originel
Clermont-Ferrand
Conversio
Clermont-Ferrand
Les Jardins de Joseph
Clermont-Ferrand
Les Senioriales
Clermont-Ferrand
Psla - Origine Franc Rosier
Clermont-Ferrand
Le Quartz
Clermont-Ferrand
Origine Franc Rosier
Clermont-Ferrand
L'Ode
Clermont-Ferrand
Psla - Viva City
Clermont-Ferrand
Panorama
Clermont-Ferrand
Garden City - Viva'City
Clermont-Ferrand
Les Fabriks de Mai - Tranche 3
Clermont-Ferrand
Les Fabriks de Mai - Tranche 2
Clermont-Ferrand
Les Fabriks de Mai - Tranche 4
Clermont-Ferrand
RÉS. Twenty Campus Republique - Origine Franc Ros
Clermont-Ferrand
Les Allées Blatin - Tranche 3
Clermont-Ferrand
Harmony
Saint-Étienne
Villa d'Oro
Craponne
Les actualités de l'immobilier neuf en AUVERGNE
-

Devenir propriétaire dans l'immobilier neuf à Vichy pour le prix d'un loyer
A Vichy, devenir propriétaire n’a jamais été aussi accessible. Le projet immobilier neuf Ressource, grâce à la solution Access de Cogedim, propose des appartements neufs confortables au prix d’un loyer, idéaux pour les primo-accédants et jeunes familles.
-
VIDEO : Immobilier neuf Clermont-Ferrand, investir au pied des volcans !
Découvrez en vidéo le potentiel de l’immobilier neuf à Clermont-Ferrand ou comment investir au pied des volcans d'Auvergne. Tour d'horizon du marché du logement neuf à Clermont. - Toutes nos actualités immobilières



