Plurielles
Colombes / Paris - 92
Prix * : à partir de 154 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : Grand lancement à Colombes (92) : Vinci Immobilier et Bouygues Immobilier s'associent pour vous proposer une résidence aux lignes modernes, articulée autour d'un cœur d'îlot paysager. Un large choix d'appartements neufs du studio au 5 pièces aux prestations de qualité conçus pour répondre à tous vos besoins, et prolongés pour la plupart de généreux espaces extérieurs : balcons, terrasses et jardins privatifs au rez-de-chaussée. Un quartier dynamique en plein essor, les commerces de proximité, les équipements scolaires, publics et sportifs faciliteront votre quotidien. Située à 450 mètres de la résidence, le tramway T1 vous mènera au métro M13 Asnières-Les Courtilles en 2 minutes. Vous profiterez pour l'acquisition de votre résidence principale du nouveau PTZ et d'une TVA réduite à 5,5% (sous conditions, disponibles auprès de nos conseillers). Bénéficier dans le cadre d'un investissement locatif du dispositif PINEL+. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Grand lancement à Colombes (92) : Vinci Immobilier et Bouygues Immobilier s'associent pour vous proposer une résidence aux lignes modernes, articulée autour d'un coeur d'îlot paysager. Un large choix d'appartements neufs du studio au 5 pièces aux prestations de qualité conçus pour répondre à tous vos besoins, et prolongés pour la plupart de généreux espaces extérieurs : balcons, terrasses et jardins privatifs au rez-de-chaussée. Un quartier dynamique en plein essor, les commerces de proximité, les équipements scolaires, publics et sportifs faciliteront votre quotidien. Située à 450 mètres de la résidence, le tramway T1 vous mènera au métro M13 Asnières-Les Courtilles en 2 minutes. Vous profiterez pour l'acquisition de votre résidence principale du nouveau PTZ et d'une TVA réduite à 5, 5% (sous conditions, disponibles auprès de nos conseillers). Bénéficier dans le cadre d'un investissement locatif du dispositif PINEL+. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 61 600 € | 61 600 € |
| (Simulation pour un prix de 154 000 €) | ||
| Appartement 20.02 m2 | 154 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Réf : 02D205 |
| Appartement 29.47 m2 | 189 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Réf : 05C304 |
| Appartement 31.29 m2 | 228 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NO | |
| Réf : 06E604 |
| Appartement 29.64 m2 | 228 626 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 5.95 m2 | Réf : 05C402 |
| Appartement 29.92 m2 | 230 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Réf : 05C704 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 102 000 € |
| (Simulation pour un prix de 255 000 €) | ||
| Appartement 42.71 m2 | 255 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Réf : 02D402 |
| Appartement 44.4 m2 | 275 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5.99 m2 | Réf : 05C207 |
| Appartement 40.9 m2 | 279 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Balcon : 7.93 m2 | Réf : 06E503 |
| Appartement 46 m2 | 289 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Balcon : 8.74 m2 | Réf : 06E505 |
| Appartement 44.61 m2 | 291 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Réf : 02D301 |
| Appartement 45.83 m2 | 305 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SO | |
| Balcon : 7.76 m2 | Réf : 06E703 |
| Appartement 46 m2 | 309 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 4.32 m2 | Réf : 06E405 |
| Appartement 45.8 m2 | 318 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SO | |
| Réf : 06E603 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 324 758 €) | ||
| Appartement 59.69 m2 | 324 758 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 02D104 |
| Appartement 59.15 m2 | 324 758 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 6.5 m2 | Réf : 02D106 |
| Appartement 57.01 m2 | 325 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Réf : 06E102 |
| Appartement 56.77 m2 | 327 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 6.16 m2 | Réf : 05C201 |
| Appartement 56.5 m2 | 327 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 05C206 |
| Appartement 67.73 m2 | 328 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 02D001 |
| Appartement 58.22 m2 | 328 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 7.47 m2 | Réf : 05C104 |
| Appartement 59.15 m2 | 329 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 6.5 m2 | Réf : 02D206 |
| Appartement 56.97 m2 | 329 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Réf : 05C102 |
| Appartement 56.97 m2 | 330 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 7.5 m2 | Réf : 06E302 |
| Appartement 56.5 m2 | 331 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 6.11 m2 | Réf : 05C305 |
| Appartement 58.37 m2 | 332 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 5.99 m2 | Réf : 05C204 |
| Appartement 59.68 m2 | 333 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 6.39 m2 | Réf : 02D303 |
| Appartement 59.05 m2 | 333 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 5.4 m2 | Réf : 06E304 |
| Appartement 60.07 m2 | 336 000 € | Plan détaillé |
| : N | Réf : 02D002 |
| Appartement 56.97 m2 | 336 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 7.5 m2 | Réf : 06E402 |
| Appartement 59.07 m2 | 339 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 5.4 m2 | Réf : 06E404 |
| Appartement 58.73 m2 | 349 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Balcon : 6.17 m2 | Réf : 05C501 |
| Appartement 59.61 m2 | 358 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Balcon : 5.85 m2 | Réf : 02D601 |
| Appartement 56.35 m2 | 359 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Réf : 06E301 |
| Appartement 59.61 m2 | 365 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : O | |
| Balcon : 5.85 m2 | Réf : 02D701 |
| Appartement 62.11 m2 | 379 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | Balcon : 7.76 m2 | |
| Réf : 06E701 |
| Appartement 64.65 m2 | 382 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 4.5 m2 | Réf : 05C705 |
| Appartement 62.03 m2 | 399 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Réf : 06E601 |
| Appartement 59.32 m2 | 420 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NE | |
| Réf : 05C601 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 409 000 €) | ||
| Appartement 76.89 m2 | 409 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 6.58 m2 | Réf : 02D101 |
| Appartement 78.38 m2 | 409 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 7.5 m2 | Réf : 06E201 |
| Appartement 73.78 m2 | 419 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 05C405 |
| Appartement 74.19 m2 | 426 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Balcon : 5.99 m2 | Réf : 05C505 |
| Appartement 77.43 m2 | 434 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 05C504 |
| Appartement 83.31 m2 | 464 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Balcon : 7.77 m2 | Réf : 02D602 |
| Appartement 83.31 m2 | 470 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 7.77 m2 | Réf : 02D702 |
| Appartement 85.47 m2 | 485 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Réf : 02D302 |
| Appartement 80.57 m2 | 490 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SE | |
| Réf : 05C602 |
| Appartement 83.97 m2 | 493 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 6.5 m2 | Réf : 02D403 |
| Appartement 82.6 m2 | 499 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SO | |
| Réf : 05C603 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 16/02/2026
Nouveaux programmes
Esprit Valmy
Colombes
Evidence
Colombes
Villa Printania
Colombes
Plurielles
Colombes
Ovation Magellan Ilot 13
Colombes
Beau Chemin
Nanterre
Villa Marius
Puteaux
Le 5
Argenteuil
Adéquation
Cormeilles-en-Parisis
Central View - West Village
Nanterre
Jardins Albert 1er Tva 5,5%
Bezons
Mundo
Saint-Ouen-sur-Seine
Equilia
Sartrouville
Echo
Sartrouville
So 2024 Saint-Ouen-sur-Seine
Saint-Ouen-sur-Seine
Élégance 30
Saint-Ouen-sur-Seine
9ème Art
Carrières-sur-Seine
Voltige - Bail Réel et Solidaire
Sartrouville
Confidentiel
Saint-Ouen-sur-Seine
Lac en Scène
Enghien-les-Bains
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Trois nouvelles résidences étudiantes en Ile-de-France : Emerige en première ligne à Bagnolet
Bagnolet, Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines : trois territoires, une même urgence : répondre à la pénurie de logements étudiants en Ile-de-France. Coup de projecteur sur trois projets et notamment le projet mené par The Boost Society et Emerige à Bagnolet.
-

ZAC Seine Arche à Nanterre : trois projets immobiliers neufs pour accélérer la transformation du Croissant
Nouvelle étape clé pour l’aménagement du Croissant à Nanterre. Avec trois promesses de vente signées, la ZAC Seine Arche poursuit son développement autour de logements innovants, d’équipements publics et d’exigences environnementales parmi les plus élevées, aux portes de La Défense.
- Toutes nos actualités immobilières






