Les Terrasses des Prévôts
Crosne / Paris - 91
Prix * : à partir de 171 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Descriptif : À Crosne, entre Essonne et Val-de-Marne, découvrez une résidence neuve Kaufman & Broad qui conjugue élégance francilienne et confort contemporain. À proximité immédiate des écoles, commerces et transports (RER D), elle garantit un quotidien fluide et serein. L'architecture soignée séduit par son esthétique intemporelle, tandis que les appartements, du studio au 3 pièces, offrent offrentde belles expositions, des aménagements intelligents et de généreux espaces extérieurs, dontdes terrasses d'exception en attique. Une chaufferie hybride assureune performance énergétique durableet un confort optimal en toutes saisons.Un art de vivre équilibré, entre nature et modernité.
Prestations : Parking, terrasse, balcon
Mention particulière : Nouvelle réalisation
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 80 400 € | 80 400 € |
| (Simulation pour un prix de 201 000 €) | ||
| Appartement 36.52 m2 | 201 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Terrasse : 10.78 m2 | Réf : B305 |
| Appartement 42.67 m2 | 211 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Balcon : 5.06 m2 | Réf : C001 |
| Appartement 43.12 m2 | 211 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Terrasse : 5.51 m2 | Réf : B002 |
| Appartement 40.69 m2 | 216 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 11.52 m2 | Réf : B309 |
| Appartement 41.96 m2 | 217 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5.06 m2 | Réf : C106 |
| Appartement 40.36 m2 | 217 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 6.49 m2 | Réf : B104 |
| Appartement 43.12 m2 | 218 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 5.59 m2 | Réf : B106 |
| Appartement 43.44 m2 | 220 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 5.59 m2 | Réf : B105 |
| Appartement 42.67 m2 | 221 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.06 m2 | Réf : C201 |
| Appartement 40.36 m2 | 221 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 6.5 m2 | Réf : B204 |
| Appartement 43.44 m2 | 222 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5.59 m2 | Réf : B205 |
| Appartement 43.36 m2 | 224 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 5.35 m2 | Réf : C305 |
| Appartement 45.2 m2 | 231 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 10.41 m2 | Réf : B308 |
| Appartement 43.22 m2 | 237 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 12.8 m2 | Réf : C306 |
| Appartement 48.26 m2 | 241 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 3.16 m2 | Réf : B310 |
| Appartement 50.41 m2 | 241 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 5.48 m2 | Réf : C004 |
| Appartement 54.82 m2 | 256 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 7.17 m2 | Réf : B005 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 99 600 € |
| (Simulation pour un prix de 249 000 €) | ||
| Appartement 54.76 m2 | 249 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 4.35 m2 | Réf : B004 |
| Appartement 54.76 m2 | 252 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 4.35 m2 | Réf : B108 |
| Appartement 60.83 m2 | 262 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 8.68 m2 | Réf : B109 |
| Appartement 61.53 m2 | 266 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 8.23 m2 | Réf : B101 |
| Appartement 57.91 m2 | 268 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Terrasse : 13.32 m2 | Réf : B302 |
| Appartement 61.53 m2 | 268 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 8.23 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 61.53 m2 | 271 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 7.35 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 63.92 m2 | 275 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Balcon : 2.87 m2 | Réf : C003 |
| Appartement 63.53 m2 | 275 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 4.72 m2 | Réf : B107 |
| Appartement 63.92 m2 | 277 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5.25 m2 | Réf : C103 |
| Appartement 62.98 m2 | 278 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 6.23 m2 | Réf : C205 |
| Appartement 66.55 m2 | 278 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : B102 |
| Appartement 63.92 m2 | 281 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5.25 m2 | Réf : C203 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 30/04/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Une nouvelle résidence étudiante à Bagnolet portée par Eiffage Immobilier et Nuveen
Direction Bagnolet où un vaste programme immobilier porté par Eiffage Immobilier et Nuveen associe résidence étudiante de 273 chambres, logements sociaux et pension de famille, le tout pensé comme un nouveau morceau de ville durable et végétalisé au cœur de la Seine-Saint-Denis.
-

Woodeum Paris Rive Gauche : un programme neuf en bois inédit au pied de la BNF
Construire au-dessus des rails, en plein Paris, face à la BNF, avec du bois : Cogedim relève le défi technique avec le projet Woodeum Paris Rive Gauche, soit 177 logements premium livrables fin 2027 dans un quartier en pleine mutation de la capitale.
- Toutes nos actualités immobilières



