L'Allée de l'Ermitage
Dammarie-les-Lys - 77
Prix * : à partir de 205 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Descriptif : Du 15/09/2025 au 30/11/2025 : Vos frais de notaire offerts (1). Au coeur de Dammarie-les-Lys, profitez d'une superbe adresse et devenez propriétaire de votre appartement neuf grâce à la TVA réduite à 5, 5 %*. À deux pas de toutes les commodités du centre-ville, cette nouvelle résidence Kaufman & Broad se déploie autour d'un large mail paysager relié à la trame verte et à la forêt de Fontainebleau. Ancrée dans la quiétude, elle se compose de bâtiments intimistes de 2 ou 3 étages, marqués par une architecture apaisée, des matériaux nobles et des espaces extérieurs généreux. Découvrez sans attendre une sélection d'appartements, du 2 au 4 pièces, certifiés RE2020, avec prestations soignées et parking sécurisé en sous-sol. Ils offrent un lieu de vie tout confort, à 10 min** en bus ou à vélo de la gare de Melun, permettant de rejoindre Paris en 25 min**. À 4 min** à pied du centre-ville Proximité des bus, commerces et écoles Résidence élégante et verdoyante Espace extérieur pour tous TVA à 5, 5 % * * Sous réserve de conditions ** Source : Google Maps
Prestations : Balcon, parking, terrasse, jardin
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 82 000 € | 82 000 € |
| (Simulation pour un prix de 205 000 €) | ||
| Appartement 43.45 m2 | 205 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4.85 m2 | Réf : 3103 |
| Appartement 42.95 m2 | 215 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.35 m2 | Réf : 3201 |
| Appartement 40.6 m2 | 215 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 11.95 m2 | Réf : 3203 |
| Appartement 41.85 m2 | 220 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 11.6 m2 | Réf : 3304 |
| Appartement 49.75 m2 | 230 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2103 |
| Appartement 46.2 m2 | 230 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 11.35 m2 | Réf : 3301 |
| Appartement 49.75 m2 | 233 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2203 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 97 200 € |
| (Simulation pour un prix de 243 000 €) | ||
| Appartement 58.2 m2 | 243 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 5.1 m2 | Réf : 3206 |
| Appartement 59.8 m2 | 245 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5.05 m2 | Réf : 2102 |
| Appartement 62.8 m2 | 255 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 10.3 m2 | Réf : 3202 |
| Appartement 65.25 m2 | 262 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 7.95 m2 | Réf : 2204 |
| Appartement 66.1 m2 | 266 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 7.95 m2 | Réf : 2101 |
| Appartement 66.1 m2 | 270 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 7.95 m2 | Réf : 2201 |
| Appartement 68.4 m2 | 272 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 62.4 m2 | Terrasse : 6.6 m2 | |
| Réf : 2002 |
| Appartement 63.75 m2 | 279 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 22.3 m2 | Réf : 3305 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 301 000 €) | ||
| Appartement 74.65 m2 | 301 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 10.75 m2 | Réf : 3207 |
| Appartement 77.3 m2 | 302 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 2205 |
| Appartement 77.65 m2 | 304 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 24.95 m2 | Terrasse : 8.2 m2 | |
| Réf : 3013 |
| Appartement 74.65 m2 | 306 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 110.85 m2 | Terrasse : 11.8 m2 | |
| Réf : 3009 |
| Appartement 77.35 m2 | 306 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 2301 |
| Appartement 73.45 m2 | 312 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 30.5 m2 | Réf : 3303 |
| Appartement 81.1 m2 | 315 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 9.35 m2 | Réf : 3209 |
| Appartement 83.1 m2 | 320 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 7.1 m2 | Réf : 2106 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 10/12/2025
Nouveaux programmes
Les Jardins de Saint Ange
Dammarie-les-Lys
Carré Noyer - Appartements
Bondoufle
Jardin Cézanne
Corbeil-Essonnes
La Résidence du Chateau
Savigny-le-Temple
Évry-Courcouronnes C1
Évry-Courcouronnes
So Green
Corbeil-Essonnes
Villa des Bleuets
Melun
Helios
Évry-Courcouronnes
Chromatic
Melun
Vivo
Évry-Courcouronnes
Serenova
Melun
Melun C1
Melun
La Trend
Saint-Orens-de-Gameville
Empreinte
Quint-Fonsegrives
L'Envol
Évry-Courcouronnes
Carré Noyer - Maisons
Bondoufle
Naturéva
Lieusaint
Mycelium
Moissy-Cramayel
Le Domaine de Castille
La Chapelle-la-Reine
Nouvel Angle
Savigny-le-Temple
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Nexity signe son premier immeuble sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France
Après Lyon, c’est à La Garenne-Colombes, que Nexity et in’li dévoilent « Essentiel », premier immeuble garantissant un confort thermique sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France, soit 35 appartements conçus pour rester naturellement à 22-26°C.
-

Bouygues Immobilier inaugure Côté Ourcq, symbole du renouveau urbain de Meaux
Au bord du Canal de l’Ourcq, Bouygues Immobilier vient d’inaugurer un programme neuf conçu pour accompagner la transformation de Meaux et attirer les accédants locaux en quête de qualité de vie et de performance environnementale. Visite guidée de cet ensemble immobilier de Meaux.
- Toutes nos actualités immobilières





