Evora Park
Dijon - 21 - loi LMP / loi Pinel
Prix * : à partir de 147 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Dijon avec la loi LMP.
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Les + investissement : La loi Pinel vous permet de réaliser un investissement locatif dans l'immobilier neuf sur 6, 9 ou 12 ans. Vous bénéficiez par exemple d'une réduction d'impôts à hauteur de 18% du montant de votre bien immobilier sur 9 ans, et de 21% sur 12 ans, dans la limite de 300.000 €, et sous conditions.
Descriptif : [ OFFRE EXCLUSIVE ] Jusqu'au 30 novembre, profitez des mensualités allégées : votre 3 pièces à partir de 696, 98 euros par mois! Appartement témoin - Découvrez notre appartement témoin à visiter sur RDV. TRAVAUX EN COURS - Située au Sud-Est de Dijon, dans le quartier prisé de Chevreul, notre résidence EVORA PARK vous accueille au coeur d'un magnifique parc arboré de 16 000 m2. Un cadre de vie unique : Au bord de l'Ouche, découvrez un havre de paix en pleine ville, idéal pour vous ressourcer et profiter de moments de sérénité. La résidence Evora Park propose des appartements neufs, du studio au 5 pièces, allant de 34 m2 à 112 m2. Chaque appartement est prolongé par un balcon ou une terrasse plein ciel, offrant une vue imprenable sur le parc. Profitez des prix abordables proposés au sein de la résidence afin d'accéder à la propriété à prix plus doux que ceux du marché. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de devenir propriétaire dans un cadre idyllique. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2025
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 66 000 € | 66 000 € |
(Simulation pour un prix de 165 000 €) |
Appartement 43.52 m2 | 165 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 411 |
Appartement 43.55 m2 | 174 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : E | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 441 |
Appartement 43.55 m2 | 175 000 € | Plan détaillé |
: E | Terrasse : 7 m2 | |
Jardin : 13 m2 | Réf : 401 |
Appartement 42.91 m2 | 184 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 415 |
Appartement 43.55 m2 | 185 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 421 |
Appartement 42.91 m2 | 187 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 425 |
Appartement 43.55 m2 | 188 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 431 |
Appartement 43.34 m2 | 189 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | Balcon : 6 m2 | |
Réf : 416 |
Appartement 42.22 m2 | 190 000 € | Plan détaillé |
: O | Jardin : 23 m2 | |
Réf : 404 |
Appartement 42.91 m2 | 190 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 435 |
Appartement 43.34 m2 | 192 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 426 |
Appartement 43.55 m2 | 194 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : E | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 451 |
Appartement 43.34 m2 | 195 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NO | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 436 |
Appartement 46.77 m2 | 202 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 311 |
Appartement 46.77 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : E | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 351 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 76 800 € |
(Simulation pour un prix de 192 000 €) |
Appartement 60.27 m2 | 192 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 314 |
Appartement 60.16 m2 | 199 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Balcon : 10 m2 | Réf : 414 |
Appartement 60.17 m2 | 201 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 344 |
Appartement 60.16 m2 | 202 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 434 |
Appartement 60.3 m2 | 202 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 17 m2 | Réf : 132 |
Appartement 60.17 m2 | 205 000 € | Plan détaillé |
: O | Terrasse : 9 m2 | |
Jardin : 30 m2 | Réf : 303 |
Appartement 60.16 m2 | 205 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 444 |
Appartement 60.16 m2 | 208 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : O | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 454 |
Appartement 58.93 m2 | 212 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 34 m2 | Réf : 413 |
Appartement 60.17 m2 | 213 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 334 |
Appartement 64.32 m2 | 213 000 € | Plan détaillé |
: NO | Terrasse : 10 m2 | |
Jardin : 28 m2 | Réf : 304 |
Appartement 60.16 m2 | 216 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 424 |
Appartement 58.93 m2 | 219 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 423 |
Appartement 58.93 m2 | 222 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 422 |
Appartement 58.93 m2 | 222 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 433 |
Appartement 65.32 m2 | 224 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 17 m2 | Réf : 315 |
Appartement 58.93 m2 | 225 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 443 |
Appartement 58.93 m2 | 225 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 432 |
Appartement 58.93 m2 | 226 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 16 m2 | Réf : 412 |
Appartement 58.93 m2 | 228 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SO | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 453 |
Appartement 58.93 m2 | 228 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 442 |
Appartement 58.96 m2 | 229 000 € | Plan détaillé |
: SE | Jardin : 50 m2 | |
Réf : 402 |
Appartement 58.93 m2 | 231 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 452 |
Appartement 59.61 m2 | 234 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 10 m2 | Réf : 133 |
Appartement 60.17 m2 | 236 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : O | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 354 |
Appartement 64.98 m2 | 245 000 € | Plan détaillé |
: SE | Terrasse : 16 m2 | |
Jardin : 38 m2 | Réf : 301 |
Appartement 64.32 m2 | 251 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 325 |
Appartement 65.14 m2 | 251 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 10 m2 | Réf : 332 |
Appartement 64.32 m2 | 257 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NO | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 345 |
Appartement 69.9 m2 | 267 000 € | Plan détaillé |
Étage : 6 | : SE | |
Balcon : 33 m2 | Réf : 461 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 97 200 € |
(Simulation pour un prix de 243 000 €) |
Appartement 75.47 m2 | 243 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 16 m2 | Réf : 427 |
Appartement 75.48 m2 | 246 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 16 m2 | Réf : 437 |
Appartement 75.48 m2 | 249 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 16 m2 | Réf : 446 |
Appartement 75.48 m2 | 252 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : NE | |
Balcon : 16 m2 | Réf : 456 |
Appartement 74.92 m2 | 255 000 € | Plan détaillé |
: NE | Jardin : 59 m2 | |
Réf : 405 |
Appartement 75.48 m2 | 257 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 11 m2 | Réf : 417 |
Appartement 82.96 m2 | 262 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 10 m2 | Réf : 316 |
Appartement 85.89 m2 | 268 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 17 m2 | Réf : 313 |
Appartement 83.04 m2 | 268 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 10 m2 | Réf : 336 |
Appartement 83.04 m2 | 273 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 15 m2 | Réf : 346 |
Appartement 85.89 m2 | 278 000 € | Plan détaillé |
: SO | Terrasse : 16 m2 | |
Jardin : 73 m2 | Réf : 302 |
Appartement 86.73 m2 | 282 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NO | |
Balcon : 14 m2 | Réf : 445 |
Appartement 86.73 m2 | 285 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : NO | |
Balcon : 14 m2 | Réf : 455 |
Appartement 83.96 m2 | 288 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | Balcon : 18 m2 | |
Réf : 255 |
Appartement 85.89 m2 | 302 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 323 |
Appartement 85.89 m2 | 305 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 17 m2 | Réf : 333 |
Appartement 83.04 m2 | 310 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : NE | |
Balcon : 10 m2 | Réf : 356 |
Appartement 85.89 m2 | 312 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 343 |
Appartement 85.58 m2 | 315 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SO | |
Balcon : 12 m2 | Réf : 353 |
Appartement 86.19 m2 | 319 000 € | Plan détaillé |
Étage : 6 | : O | |
Balcon : 35 m2 | Réf : 162 |
Appartement 84.5 m2 | 351 000 € | Plan détaillé |
Étage : 6 | Terrasse : 75 m2 | |
Réf : 261 |
Appartement 90.14 m2 | 359 000 € | Plan détaillé |
Étage : 6 | : SO | |
Balcon : 58 m2 | Réf : 462 |
Appartement 102.86 m2 | 439 000 € | Plan détaillé |
Étage : 6 | Terrasse : 56 m2 | |
Réf : 463 |
Appartement 102.97 m2 | 447 000 € | Plan détaillé |
Étage : 6 | Terrasse : 76 m2 | |
Réf : 363 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 21/11/2024
Nous vous invitons à contacter notre partenaire pour savoir si ce programme est éligible au dispositif Pinel +. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice fiscal.
Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Nouveaux programmes
Philharmonia
Dijon
Square Voltaire
Dijon
Belles Houses by Voisin
Dijon
Solstices
Dijon
La Clairière
Dijon
Cedar Park
Dijon
Agora Voltaire
Dijon
En Vue (square Vauban)
Besançon
Arbor & Sens
Yvoire
Divonne-les-Bains C1
Divonne-les-Bains
Excenevex M1
Excenevex
Rare T5 Art'Chipel
Marseille 8ème
Les Terrasses du 6
Besançon
280 Prado - RES. d'Exception
Marseille 8ème
Les Jardins de la Victoire
Orly
Insouciance
Orly
Le Clos Josephine
Thiais
Thiais C1
Thiais
Le Melchior
Besançon
Massy C1
Massy
Les actualités de l'immobilier neuf en BOURGOGNE
-
VIDÉO : Immobilier neuf Dijon, investir durable en Bourgogne
Découvrez en vidéo les atouts de l’immobilier neuf à Dijon ou comment investir de manière durable au cœur de la Bourgogne.
-
Frais de notaire : l'immobilier neuf épargné par la hausse annoncée des droits de mutation
Soulagement dans un contexte tendu, l’achat d’un logement neuf sera épargné par l’augmentation annoncée des frais de notaire ou plus justement droits de mutation, à l’inverse de l’immobilier ancien qui pourrait bientôt coûter encore plus cher.
- Toutes nos actualités immobilières