La Nappa
Dole - 39
Prix * : à partir de 177 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : [IDEAL INVESTISSEURS] Nexity, en co-promotion avec Domitys vous présente sa nouvelle résidence services seniors, LA NAPPA Située à Dole, à seulement quelques minutes à pied de son centre historique, la résidence bénéficie d'un endroit idéal. Les résidents pourront bénéficier d'un confort de vie optimal grâce à de nombreux services comme un restaurant, une salle de sport, une piscine, un coiffeur, un pôle médical pour les soins de santé... En dehors de la résidence, son emplacement stratégique fera également bénéficier les résidents des services et commerces utiles au quotidien. La Nappa vous propose des appartements du studio au 3 pièces allant de 37 m2 à 66 m2 dotés de balcon ou loggia. Faites le choix d'un investissement sûr et performant pour créer un patrimoine et un complément de revenu. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 35 400 € |
(Simulation pour un prix de 177 000 €) |
Appartement 37.79 m2 | 177 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Terrasse : 4 m2 | Réf : 110 |
Appartement 36.7 m2 | 177 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Terrasse : 5 m2 | Réf : 420 |
Appartement 37.67 m2 | 179 400 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 220 |
Appartement 37.67 m2 | 181 800 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 320 |
Appartement 38.92 m2 | 185 400 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 205 |
Appartement 38.92 m2 | 187 800 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 305 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 37 080 € |
(Simulation pour un prix de 185 400 €) |
Appartement 42.1 m2 | 185 400 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Terrasse : 12 m2 | Réf : 414 |
Appartement 43.31 m2 | 187 800 € | Plan détaillé |
: E | Terrasse : 6 m2 | |
Réf : 19 |
Appartement 43.09 m2 | 190 200 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Terrasse : 6 m2 | Réf : 402 |
Appartement 43.44 m2 | 191 400 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Terrasse : 6 m2 | Réf : 113 |
Appartement 44.52 m2 | 191 760 € | Plan détaillé |
: O | Terrasse : 6 m2 | |
Réf : 18 |
Appartement 44.43 m2 | 192 960 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Terrasse : 6 m2 | Réf : 115 |
Appartement 43.52 m2 | 192 960 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 207 |
Appartement 43.6 m2 | 193 800 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 102 |
Appartement 44.22 m2 | 196 160 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 223 |
Appartement 44.41 m2 | 196 200 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 117 |
Appartement 43.36 m2 | 196 200 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 321 |
Appartement 45.08 m2 | 197 400 € | Plan détaillé |
: O | Terrasse : 7 m2 | |
Réf : 14 |
Appartement 43.57 m2 | 197 400 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 202 |
Appartement 44.56 m2 | 198 600 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 118 |
Appartement 44.44 m2 | 198 600 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 215 |
Appartement 46.11 m2 | 199 800 € | Plan détaillé |
: E | Terrasse : 7 m2 | |
Réf : 25 |
Appartement 44.76 m2 | 199 800 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 219 |
Appartement 44.41 m2 | 201 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 317 |
Appartement 44.44 m2 | 201 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 315 |
Appartement 44.35 m2 | 202 200 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 316 |
Appartement 44.77 m2 | 202 200 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 319 |
Appartement 46.14 m2 | 203 400 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 125 |
Appartement 44.57 m2 | 203 400 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 318 |
Appartement 46.73 m2 | 204 600 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 127 |
Appartement 46.56 m2 | 204 600 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 11 m2 | Réf : 131 |
Appartement 46.14 m2 | 205 800 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 225 |
Appartement 46.56 m2 | 207 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 11 m2 | Réf : 231 |
Appartement 45.01 m2 | 207 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Terrasse : 5 m2 | Réf : 410 |
Appartement 46.73 m2 | 208 200 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 227 |
Appartement 46.17 m2 | 208 200 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 325 |
Appartement 46.56 m2 | 209 400 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 11 m2 | Réf : 331 |
Appartement 46.65 m2 | 210 600 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Terrasse : 5 m2 | Réf : 427 |
Appartement 46.76 m2 | 210 600 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 327 |
Appartement 54.81 m2 | 241 800 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Terrasse : 10 m2 | Réf : 109 |
Appartement 54.81 m2 | 244 200 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 10 m2 | Réf : 209 |
Appartement 54.81 m2 | 247 800 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 10 m2 | Réf : 309 |
Appartement 55.2 m2 | 252 600 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Terrasse : 8 m2 | Réf : 404 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
(Simulation pour un prix de 240 420 €) |
Appartement 57.39 m2 | 240 420 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 224 |
Appartement 59.74 m2 | 242 820 € | Plan détaillé |
: SO | Terrasse : 6 m2 | |
Réf : 24 |
Appartement 60.91 m2 | 244 020 € | Plan détaillé |
: NE | Terrasse : 6 m2 | |
Réf : 29 |
Appartement 62.01 m2 | 250 020 € | Plan détaillé |
: E | Terrasse : 13 m2 | |
Réf : 17 |
Appartement 59.75 m2 | 253 620 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 324 |
Appartement 62.45 m2 | 256 020 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 111 |
Appartement 61.97 m2 | 256 020 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Terrasse : 6 m2 | Réf : 101 |
Appartement 63.11 m2 | 258 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Terrasse : 7 m2 | Réf : 108 |
Appartement 61.97 m2 | 259 620 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 201 |
Appartement 62.46 m2 | 259 620 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 211 |
Appartement 62.4 m2 | 262 020 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 311 |
Appartement 61.98 m2 | 263 220 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 301 |
Appartement 63.11 m2 | 265 620 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 208 |
Appartement 63.1 m2 | 268 020 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 7 m2 | Réf : 308 |
Appartement 65.62 m2 | 271 620 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Terrasse : 7 m2 | Réf : 104 |
Appartement 65.61 m2 | 275 220 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 204 |
Appartement 64.9 m2 | 276 420 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Terrasse : 6 m2 | Réf : 416 |
Appartement 65.83 m2 | 277 620 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Terrasse : 22 m2 | Réf : 429 |
Appartement 65.61 m2 | 278 820 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 304 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 21/11/2024
Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Nouveaux programmes
Le Clos des Maraîchers
Bourg-en-Bresse
Square Voltaire
Dijon
Maison Pirey
Pirey
En Vue (square Vauban)
Besançon
Or Rose
Besançon
Cap Canal
Chenôve
Bourg-en-Bresse C1
Bourg-en-Bresse
Les Saffres d'Or
Fontaine-lès-Dijon
Versonnex C1
Versonnex
La Clairière
Dijon
Dijon M1
Dijon
Les Jardins d'Oscara
Plombières-lès-Dijon
Belles Houses by Voisin
Dijon
Rive Cromois
Quetigny
Les Terrasses du 6
Besançon
Solstices
Dijon
Les Chrysalides
Pont-de-Metz
Bocage
Chalon-sur-Saône
Le Cap Alprech
Le Portel
1er Cru
Beaune
Les actualités de l'immobilier neuf en FRANCHE COMTÉ
-
VIDEO - Immobilier neuf Besançon : acheter au cœur de la Franche-Comté
Découvrez en vidéo tout le potentiel de l’immobilier neuf à Besançon, pilier du logement neuf en Franche-Comté.
-
Comment votre mairie peut vous aider à acheter un logement neuf ?
Bordeaux, Marseille, Toulouse ou encore Denain et Niort... elles sont nombreuses les villes ou collectivités à soutenir leurs habitants à devenir propriétaires avec des dispositifs de soutien spécifiques. Voici comment profiter des aides locales de l'immobilier neuf.
- Toutes nos actualités immobilières