Les Rives du Port
Dunkerque - 59
Prix * : à partir de 213 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Descriptif : Érigé au coeur du nouveau quartier de la Pointe des Alliés, ce projet résidentiel s'impose comme une figure de proue face à la mer du Nord et au port modernisé du Grand Large de Dunkerque. Conçue pour capturer la lumière du littoral, cette réalisation dévoile une architecture audacieuse s'intégrant harmonieusement aux bancs de Flandres. Composée d'appartements neufs déclinés du 2 au 4 pièces, elle offre un cadre de vie rare où chaque appartement bénéficie de vues dégagées et d'orientations multiples grâce à une implantation ingénieuse à 45° entre la cale nord et la future place événementielle. Entre le dynamisme du centre-ville et la douceur balnéaire de Malo-les-Bains, découvrez une nouvelle définition du bien-être au coeur d'un quartier réinventé où commerces, restaurants, promenades verdoyantes et port de plaisance réaménagé offrent un cadre de vie vivant en bord de mer.
Prestations : Balcon, parking, terrasse
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 85 200 € |
| (Simulation pour un prix de 213 000 €) | ||
| Appartement 47.11 m2 | 213 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 23.76 m2 | Réf : B14 |
| Appartement 47.35 m2 | 217 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 23.75 m2 | Réf : A14 |
| Appartement 47.24 m2 | 218 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 23.75 m2 | Réf : A12 |
| Appartement 47.11 m2 | 222 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 13.15 m2 | Réf : B24 |
| Appartement 47.24 m2 | 227 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A22 |
| Appartement 47.35 m2 | 228 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 13.13 m2 | Réf : A24 |
| Appartement 47.05 m2 | 228 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 23.75 m2 | Réf : B12 |
| Appartement 47.24 m2 | 230 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A32 |
| Appartement 47.11 m2 | 231 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 13.15 m2 | Réf : B44 |
| Appartement 47.35 m2 | 231 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 13.13 m2 | Réf : A44 |
| Appartement 47.35 m2 | 232 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 13.13 m2 | Réf : A34 |
| Appartement 47.24 m2 | 233 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A42 |
| Appartement 47.11 m2 | 234 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : B53 |
| Appartement 47.35 m2 | 234 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 13.13 m2 | Réf : A54 |
| Appartement 47.24 m2 | 236 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A52 |
| Appartement 47.05 m2 | 237 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 13.13 m2 | Réf : B42 |
| Appartement 47.35 m2 | 237 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Balcon : 13.13 m2 | Réf : A64 |
| Appartement 47.24 m2 | 239 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A62 |
| Appartement 47.11 m2 | 239 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : B63 |
| Appartement 47.35 m2 | 240 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : N | |
| Balcon : 13.15 m2 | Réf : A73 |
| Appartement 47.35 m2 | 243 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : N | |
| Balcon : 13.15 m2 | Réf : A83 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 322 000 €) | ||
| Appartement 64.7 m2 | 322 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A21 |
| Appartement 64.47 m2 | 323 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 23.75 m2 | Réf : B11 |
| Appartement 67.01 m2 | 325 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 23.75 m2 | Réf : A13 |
| Appartement 64.7 m2 | 328 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 23.77 m2 | Réf : A11 |
| Appartement 64.7 m2 | 331 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A31 |
| Appartement 64.47 m2 | 333 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 13.13 m2 | Réf : B21 |
| Appartement 67.01 m2 | 334 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A23 |
| Appartement 64.7 m2 | 335 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A41 |
| Appartement 67.01 m2 | 337 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A33 |
| Appartement 64.47 m2 | 337 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 13.13 m2 | Réf : B31 |
| Appartement 64.7 m2 | 341 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A51 |
| Appartement 64.47 m2 | 341 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 13.13 m2 | Réf : B41 |
| Appartement 67.01 m2 | 342 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A43 |
| Appartement 67.01 m2 | 346 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A53 |
| Appartement 64.7 m2 | 348 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A61 |
| Appartement 67.01 m2 | 350 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : O | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A63 |
| Appartement 67.21 m2 | 351 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 13.16 m2 | Réf : B23 |
| Appartement 67.21 m2 | 352 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 23.76 m2 | Réf : B13 |
| Appartement 67.21 m2 | 359 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 13.16 m2 | Réf : B43 |
| Appartement 67.21 m2 | 360 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 13.16 m2 | Réf : B33 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 418 000 €) | ||
| Appartement 89.2 m2 | 418 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Balcon : 13.13 m2 | Réf : B51 |
| Appartement 89.2 m2 | 426 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Balcon : 26.26 m2 | Réf : B61 |
| Appartement 91.05 m2 | 431 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : O | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A72 |
| Appartement 91.05 m2 | 436 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : O | |
| Balcon : 26.28 m2 | Réf : A82 |
| Appartement 89.49 m2 | 436 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Balcon : 26.28 m2 | Réf : A71 |
| Appartement 90.87 m2 | 440 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 26.26 m2 | Réf : B52 |
| Appartement 89.49 m2 | 441 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : E | |
| Balcon : 13.14 m2 | Réf : A81 |
| Appartement 90.87 m2 | 445 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : O | |
| Balcon : 13.13 m2 | Réf : B62 |
| Appartement 98.09 m2 | 562 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Balcon : 13.16 m2 | Terrasse : 32.13 m2 | |
| Réf : B71 |
| Appartement 97.06 m2 | 576 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : O | |
| Balcon : 13.13 m2 | Terrasse : 32.13 m2 | |
| Réf : B72 |
| Appartement 98.31 m2 | 586 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : E | |
| Balcon : 13.14 m2 | Terrasse : 31.69 m2 | |
| Réf : A91 |
| Appartement 97.11 m2 | 586 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : O | |
| Balcon : 13.13 m2 | Terrasse : 31.62 m2 | |
| Réf : A92 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 31/03/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en NORD-PAS-DE-CALAIS
-

Immobilier neuf Calais : près de 150 logements neufs en chantier en centre-ville
Calais s’enrichit d’un nouveau projet résidentiel en centre-ville : plus de 140 logements neufs, du studio au T3, sont en chantier. Une opportunité pour investir ou s’installer à proximité de commerces, services et gare.
-

Comment votre mairie peut vous aider à acheter un logement neuf ?
Bordeaux, Marseille, Toulouse ou encore Denain et Niort... elles sont nombreuses les villes ou collectivités à soutenir leurs habitants à devenir propriétaires avec des dispositifs de soutien spécifiques. Voici comment profiter des aides locales de l'immobilier neuf.
- Toutes nos actualités immobilières



