Villa Joffre
Épinay-sur-Seine - 93
Prix * : à partir de 215 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : GRANDE OUVERTURE à Épinay-sur-Seine : une nouvelle adresse alliant élégance, nature et mobilité. Découvrez une nouvelle résidence contemporaine idéalement située à Épinay-sur-Seine, une ville en pleine transformation où qualité de vie et dynamisme urbain se rencontrent. Bordée par la Seine, la commune séduit par ses espaces verts, ses promenades aménagées et son réseau cyclable qui invite à la détente. À seulement 40mn de Paris St-Lazare, Épinay/Seine offre un équilibre parfait entre calme et modernité. Située avenue Joffre, l'adresse bénéficie d'un environnement rare où tout est accessible à pied : commerces, équipements sportifs et services de proximité, le lac d'Enghien (10 mn) et la gare de St-Gratien (RER C) permettant de rejoindre Paris facilement. Un cadre de vie idéal pour conjuguer praticité au quotidien et qualité de vie. La réalisation propose 64 appartements, du Studio au 4 pièces duplex. Pensés pour le confort, les logements offrent de beaux volumes lumineux avec espaces extérieurs, des vues dégagées, une architecture contemporaine et harmonieuse. Entre nature, mobilité et vitalité urbaine, ce nouveau projet s'inscrit parfaitement dans un quartier en plein renouveau. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Mention particulière :
Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 86 000 € |
| (Simulation pour un prix de 215 000 €) | ||
| Appartement 41.78 m2 | 215 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 4207 |
| Appartement 41.78 m2 | 216 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 4107 |
| Appartement 42.3 m2 | 217 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 4104 |
| Appartement 42.3 m2 | 219 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 4204 |
| Appartement 43.75 m2 | 220 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 4101 |
| Appartement 42.31 m2 | 221 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 4304 |
| Appartement 43.75 m2 | 222 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 4201 |
| Appartement 43.75 m2 | 224 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 4301 |
| Appartement 44.81 m2 | 226 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 4203 |
| Appartement 44.81 m2 | 228 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 4103 |
| Appartement 44.81 m2 | 228 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 4303 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 93 600 € |
| (Simulation pour un prix de 234 000 €) | ||
| Appartement 50.41 m2 | 234 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Réf : 3107 |
| Appartement 55.35 m2 | 238 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Réf : 3105 |
| Appartement 54.39 m2 | 240 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Réf : 3104 |
| Appartement 63.52 m2 | 246 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 6 m2 | |
| Réf : 3004 |
| Appartement 54.36 m2 | 250 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Réf : 3304 |
| Appartement 63.93 m2 | 254 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Réf : 3102 |
| Appartement 57.93 m2 | 254 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Réf : 3205 |
| Appartement 62.07 m2 | 255 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 9 m2 | |
| Jardin : 18 m2 | Réf : 3003 |
| Appartement 63 m2 | 258 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3206 |
| Appartement 63.93 m2 | 260 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Réf : 3202 |
| Appartement 62.01 m2 | 260 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 4106 |
| Appartement 59.77 m2 | 263 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 4 m2 | |
| Jardin : 102 m2 | Réf : 4003 |
| Appartement 62.07 m2 | 265 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Réf : 3301 |
| Appartement 63 m2 | 266 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3306 |
| Appartement 62.01 m2 | 266 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 4206 |
| Appartement 57.89 m2 | 267 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Réf : 3405 |
| Appartement 63.93 m2 | 269 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Réf : 3302 |
| Appartement 62.01 m2 | 269 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 4 m2 | |
| Jardin : 71 m2 | Réf : 4005 |
| Appartement 62.01 m2 | 272 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 4306 |
| Appartement 62.07 m2 | 275 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 3401 |
| Appartement 63 m2 | 276 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3406 |
| Appartement 63.93 m2 | 277 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Réf : 3402 |
| Appartement 61.99 m2 | 280 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 4404 |
| Appartement 61.99 m2 | 281 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 4405 |
| Appartement 62.03 m2 | 284 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Terrasse : 11 m2 | Réf : 4402 |
| Appartement 65.38 m2 | 289 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 9 m2 | Réf : 4401 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 119 200 € |
| (Simulation pour un prix de 298 000 €) | ||
| Appartement 68.13 m2 | 298 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Réf : 4302 |
| Appartement 75.17 m2 | 306 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Réf : 3403 |
| Appartement 75.21 m2 | 318 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 3303 |
| Appartement 73.86 m2 | 328 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 74 m2 | Réf : 3502 |
| Appartement 77.11 m2 | 331 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 17 m2 | Réf : 3404 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 15/06/2026

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Aubervilliers : lancement du chantier de 62 appartements neufs dans la ZAC Port Chemin Vert
La ZAC Port Chemin Vert à Aubervilliers illustre la reconversion progressive d’anciennes friches industrielles du Grand Paris avec le démarrage d’un programme de 62 logements neufs porté par VINCI Immobilier.
-

Créteil : Icade transforme une friche postale en quartier mixte avec « Vallée Pétra »
Sur un ancien site de La Poste à Créteil, Icade vient d’inaugurer Vallée Pétra, un programme immobilier mixte qui réunit étudiants et habitants. De quoi illustrer les nouvelles stratégies de renouvellement sur des fonciers contraints.
- Toutes nos actualités immobilières


