Le Moulin d'Erno
Ernolsheim-Bruche - 67
Prix * : à partir de 190 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : REMISES EXCEPTIONNELLES Bénéficiez d'une remise exceptionnelle sur certains logements de cette résidence du 1er au 31 décembre 2025. Le Moulin d'Erno est un programme immobilier neuf situé à Ernolsheim-Bruche, à 20 min de Strasbourg. Appartements du 2 au 4 pièces avec balcon ou terrasse. Prestations de qualité : chauffage par pompe à chaleur hybride, local vélos sécurisé, stationnement inclus, résidence conforme à la RE2020 seuil 2025. Environnement verdoyant en bordure de forêt et du canal de la Bruche. Proximité des transports, écoles, commerces et services. Accès rapide à Strasbourg, Molsheim et Duttlenheim. () Conditions détaillées sur simple demande ou sur le site www.bouygues-immobilier.com Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Le Moulin d'Erno est un programme immobilier neuf situé à Ernolsheim-Bruche, à 20 min de Strasbourg. Appartements du 2 au 4 pièces avec balcon ou terrasse. Prestations de qualité : chauffage par pompe à chaleur hybride, local vélos sécurisé, stationnement inclus, résidence conforme à la RE2020 seuil 2025. Environnement verdoyant en bordure de forêt et du canal de la Bruche. Proximité des transports, écoles, commerces et services. Accès rapide à Strasbourg, Molsheim et Duttlenheim. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 76 000 € |
| (Simulation pour un prix de 190 000 €) | ||
| Appartement 41.24 m2 | 190 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 10.03 m2 | Réf : 01315 |
| Appartement 41.24 m2 | 192 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 10.03 m2 | Réf : 01325 |
| Appartement 38.01 m2 | 194 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Balcon : 6.41 m2 | Réf : 01252 |
| Appartement 41.24 m2 | 199 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 10.03 m2 | Réf : 01335 |
| Appartement 44.96 m2 | 205 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 9.42 m2 | Réf : 01211 |
| Appartement 41.24 m2 | 205 000 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 01303 |
| Appartement 44.96 m2 | 207 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 9.42 m2 | Réf : 01221 |
| Appartement 44.96 m2 | 210 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 9.42 m2 | Réf : 01231 |
| Appartement 44.96 m2 | 212 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 42 m2 | Réf : 01241 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 104 800 € |
| (Simulation pour un prix de 262 000 €) | ||
| Appartement 59.83 m2 | 262 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 13.12 m2 | Réf : 01311 |
| Appartement 61.58 m2 | 265 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 12.23 m2 | Réf : 01214 |
| Appartement 61.58 m2 | 267 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 12.23 m2 | Réf : 01224 |
| Appartement 59.83 m2 | 267 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 13.12 m2 | Réf : 01321 |
| Appartement 59.83 m2 | 270 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 13.12 m2 | Réf : 01331 |
| Appartement 62.78 m2 | 271 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 13.28 m2 | Réf : 01212 |
| Appartement 61.58 m2 | 272 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 12.23 m2 | Réf : 01234 |
| Appartement 62.57 m2 | 272 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 13.12 m2 | Réf : 01313 |
| Appartement 62.78 m2 | 273 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 13.28 m2 | Réf : 01222 |
| Appartement 62.78 m2 | 275 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 13.28 m2 | Réf : 01232 |
| Appartement 61.58 m2 | 277 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 12.23 m2 | Réf : 01244 |
| Appartement 62.57 m2 | 277 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 13.12 m2 | Réf : 01323 |
| Appartement 62.78 m2 | 279 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 13.28 m2 | Réf : 01242 |
| Appartement 64.63 m2 | 281 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 13.28 m2 | Réf : 01312 |
| Appartement 62.57 m2 | 282 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 13.12 m2 | Réf : 01333 |
| Appartement 61.26 m2 | 285 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Réf : 01301 |
| Appartement 64.63 m2 | 291 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 13.28 m2 | Réf : 01332 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 335 000 €) | ||
| Appartement 79.12 m2 | 335 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 16.38 m2 | Réf : 01213 |
| Appartement 79.12 m2 | 339 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 16.38 m2 | Réf : 01223 |
| Appartement 79.12 m2 | 345 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 16.38 m2 | Réf : 01233 |
| Appartement 79.12 m2 | 349 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 16.38 m2 | Réf : 01243 |
| Appartement 85.54 m2 | 369 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 17.12 m2 | Réf : 01314 |
| Appartement 85.54 m2 | 379 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 17.12 m2 | Réf : 01324 |
| Appartement 83.87 m2 | 385 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 26.5 m2 | Réf : 01251 |
| Appartement 85.54 m2 | 395 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 17.12 m2 | Réf : 01334 |
| Appartement 85.4 m2 | 405 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 01302 |
| Appartement 91.45 m2 | 437 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Balcon : 27.81 m2 | Réf : 01253 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 04/12/2025
Nouveaux programmes
L'Eden
Entzheim
Villa Decauville
Ernolsheim-Bruche
Résidence Halesia
Illkirch-Graffenstaden
L'Evasion
Pfulgriesheim
Le Belvedere
Wasselonne
Quai Ouest
Strasbourg
Eding Stone
Dingsheim
Viva Starlette
Strasbourg
Résidence "la Demeure des Comtes"
Meistratzheim
Les Jardins d'õ
Strasbourg
Les Escales du Rhin
Strasbourg
L'Hélione
Illkirch-Graffenstaden
La Belle Fabrique
Strasbourg
L'Epure
Mulhouse
Les Jardins d'Adèle
Strasbourg
Le Clos Neudorf
Strasbourg
Residence l'Edito
Strasbourg
La Canopée
Strasbourg
Les Sources
Wolxheim
Nemea Appart'Etud Strasbourg
Strasbourg
Les actualités de l'immobilier neuf en ALSACE
-

Saint-Louis mise sur le coliving responsable avec Urban Campus
Première résidence en Build-to-Rent dans l’hexagone, Urban Campus sur un ancien site industriel reconverti à Saint-Louis révolutionne le coliving avec une démarche responsable récompensée par le Trophée Promotelec Est France.
-

L'Inattendu à Koenigshoffen ou comment 259 logements redessinent l'ouest de Strasbourg
A Strasbourg, un ancien site administratif du quartier Koenigshoffen renaît avec « L’Inattendu », un programme immobilier de 259 logements neufs pensé il y a plus de 5 ans pour conjuguer mixité sociale, durabilité et qualité de vie.
- Toutes nos actualités immobilières




