Néo
Évry-Courcouronnes - 91
Prix * : à partir de 123 083€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : Au cœur de l'écoquartier Les Horizons à Evry-Courcouronnes, découvrez nos appartements éco-responsables ! Chez Bouygues Immobilier, notre engagement ne se limite pas à construire des résidences, mais à créer des lieux de vie où chacun peut s'épanouir. Avec une expertise reconnue en financement et en immobilier, nous nous engageons à vous accompagner à chaque étape de votre projet. Faites-nous confiance pour réaliser vos rêves de propriété à Evry Courcouronnes, avec la garantie d'un service personnalisé et professionnel à la hauteur de vos attentes. Prestations incluses dans la résidence : Local vélo sécurisé, Nouvelles collections et dans les logements (1) : Configurable, DPE A, Rafraichissement (Pompe 3 en 1), Balcon spacieux, Cuisine Coeur de Vie, Placard en option dans chaque chambre, DPE (A/B/C), Sans radiateur. (1) sur une sélection de logements, voir conditions en agence. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Au coeur de l'écoquartier Les Horizons à Evry-Courcouronnes, découvrez nos appartements éco-responsables! Chez Bouygues Immobilier, notre engagement ne se limite pas à construire des résidences, mais à créer des lieux de vie où chacun peut s'épanouir. Avec une expertise reconnue en financement et en immobilier, nous nous engageons à vous accompagner à chaque étape de votre projet. Faites-nous confiance pour réaliser vos rêves de propriété à Evry Courcouronnes, avec la garantie d'un service personnalisé et professionnel à la hauteur de vos attentes. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking,cave.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 49 233 € | 49 233 € | 49 233 € |
| (Simulation pour un prix de 123 083 €) | ||
| Appartement 25.7 m2 | 123 083 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Réf : 01TA203 |
| Appartement 26.8 m2 | 123 083 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 5.1 m2 | Réf : 01TA307 |
| Appartement 32.7 m2 | 139 788 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Réf : 01TA205 |
| Appartement 33 m2 | 139 788 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Balcon : 5.2 m2 | Réf : 01TA605 |
| Appartement 33 m2 | 143 304 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 5.4 m2 | Réf : 01TA405 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 75 960 € | 75 960 € |
| (Simulation pour un prix de 189 900 €) | ||
| Appartement 53.4 m2 | 189 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 12.2 m2 | Réf : 01TA109 |
| Appartement 43 m2 | 189 900 € | Plan détaillé |
| : S | Réf : 04G01 |
| Appartement 55.5 m2 | 199 571 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 10.8 m2 | Réf : 01TA207 |
| Appartement 55.1 m2 | 199 571 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 10.5 m2 | Réf : 01TA309 |
| Appartement 55.3 m2 | 203 088 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 10.7 m2 | Réf : 01TA208 |
| Appartement 52.4 m2 | 203 088 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : S | |
| Balcon : 7.5 m2 | Réf : 01TA809 |
| Appartement 55.3 m2 | 206 604 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Balcon : 10.7 m2 | Réf : 01TA508 |
| Appartement 54.5 m2 | 209 242 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Balcon : 5.3 m2 | Réf : 01TA509 |
| Appartement 54.6 m2 | 209 242 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 5.4 m2 | Réf : 01TA709 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 83 697 € | 83 697 € |
| (Simulation pour un prix de 209 242 €) | ||
| Appartement 55.9 m2 | 209 242 € | Plan détaillé |
| : S | Réf : 01TA002 |
| Appartement 59 m2 | 209 242 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Réf : 04G11 |
| Appartement 60.1 m2 | 219 792 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Réf : 04G13 |
| Appartement 65.2 m2 | 224 188 € | Plan détaillé |
| : S | Balcon : 18.3 m2 | |
| Réf : 01TA004 |
| Appartement 60.1 m2 | 225 067 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Réf : 04G33 |
| Appartement 68.3 m2 | 232 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 5.3 m2 | Réf : 01TA204 |
| Appartement 68.3 m2 | 232 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 4.9 m2 | Réf : 01TA302 |
| Appartement 57.8 m2 | 238 254 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : N | |
| Réf : 01TA801 |
| Appartement 68.4 m2 | 244 408 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 4.9 m2 | Réf : 01TA702 |
| Appartement 75.3 m2 | 249 683 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 17.5 m2 | Réf : 01TA107 |
| Appartement 68 m2 | 249 683 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : S | |
| Balcon : 4.9 m2 | Réf : 01TA802 |
| Appartement 82.4 m2 | 253 200 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 20 m2 | Réf : 01TA112 |
| Appartement 76.5 m2 | 260 233 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : S | |
| Balcon : 10.5 m2 | Réf : 01TA807 |
| Appartement 79.7 m2 | 266 388 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 16.1 m2 | Réf : 01TA206 |
| Appartement 79.3 m2 | 289 246 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : S | |
| Balcon : 10.5 m2 | Réf : 01TA806 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 107 610 € |
| (Simulation pour un prix de 269 025 €) | ||
| Appartement 87.4 m2 | 269 025 € | Plan détaillé |
| : S | Balcon : 23.7 m2 | |
| Réf : 01TA005 |
| Appartement 87.9 m2 | 272 542 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 10.5 m2 | Réf : 01TA303 |
| Appartement 88 m2 | 272 542 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 5.4 m2 | Réf : 01TA703 |
| Appartement 88.1 m2 | 279 575 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : S | |
| Balcon : 8.9 m2 | Réf : 01TA803 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 12/12/2025
Nouveaux programmes
Helios
Évry-Courcouronnes
Vivo
Évry-Courcouronnes
Évry-Courcouronnes C1
Évry-Courcouronnes
L'Envol
Évry-Courcouronnes
Regards sur Seine
Viry-Châtillon
Nouvel Angle
Savigny-le-Temple
Carré Noyer - Maisons
Bondoufle
Les Terrasses des Prévôts
Crosne
Jardin Hanaé - Petit Nanterre
Nanterre
Prochainement
Sainte-Geneviève-des-Bois
Les Nouveaux Thermes
Aix-les-Bains
Les Volutes du Lac
Aix-les-Bains
Cabourg - Face à la Mer
Cabourg
Domaine du Ferrain
Tourcoing
Seinographic
Villeneuve-Saint-Georges
Cabourg Centre
Cabourg
So Green
Corbeil-Essonnes
Villa Arcadia
Yerres
Jardin Cézanne
Corbeil-Essonnes
Naturéva
Lieusaint
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Nexity signe son premier immeuble sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France
Après Lyon, c’est à La Garenne-Colombes, que Nexity et in’li dévoilent « Essentiel », premier immeuble garantissant un confort thermique sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France, soit 35 appartements conçus pour rester naturellement à 22-26°C.
-

Bouygues Immobilier inaugure Côté Ourcq, symbole du renouveau urbain de Meaux
Au bord du Canal de l’Ourcq, Bouygues Immobilier vient d’inaugurer un programme neuf conçu pour accompagner la transformation de Meaux et attirer les accédants locaux en quête de qualité de vie et de performance environnementale. Visite guidée de cet ensemble immobilier de Meaux.
- Toutes nos actualités immobilières






