Vivo
Évry-Courcouronnes - 91
Prix * : à partir de 129 238€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : A découvrir à Évry-Courcouronnes, un nouveau programme neuf situé au cœur de l'écoquartier Les Horizons. Une adresse où tout est accessible à pied : RER D, tram T12, Tzen 4, commerces, écoles et le Parc des Loges. Un cadre de vie équilibré dans une ville dynamique à seulement 30 minutes de Paris. La résidence se compose de 84 appartements du studio au 4 pièces et de 8 maisons avec jardin. Tous les logements disposent d'espaces extérieurs d'une double ou triple exposition. Places de parking en sous-sol pour la quasi-totalité. Prestations incluses dans les logements (1) : Configurable. (1) sur une sélection de logements, voir conditions en agence. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : A découvrir à Évry-Courcouronnes, un nouveau programme neuf situé au coeur de l'écoquartier Les Horizons. Une adresse où tout est accessible à pied : RER D, tram T12, Tzen 4, commerces, écoles et le Parc des Loges. Un cadre de vie équilibré dans une ville dynamique à seulement 30 minutes de Paris. La résidence se compose de 84 appartements du studio au 4 pièces et de 8 maisons avec jardin. Tous les logements disposent d'espaces extérieurs d'une double ou triple exposition. Places de parking en sous-sol pour la quasi-totalité. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 67 872 € | 67 872 € |
| (Simulation pour un prix de 169 679 €) | ||
| Appartement 42.9 m2 | 169 679 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 9.6 m2 | |
| Réf : 01C12 |
| Appartement 42.09 m2 | 172 317 € | Plan détaillé |
| : S | Réf : 01A01 |
| Appartement 42.9 m2 | 174 075 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 9.7 m2 | Réf : 01A22 |
| Appartement 45.2 m2 | 175 833 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 18.6 m2 | Réf : 01D13 |
| Appartement 45.2 m2 | 180 229 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 18.6 m2 | Réf : 01D23 |
| Appartement 44.1 m2 | 182 867 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 11.9 m2 | Réf : 01A34 |
| Appartement 44.1 m2 | 182 867 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A44 |
| Appartement 44.1 m2 | 186 383 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A54 |
| Appartement 44.1 m2 | 186 383 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NO | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A64 |
| Appartement 47 m2 | 189 021 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A41 |
| Appartement 47 m2 | 193 417 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A51 |
| Appartement 47 m2 | 193 417 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NE | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A61 |
| Appartement 47 m2 | 199 571 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 26.6 m2 | Réf : 01A31 |
| Appartement 47 m2 | 199 571 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 26.6 m2 | Réf : 01C34 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 83 697 € | 83 697 € |
| (Simulation pour un prix de 209 242 €) | ||
| Appartement 59.3 m2 | 209 242 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 7.9 m2 | |
| Réf : 01D12 |
| Appartement 67 m2 | 218 913 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 13.7 m2 | |
| Réf : 01B12 |
| Appartement 63.7 m2 | 224 188 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 8.7 m2 | Réf : 01E11 |
| Appartement 66 m2 | 228 583 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 8.7 m2 | Réf : 01E12 |
| Appartement 66 m2 | 228 583 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 8.7 m2 | Réf : 01E14 |
| Appartement 58.6 m2 | 229 463 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NO | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01C63 |
| Appartement 66.8 m2 | 230 342 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 11 m2 | |
| Réf : 01A13 |
| Appartement 63 m2 | 233 858 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 11.9 m2 | Réf : 01A33 |
| Appartement 63 m2 | 233 858 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 8.8 m2 | Réf : 01A43 |
| Appartement 58.6 m2 | 234 738 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : NO | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A71 |
| Appartement 58.6 m2 | 234 738 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : NE | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A81 |
| Appartement 66.8 m2 | 235 617 € | Plan détaillé |
| Réf : 01A02 |
| Appartement 66.8 m2 | 235 617 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 11 m2 | |
| Réf : 01A23 |
| Appartement 63 m2 | 240 013 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Balcon : 8.8 m2 | Réf : 01A52 |
| Appartement 63 m2 | 240 013 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SO | |
| Balcon : 8.8 m2 | Réf : 01A63 |
| Appartement 63 m2 | 245 288 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 30.7 m2 | Réf : 01A32 |
| Appartement 63 m2 | 245 288 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 30.7 m2 | Réf : 01C33 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 107 962 € |
| (Simulation pour un prix de 269 904 €) | ||
| Appartement 80.7 m2 | 269 904 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Balcon : 14.9 m2 | Réf : 01C51 |
| Appartement 79.1 m2 | 272 542 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SE | |
| Balcon : 8.8 m2 | Réf : 01A72 |
| Appartement 79.1 m2 | 272 542 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : SE | |
| Balcon : 8.8 m2 | Réf : 01A82 |
| Appartement 80.7 m2 | 276 058 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | Balcon : 14.9 m2 | |
| Réf : 01A73 |
| Appartement 80.7 m2 | 276 058 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | Balcon : 14.9 m2 | |
| Réf : 01A83 |
| Maison 80.8 m2 | 309 467 € | Plan détaillé |
| Réf : 01F004 |
| Maison 77.2 m2 | 309 467 € | Plan détaillé |
| Réf : 01F005 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 13/12/2025
Nouveaux programmes
L'Envol
Évry-Courcouronnes
Helios
Évry-Courcouronnes
Néo
Évry-Courcouronnes
Évry-Courcouronnes C1
Évry-Courcouronnes
L'Effigie
Draveil
Carré Noyer - Appartements
Bondoufle
Escale Sand
Juvisy-sur-Orge
So Green
Corbeil-Essonnes
Jardin Cézanne
Corbeil-Essonnes
Villa Arcadia
Yerres
Regards sur Seine
Viry-Châtillon
Voltige - Bail Réel et Solidaire
Sartrouville
Les Chalets d'Or
Saint-Lary-Soulan
L'Aparté
Vigneux-sur-Seine
Garance
Saint-Nazaire
Lieusaint C2
Lieusaint
Naturéva
Lieusaint
Central Jau.bert
Sartrouville
Les Terrasses Marines
Marseille 16ème
Les Terrasses des Prévôts
Crosne
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Nexity signe son premier immeuble sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France
Après Lyon, c’est à La Garenne-Colombes, que Nexity et in’li dévoilent « Essentiel », premier immeuble garantissant un confort thermique sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France, soit 35 appartements conçus pour rester naturellement à 22-26°C.
-

Bouygues Immobilier inaugure Côté Ourcq, symbole du renouveau urbain de Meaux
Au bord du Canal de l’Ourcq, Bouygues Immobilier vient d’inaugurer un programme neuf conçu pour accompagner la transformation de Meaux et attirer les accédants locaux en quête de qualité de vie et de performance environnementale. Visite guidée de cet ensemble immobilier de Meaux.
- Toutes nos actualités immobilières







