Vivo
Évry-Courcouronnes - 91
Prix * : à partir de 119 567€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : REMISES EXCEPTIONNELLES Bénéficiez d'une remise exceptionnelle sur certains logements de cette résidence du 13 avril au 23 mai 2026. A découvrir à Évry-Courcouronnes, un nouveau programme neuf situé au cœur de l'écoquartier Les Horizons. Une adresse où tout est accessible à pied : RER D, tram T12, Tzen 4, commerces, écoles et le Parc des Loges. Un cadre de vie équilibré dans une ville dynamique à seulement 30 minutes de Paris. La résidence se compose de 84 appartements du studio au 4 pièces et de 8 maisons avec jardin. Tous les logements disposent d'espaces extérieurs d'une double ou triple exposition. Places de parking en sous-sol pour la quasi-totalité. Prestations incluses dans les logements (1) : Configurable. (1) sur une sélection de logements, voir conditions en agence. () Conditions détaillées sur simple demande ou sur le site www.bouygues-immobilier.com Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : A découvrir à Évry-Courcouronnes, un nouveau programme neuf situé au coeur de l'écoquartier Les Horizons. Une adresse où tout est accessible à pied : RER D, tram T12, Tzen 4, commerces, écoles et le Parc des Loges. Un cadre de vie équilibré dans une ville dynamique à seulement 30 minutes de Paris. La résidence se compose de 84 appartements du studio au 4 pièces et de 8 maisons avec jardin. Tous les logements disposent d'espaces extérieurs d'une double ou triple exposition. Places de parking en sous-sol pour la quasi-totalité. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 47 827 € | 47 827 € | 47 827 € |
| (Simulation pour un prix de 119 567 €) | ||
| Appartement 26.4 m2 | 119 567 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Réf : 01C42 |
| Appartement 26.4 m2 | 123 083 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Réf : 01C52 |
| Appartement 30.1 m2 | 129 238 € | Plan détaillé |
| : S | Réf : 01C02 |
| Appartement 29.2 m2 | 139 788 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : 01E33 |
| Appartement 29.2 m2 | 142 425 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : 01E43 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 69 630 € | 69 630 € |
| (Simulation pour un prix de 174 075 €) | ||
| Appartement 42.9 m2 | 174 075 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 9.7 m2 | Réf : 01A22 |
| Appartement 45.2 m2 | 174 954 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 18.6 m2 | Réf : 01D13 |
| Appartement 44.1 m2 | 179 350 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 11.9 m2 | Réf : 01A34 |
| Appartement 44.1 m2 | 179 350 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A44 |
| Appartement 44.1 m2 | 182 867 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A54 |
| Appartement 44.1 m2 | 182 867 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NO | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A64 |
| Appartement 47 m2 | 185 504 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A41 |
| Appartement 47 m2 | 189 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A51 |
| Appartement 47 m2 | 193 417 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NE | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A61 |
| Appartement 47 m2 | 199 571 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 26.6 m2 | Réf : 01A31 |
| Appartement 47 m2 | 199 571 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 26.6 m2 | Réf : 01C34 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 89 675 € |
| (Simulation pour un prix de 224 188 €) | ||
| Appartement 63.7 m2 | 224 188 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 8.7 m2 | Réf : 01E11 |
| Appartement 63.7 m2 | 224 188 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 8.7 m2 | Réf : 01E15 |
| Appartement 66.8 m2 | 229 463 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 11 m2 | |
| Réf : 01A13 |
| Appartement 63.7 m2 | 229 463 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 8.7 m2 | Réf : 01E25 |
| Appartement 63 m2 | 233 858 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 8.8 m2 | Réf : 01A43 |
| Appartement 58.6 m2 | 234 738 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : NO | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A71 |
| Appartement 58.6 m2 | 234 738 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : NE | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01A81 |
| Appartement 66.8 m2 | 235 617 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 11 m2 | |
| Réf : 01A23 |
| Appartement 63 m2 | 239 133 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Balcon : 8.8 m2 | Réf : 01A52 |
| Appartement 63 m2 | 239 133 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SO | |
| Balcon : 8.8 m2 | Réf : 01A63 |
| Appartement 63 m2 | 245 288 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 30.7 m2 | Réf : 01A32 |
| Appartement 63 m2 | 245 288 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 30.7 m2 | Réf : 01C33 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 99 873 € |
| (Simulation pour un prix de 249 683 €) | ||
| Appartement 81.9 m2 | 249 683 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 12.7 m2 | |
| Réf : 01B21 |
| Appartement 80.7 m2 | 266 388 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Balcon : 14.9 m2 | |
| Réf : 01C41 |
| Appartement 80.7 m2 | 269 904 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Balcon : 14.9 m2 | |
| Réf : 01C61 |
| Appartement 79.1 m2 | 276 058 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SE | |
| Balcon : 8.8 m2 | Réf : 01A72 |
| Appartement 79.1 m2 | 276 058 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : SE | |
| Balcon : 8.8 m2 | Réf : 01A82 |
| Appartement 80.7 m2 | 279 575 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | Balcon : 14.9 m2 | |
| Réf : 01A73 |
| Appartement 80.7 m2 | 279 575 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | Balcon : 14.9 m2 | |
| Réf : 01A83 |
| Maison 77.2 m2 | 309 467 € | Plan détaillé |
| Réf : 01F003 |
| Maison 80.8 m2 | 309 467 € | Plan détaillé |
| Réf : 01F006 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/05/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Une nouvelle résidence étudiante à Bagnolet portée par Eiffage Immobilier et Nuveen
Direction Bagnolet où un vaste programme immobilier porté par Eiffage Immobilier et Nuveen associe résidence étudiante de 273 chambres, logements sociaux et pension de famille, le tout pensé comme un nouveau morceau de ville durable et végétalisé au cœur de la Seine-Saint-Denis.
-

Woodeum Paris Rive Gauche : un programme neuf en bois inédit au pied de la BNF
Construire au-dessus des rails, en plein Paris, face à la BNF, avec du bois : Cogedim relève le défi technique avec le projet Woodeum Paris Rive Gauche, soit 177 logements premium livrables fin 2027 dans un quartier en pleine mutation de la capitale.
- Toutes nos actualités immobilières







