Résidence Horizon
Faverges / Albertville - 74
Prix * : à partir de 153 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : Devenez propriétaire dans le centre de Faverges, découvrez la résidence Horizon! Idéalement située au centre de Faverges, à deux pas de tous les commerces, cette nouvelle résidence vous offre un cadre de vie où confort, nature et praticité se rencontrent harmonieusement. À seulement quelques minutes du lac d'Annecy, elle s'inscrit dans un environnement verdoyant et apaisant, propice au bien être et à la sérénité. La résidence est implantée au coeur d'un espace paysager soigneusement aménagé, agrémenté d'une mare naturelle, véritable havre de biodiversité. Du studio au 4 pièces, les appartements sont lumineux, fonctionnels et bien agencés, ils bénéficient tous d'un espace extérieur privatif : jardin pour les rez de chaussée, balcon ou loggia pour les étages, afin de prolonger votre intérieur vers l'extérieur en toute saison. Pour un confort optimal au quotidien, la résidence dispose également de garages fermés en sous sol. Une opportunité rare de devenir propriétaire dans un cadre d'exception! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Mention particulière : Avant-Première
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2029
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone C)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 20 000 € | 28 000 € | 40 000 € |
| (Simulation pour un prix de 209 000 €) | ||
| Appartement 41.81 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 213 |
| Appartement 43.63 m2 | 210 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 227 |
| Appartement 41.81 m2 | 211 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 223 |
| Appartement 43.63 m2 | 212 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 237 |
| Appartement 41.81 m2 | 213 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 233 |
| Appartement 41.81 m2 | 219 000 € | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 11 m2 | |
| Jardin : 29 m2 | Réf : 104 |
| Appartement 43.53 m2 | 220 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 121 |
| Appartement 41.81 m2 | 222 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 114 |
| Appartement 43.53 m2 | 222 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 131 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone C)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 20 000 € | 28 000 € | 40 000 € |
| (Simulation pour un prix de 262 000 €) | ||
| Appartement 62.73 m2 | 262 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 14 m2 | |
| Jardin : 224 m2 | Réf : 202 |
| Appartement 61.32 m2 | 265 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 12 m2 | |
| Jardin : 57 m2 | Réf : 204 |
| Appartement 63.11 m2 | 266 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Terrasse : 10 m2 | |
| Jardin : 83 m2 | Réf : 103 |
| Appartement 61.32 m2 | 270 000 € | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 12 m2 | |
| Jardin : 57 m2 | Réf : 105 |
| Appartement 62.73 m2 | 270 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 10 m2 | |
| Jardin : 123 m2 | Réf : 106 |
| Appartement 63.11 m2 | 276 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 14 m2 | Réf : 113 |
| Appartement 61.32 m2 | 279 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 12 m2 | |
| Réf : 115 |
| Appartement 62.73 m2 | 281 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 116 |
| Appartement 63.11 m2 | 284 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 14 m2 | Réf : 123 |
| Appartement 62.73 m2 | 284 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 14 m2 | Réf : 212 |
| Appartement 61.32 m2 | 285 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 125 |
| Appartement 63.11 m2 | 285 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 215 |
| Appartement 61.32 m2 | 288 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 135 |
| Appartement 62.73 m2 | 289 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 14 m2 | Réf : 222 |
| Appartement 61.32 m2 | 290 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 224 |
| Appartement 61.32 m2 | 292 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 214 |
| Appartement 62.73 m2 | 294 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 126 |
| Appartement 65.83 m2 | 295 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 132 |
| Appartement 63.11 m2 | 297 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 14 m2 | Réf : 133 |
| Appartement 63.11 m2 | 297 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 225 |
| Appartement 62.73 m2 | 300 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 14 m2 | Réf : 232 |
| Appartement 65.83 m2 | 300 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 236 |
| Appartement 63.11 m2 | 303 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 235 |
| Appartement 61.32 m2 | 306 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 234 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone C)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 20 000 € | 28 000 € | 40 000 € |
| (Simulation pour un prix de 369 000 €) | ||
| Appartement 82.2 m2 | 369 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Terrasse : 9 m2 | |
| Réf : 201 |
| Appartement 82.2 m2 | 370 000 € | Plan détaillé |
| : NO | Terrasse : 9 m2 | |
| Jardin : 17 m2 | Réf : 107 |
| Appartement 82.2 m2 | 373 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 211 |
| Appartement 82.2 m2 | 376 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 117 |
| Appartement 82.2 m2 | 378 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 221 |
| Appartement 82.2 m2 | 381 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 127 |
| Appartement 82.2 m2 | 383 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 231 |
| Appartement 82.2 m2 | 385 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 137 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/04/2026

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Les actualités de l'immobilier neuf en RHÔNE-ALPES
-

Eiffage Immobilier construit Les Loges Blanches aux Deux Alpes, une résidence de tourisme 4 étoiles
Après une pause hivernale, le chantier de la résidence de tourisme « Les Loges Blanches » aux Deux Alpes s’apprête à reprendre, nouvelle étape pour ce programme immobilier porté par Eiffage Immobilier en cœur de cette station de l’Isère.
-

Programme neuf Aix-les-Bains : Les Nouveaux Thermes, chantier emblématique du centre-ville
Après dix ans d’attente, le chantier des Nouveaux Thermes est en train de transformer le centre-ville d’Aix-les-Bains. Logements neufs, bureaux et musée s’intègrent dans un site historique, où le projet propose une nouvelle écriture architecturale pour la ville thermale.
- Toutes nos actualités immobilières



