Carré Péri
Gennevilliers - 92
Prix * : à partir de 158 250€
Descriptif : Du 25/03/2026 au 15/06/2026 : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*. * voir conditions sur notre site internet. Devenez propriétaire de votre 2 pièces à partir de 995 €/mois*Face à la mairie de Gennevilliers, découvrez la nouvelle résidence Carré Péri et profitez de la TVA réduite à 5, 5 %* pour devenir propriétaire aux portes de Paris.Idéalement située au 160 avenue Gabriel-Péri, au coeur de la ZAC Centre-Ville, cette résidence OGIC bénéficie d'un emplacement recherché, à proximité immédiate des commerces, des écoles et de tous les services du quotidien.Du studio au 5 pièces, les appartements proposent des espaces lumineux, bien agencés et prolongés par un extérieur : balcon, loggia, terrasse ou jardin privatif. Un coeur d'îlot paysager vient compléter l'ensemble pour offrir un cadre de vie agréable en plein coeur de la ville.Côté transports, vous profitez d'une excellente accessibilité avec le métro ligne 13 (station Les Agnettes) et le RER C accessibles à seulement 10 minutes à pied, permettant de rejoindre rapidement Paris.Contactez nos conseillers dès maintenant pour plus d'informations.*Voir conditions et éligibilité sur notre site. Prix indiqués en TVA réduite à 5, 5 %, sous conditions de ressources et pour un achat en résidence principale, dans le respect des plafonds PSLA. Le non-respect des conditions entraîne la perte du bénéfice du taux réduit.
Prestations : Parking, balcon, terrasse
Mention particulière : Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 63 300 € | 63 300 € |
| (Simulation pour un prix de 158 250 €) | ||
| Appartement 25.7 m2 | 158 250 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Réf : B1-43 |
| Appartement 35.7 m2 | 223 308 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 19.7 m2 | Réf : B1-36 |
| Appartement 35.9 m2 | 225 946 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 10.6 m2 | Réf : B1-32 |
| Appartement 39.9 m2 | 231 221 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Terrasse : 12.6 m2 | Réf : A1-11 |
| Appartement 35.9 m2 | 232 100 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 10.5 m2 | Réf : B1-42 |
| Appartement 39.9 m2 | 233 858 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 11.8 m2 | Réf : A1-41 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 98 467 € |
| (Simulation pour un prix de 246 167 €) | ||
| Appartement 46.8 m2 | 246 167 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 6.3 m2 | Réf : A1-13 |
| Appartement 46.8 m2 | 250 563 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 6.2 m2 | Réf : A1-23 |
| Appartement 49.6 m2 | 250 563 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 6.3 m2 | Réf : A3-13 |
| Appartement 49.6 m2 | 254 958 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 6.2 m2 | Réf : A3-23 |
| Appartement 52.7 m2 | 254 958 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 10.2 m2 | Réf : A1-12 |
| Appartement 49.6 m2 | 259 354 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 6.2 m2 | Réf : A3-33 |
| Appartement 46.8 m2 | 259 354 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 6.2 m2 | Réf : A1-43 |
| Appartement 49.4 m2 | 263 750 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 6.2 m2 | Réf : A3-43 |
| Appartement 49.5 m2 | 263 750 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 10.1 m2 | Réf : A1-32 |
| Appartement 48.3 m2 | 268 146 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Terrasse : 19.2 m2 | Réf : B1-53 |
| Appartement 46.9 m2 | 272 542 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 24.1 m2 | Réf : B1-14 |
| Appartement 54.5 m2 | 296 279 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Terrasse : 18 m2 | Réf : B1-25 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 326 171 €) | ||
| Appartement 67.8 m2 | 326 171 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Terrasse : 18.5 m2 | |
| Réf : A2-12 |
| Appartement 68.1 m2 | 334 963 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 17.2 m2 | |
| Terrasse : 17.4 m2 | Réf : A2-11 |
| Appartement 67.5 m2 | 339 358 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 11.3 m2 | Réf : B1-22 |
| Appartement 67.5 m2 | 342 875 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 39.1 m2 | Réf : B1-12 |
| Appartement 62.7 m2 | 344 633 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : NO | |
| Balcon : 8.3 m2 | Réf : A1-82 |
| Appartement 72.2 m2 | 344 633 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 8.6 m2 | Réf : A3-24 |
| Appartement 67.8 m2 | 346 392 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Balcon : 12.3 m2 | |
| Réf : A2-32 |
| Appartement 66.8 m2 | 346 392 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 9.7 m2 | Réf : A3-41 |
| Appartement 68 m2 | 347 271 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 10.9 m2 | |
| Réf : A2-21 |
| Appartement 66.8 m2 | 347 271 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 17.7 m2 | Réf : A3-21 |
| Appartement 67.6 m2 | 348 150 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 14.3 m2 | Réf : A1-35 |
| Appartement 65.6 m2 | 348 150 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Balcon : 10.6 m2 | Réf : A3-54 |
| Appartement 67.8 m2 | 349 029 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 20.5 m2 | |
| Terrasse : 5.6 m2 | Réf : A2-22 |
| Appartement 67.8 m2 | 349 029 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Balcon : 5.6 m2 | |
| Réf : A2-42 |
| Appartement 64.8 m2 | 349 908 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : A1-51 |
| Appartement 67.8 m2 | 352 546 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Balcon : 9.7 m2 | Réf : A1-54 |
| Appartement 65.6 m2 | 352 546 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Balcon : 10.1 m2 | Réf : A3-64 |
| Appartement 68.3 m2 | 354 304 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Balcon : 10.6 m2 | |
| Réf : A2-41 |
| Appartement 66.6 m2 | 354 304 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Balcon : 10.1 m2 | Réf : A3-61 |
| Appartement 64.3 m2 | 355 183 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SE | |
| Balcon : 15.2 m2 | Réf : A1-71 |
| Appartement 64.3 m2 | 357 821 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : SE | |
| Balcon : 11.6 m2 | Réf : A1-81 |
| Appartement 67.8 m2 | 357 821 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SE | |
| Balcon : 9.6 m2 | Réf : A1-74 |
| Appartement 66.6 m2 | 358 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Balcon : 9.6 m2 | Réf : A3-71 |
| Appartement 67.7 m2 | 362 217 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : SE | |
| Balcon : 11.6 m2 | Réf : A1-83 |
| Appartement 62.7 m2 | 366 613 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : NO | |
| Terrasse : 31.7 m2 | Réf : A1-72 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 401 779 €) | ||
| Appartement 81.4 m2 | 401 779 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : A1-34 |
| Appartement 83.5 m2 | 404 417 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : A1-63 |
| Appartement 85.1 m2 | 406 175 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Balcon : 12.3 m2 | Réf : A1-52 |
| Appartement 84.9 m2 | 407 054 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5.8 m2 | Réf : A3-12 |
| Appartement 85.6 m2 | 408 813 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NO | |
| Balcon : 12.7 m2 | Réf : A1-62 |
| Appartement 84.8 m2 | 411 450 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 5.9 m2 | Réf : A3-32 |
| Appartement 82.8 m2 | 414 088 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : A3-52 |
| Appartement 84.8 m2 | 414 088 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 5.8 m2 | Réf : A3-42 |
| Appartement 84.8 m2 | 415 846 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : A3-22 |
| Appartement 86.7 m2 | 422 879 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 12.2 m2 | Réf : A3-53 |
| Appartement 86.7 m2 | 431 671 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : O | |
| Balcon : 18.6 m2 | Réf : A3-63 |
| Appartement 88.9 m2 | 436 067 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : O | |
| Balcon : 18.6 m2 | Réf : A3-72 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 451 892 €) | ||
| Appartement 97.5 m2 | 451 892 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 12.1 m2 | Réf : B1-13 |
| Appartement 97.6 m2 | 458 046 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 11.9 m2 | Réf : B1-23 |
| Appartement 97.8 m2 | 464 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 11.9 m2 | Réf : B1-34 |
| Appartement 97.7 m2 | 468 596 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 11.9 m2 | Réf : B1-44 |
| Appartement 118.9 m2 | 574 096 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : NO | |
| Balcon : 10 m2 | Terrasse : 12.3 m2 | |
| Réf : A1-73 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 29/05/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Immobilier neuf La Celle-Saint-Cloud : OGIC lance Le Parc du Château au cœur du nouveau centre-ville
Direction les Yvelines, à La Celle-Saint-Cloud, où le promoteur OGIC lance « Le Parc du Château », un programme neuf intégré au vaste projet Cœur de Ville. Entre nature, commerces et transports, le programme entend répondre à la forte demande résidentielle de l’ouest parisien.
-

Immobilier neuf Épinay-sur-Seine : Icade lance la transformation du quartier d'Orgemont
A Épinay-sur-Seine, Icade inaugure Métamorphose, premier jalon de la refonte du quartier d’Orgemont. Entre mixité sociale, ambitions environnementales et nouveaux logements, cette opération pose les bases d’un secteur plus vert, plus ouvert et davantage mixte.
- Toutes nos actualités immobilières




