Le Clos des Rougeux
Jouy-le-Moutier - 95
Prix * : à partir de 149 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Descriptif : Au coeur d'un quartier verdoyant de Jouy-le-Moutier, découvrez une résidence intimiste composée d'un immeuble de deux étages seulement et de maisons familiales. Au sein d'un appartement du studio au 4 pièces avec terrasses ensoleillées, ou dans l'une des trois maisons avec jardin, laissez-vous séduire par des espaces lumineux, pensés pour votre bien-être. À seulement 9 minutes* à pied du centre-ville et proche des établissements scolaires, cette adresse offre une qualité de vie idéale, combinant calme et accessibilité. Parfaitement connectée par l'A15 à Paris et Cergy-Pontoise, elle représente un choix d'exception pour habiter ou investir. La signature Kaufman & Broad est gage d'une architecture soignée et d'un cadre de vie harmonieux, particulièrement privilégié ici grâce à la présence d'un espace naturel classé en lisière de la résidence. Adresse centrale, école primaire de Eguerets à 7 min à pied* Espaces extérieurs pour tous Écrin de verdure à taille humaine À 15 min* de vélo de la gare de Neuville (RER A) et des Transiliens L et J * Source : Google Maps
Prestations : Parking, balcon, terrasse, jardin
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 78 000 € | 78 000 € |
| (Simulation pour un prix de 195 000 €) | ||
| Appartement 38.57 m2 | 195 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 4.6 m2 | Réf : 2006 |
| Appartement 38.38 m2 | 199 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 5.4 m2 | Réf : 2009 |
| Appartement 38.89 m2 | 209 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 4.4 m2 | Réf : 2007 |
| Appartement 35.97 m2 | 211 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 9.4 m2 | Réf : 1111 |
| Appartement 41.63 m2 | 216 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4.15 m2 | Réf : 1110 |
| Appartement 41.97 m2 | 219 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5.4 m2 | Réf : 2106 |
| Appartement 41.96 m2 | 219 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 5.4 m2 | Réf : 2008 |
| Appartement 44.43 m2 | 222 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 33.3 m2 | Terrasse : 7.85 m2 | |
| Réf : 1002 |
| Appartement 42.77 m2 | 222 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5.25 m2 | Réf : 2203 |
| Appartement 44.07 m2 | 225 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5.25 m2 | Réf : 2109 |
| Appartement 44.43 m2 | 225 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5.35 m2 | Réf : 1104 |
| Appartement 45.21 m2 | 229 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 11.04 m2 | Réf : 1005A |
| Appartement 41.67 m2 | 229 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 14.75 m2 | Réf : 2201 |
| Appartement 42.83 m2 | 230 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.25 m2 | Réf : 1204 |
| Appartement 47.9 m2 | 239 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Terrasse : 13.9 m2 | Réf : 2204 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 95 600 € |
| (Simulation pour un prix de 239 000 €) | ||
| Appartement 52.73 m2 | 239 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 4.45 m2 | Réf : 1109 |
| Appartement 58.38 m2 | 248 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 28.1 m2 | Terrasse : 7.2 m2 | |
| Réf : 1007 |
| Appartement 56.86 m2 | 249 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 1209 |
| Appartement 59.36 m2 | 249 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 1101 |
| Appartement 59.6 m2 | 252 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5.4 m2 | Réf : 2107 |
| Appartement 58.03 m2 | 255 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 1201 |
| Appartement 61.6 m2 | 259 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 1106 |
| Appartement 62.03 m2 | 259 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4.5 m2 | Réf : 1103 |
| Appartement 60.38 m2 | 260 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 4.4 m2 | Réf : 1203 |
| Appartement 62.27 m2 | 262 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 1202 |
| Appartement 64.05 m2 | 265 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 1102 |
| Appartement 64.54 m2 | 272 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 5.2 m2 | Réf : 2108 |
| Appartement 62.63 m2 | 273 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 5.3 m2 | Réf : 2202 |
| Appartement 64.79 m2 | 275 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 9.8 m2 | Réf : 1207 |
| Appartement 64.61 m2 | 275 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 2110 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 319 000 €) | ||
| Appartement 74.52 m2 | 319 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5.25 m2 | Réf : 2101 |
| Appartement 73.25 m2 | 322 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : 1205 |
| Appartement 74.76 m2 | 323 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 6.25 m2 | Réf : 1105 |
| Appartement 74.76 m2 | 325 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 98 m2 | Réf : 1003 |
| Appartement 91.05 m2 | 379 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5.4 m2 | Réf : 1208 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 18/03/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Paris La Défense lance le projet Rives Défense, nouvelle vision urbaine du quartier des Saisons à Courbevoie
Après l’annulation du permis de construire des deux Tours Hermitage, Paris La Défense a présenté Rives Défense, une nouvelle vision pour le quartier des Saisons à Courbevoie avec bureaux, logements et hôtels.
-

206 logements neufs à Paris 19e : la régénération urbaine au service des habitants
Au bord du canal Saint-Denis, Nexity va transformer un ancien site industriel du 19e arrondissement de Paris avec logements neufs, commerces, crèche et coworking. Visite guidée virtuelle.
- Toutes nos actualités immobilières






