Le Clos des Rougeux
Jouy-le-Moutier - 95
Prix * : à partir de 149 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Descriptif : Du 19/01/2026 au 28/02/2026 : Vos frais de notaire offerts (1). Au coeur d'un quartier verdoyant de Jouy-le-Moutier, découvrez une résidence intimiste composée d'un immeuble de deux étages seulement et de maisons familiales. Au sein d'un appartement du studio au 4 pièces avec terrasses ensoleillées, ou dans l'une des trois maisons avec jardin, laissez-vous séduire par des espaces lumineux, pensés pour votre bien-être. À seulement 9 minutes* à pied du centre-ville et proche des établissements scolaires, cette adresse offre une qualité de vie idéale, combinant calme et accessibilité. Parfaitement connectée par l'A15 à Paris et Cergy-Pontoise, elle représente un choix d'exception pour habiter ou investir. La signature Kaufman & Broad est gage d'une architecture soignée et d'un cadre de vie harmonieux, particulièrement privilégié ici grâce à la présence d'un espace naturel classé en lisière de la résidence. Adresse centrale, école primaire de Eguerets à 7 min à pied* Espaces extérieurs pour tous Écrin de verdure à taille humaine À 15 min* de vélo de la gare de Neuville (RER A) et des Transiliens L et J * Source : Google Maps
Prestations : Parking, balcon, terrasse, jardin
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 78 000 € | 78 000 € |
| (Simulation pour un prix de 195 000 €) | ||
| Appartement 38.57 m2 | 195 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 4.6 m2 | Réf : 2006 |
| Appartement 38.38 m2 | 199 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 5.4 m2 | Réf : 2009 |
| Appartement 38.89 m2 | 209 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 4.4 m2 | Réf : 2007 |
| Appartement 41.97 m2 | 219 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5.4 m2 | Réf : 2106 |
| Appartement 42.77 m2 | 222 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5.25 m2 | Réf : 2203 |
| Appartement 44.07 m2 | 225 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5.25 m2 | Réf : 2109 |
| Appartement 45.21 m2 | 229 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 11.04 m2 | Réf : 1005A |
| Appartement 41.67 m2 | 229 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 14.75 m2 | Réf : 2201 |
| Appartement 47.9 m2 | 243 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Terrasse : 13.9 m2 | Réf : 2204 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 101 600 € |
| (Simulation pour un prix de 254 000 €) | ||
| Appartement 58.38 m2 | 254 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 28.1 m2 | Terrasse : 7.2 m2 | |
| Réf : 1007 |
| Appartement 59.36 m2 | 255 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 1101 |
| Appartement 58.03 m2 | 255 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 1201 |
| Appartement 56.86 m2 | 258 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 1209 |
| Appartement 59.6 m2 | 264 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5.4 m2 | Réf : 2107 |
| Appartement 61.6 m2 | 264 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 1106 |
| Appartement 62.03 m2 | 269 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4.5 m2 | Réf : 1103 |
| Appartement 64.05 m2 | 271 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 1102 |
| Appartement 60.38 m2 | 272 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 4.4 m2 | Réf : 1203 |
| Appartement 62.27 m2 | 272 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 1202 |
| Appartement 62.63 m2 | 273 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 5.3 m2 | Réf : 2202 |
| Appartement 64.61 m2 | 275 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 2110 |
| Appartement 64.79 m2 | 284 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 9.8 m2 | Réf : 1207 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 01/02/2026
Nouveaux programmes
P.a.r.c en Ville
Jouy-le-Moutier
Allure
Pontoise
Villa Mansart
Beauchamp
Les Terrasses du Chateau
Le Mesnil-le-Roi
Voltige
Sartrouville
La Frette-sur-Seine C1
La Frette-sur-Seine
Le Jardin des Carmes
Saint-Germain-en-Laye
La Porte de Chambourcy Maison
Chambourcy
Clos Saint-Louis Acte II - Ilot 4
Saint-Germain-en-Laye
Equilia
Sartrouville
Central Jau.bert - Nue Propriété
Sartrouville
Les Patios de Sartrouville
Sartrouville
Le Domaine des Cerisiers
Montigny-lès-Cormeilles
Clos Saint-Louis - Acte IV - Résidences Ourches
Saint-Germain-en-Laye
Villa Mansart
Beauchamp
Vivarea
Cergy
Mira
Hardricourt
Bucolia
Cergy
Voltige - Bail Réel et Solidaire
Sartrouville
Le Clos Champeau
Chanteloup-les-Vignes
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

ZAC Seine Arche à Nanterre : trois projets immobiliers neufs pour accélérer la transformation du Croissant
Nouvelle étape clé pour l’aménagement du Croissant à Nanterre. Avec trois promesses de vente signées, la ZAC Seine Arche poursuit son développement autour de logements innovants, d’équipements publics et d’exigences environnementales parmi les plus élevées, aux portes de La Défense.
-

Hôpital Louise Michel : lancement des travaux de la résidence Néo à Évry-Courcouronnes
Au cœur de l’écoquartier Les Horizons, Bouygues Immobilier lance les travaux de « Néo », projet de 269 logements où se mêle réhabilitation patrimoniale de l’ancien hôpital Louise Michel et immobilier neuf à Évry-Courcouronnes.
- Toutes nos actualités immobilières






