P.a.r.c en Ville
Jouy-le-Moutier - 95
Prix * : à partir de 143 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : [GRAND LANCEMENT LE 10 OCTOBRE] Une co-promotion Care Promotion & Nexity. Nouveau aux portes de Cergy-Pontoise : Une Parenthèse Arborée au coeur du Rêve Citadin. Découvrez votre nouvelle résidence P. A. R. C en ville, idéalement située à Jouy-le-Moutier à deux pas de la Place du bien-être. Véritable lieu de vie des Jocassiens, cette place accueille des commerces et un joli marché. La proximité des établissements scolaires (de la crèche à l'école primaire), sportifs et culturels vous permettra d'y accéder facilement. À 3 minutes à pied, 2 lignes de bus vous donneront accès facilement aux gares de Neuville- Université et de Cergy Préfecture (RER A et Ligne L). Elles vous permettront de rejoindre La Défense et La Gare de Paris Saint-Lazare en 40 minutes. Cette nouvelle résidence est composée de 70 appartements (studio au 5 pièces duplex) répartis harmonieusement autour d'un véritable coeur d'îlot paysager privatif qui vous permettra de profiter d'un cadre de vie de qualité et végétalisé en plein coeur de la ville. Tous les logements disposeront de généreuses surfaces extérieures ((balcon, terrasse ou jardin privatif), ainsi que d'une place de parking en sous-sol minimum. Prenez dès aujourd'hui contact ou venez rencontrer nos conseillers et soyez parmi les premiers à profiter du meilleur choix! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Mention particulière : Avant-Première
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 57 200 € | 57 200 € | 57 200 € |
| (Simulation pour un prix de 143 000 €) | ||
| Appartement 27.7 m2 | 143 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 4103 |
| Appartement 28.7 m2 | 151 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Réf : 4305 |
| Appartement 29.1 m2 | 156 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 5301 |
| Appartement 30 m2 | 157 000 € | Plan détaillé |
| : E | Terrasse : 2 m2 | |
| Jardin : 18 m2 | Réf : 5001 |
| Appartement 29.8 m2 | 160 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 4301 |
| Appartement 30 m2 | 162 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 4 m2 | |
| Jardin : 9 m2 | Réf : 5002 |
| Appartement 32.9 m2 | 172 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 5207 |
| Appartement 32.9 m2 | 175 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 5306 |
| Appartement 33 m2 | 182 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 6 m2 | Réf : 4302 |
| Appartement 37.1 m2 | 189 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Terrasse : 7 m2 | Réf : 5201 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 80 800 € | 80 800 € |
| (Simulation pour un prix de 202 000 €) | ||
| Appartement 42.8 m2 | 202 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 5102 |
| Appartement 41.7 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 4304 |
| Appartement 40.6 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 5203 |
| Appartement 40.8 m2 | 211 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 5302 |
| Appartement 41.4 m2 | 214 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 3 m2 | Réf : 5401 |
| Appartement 40 m2 | 216 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Terrasse : 4 m2 | Réf : 5502 |
| Appartement 45.3 m2 | 224 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 5106 |
| Appartement 45.3 m2 | 226 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 5206 |
| Appartement 45 m2 | 228 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 5205 |
| Appartement 45.1 m2 | 228 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 5305 |
| Appartement 45.3 m2 | 230 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 11 m2 | |
| Jardin : 18 m2 | Réf : 5003 |
| Appartement 45 m2 | 231 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 5304 |
| Appartement 44.3 m2 | 235 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Terrasse : 9 m2 | Réf : 5501 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 94 800 € |
| (Simulation pour un prix de 237 000 €) | ||
| Appartement 54.9 m2 | 237 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 5104 |
| Appartement 54.9 m2 | 239 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 5204 |
| Appartement 54.8 m2 | 241 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 5303 |
| Appartement 61.9 m2 | 244 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 4307 |
| Appartement 64.6 m2 | 258 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 9 m2 | |
| Jardin : 93 m2 | Réf : 5005 |
| Appartement 60.9 m2 | 260 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 3 m2 | Terrasse : 3 m2 | |
| Réf : 4402 |
| Appartement 65.4 m2 | 264 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 9 m2 | Réf : 5403 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 103 600 € |
| (Simulation pour un prix de 259 000 €) | ||
| Appartement 69.2 m2 | 259 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 4204 |
| Appartement 71.9 m2 | 270 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 4102 |
| Appartement 72 m2 | 275 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 7 m2 | Terrasse : 7 m2 | |
| Réf : 4201 |
| Appartement 79.7 m2 | 305 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 7 m2 | Terrasse : 7 m2 | |
| Réf : 4101 |
| Appartement 79.7 m2 | 305 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5 m2 | Terrasse : 7 m2 | |
| Réf : 5101 |
| Appartement 81.1 m2 | 325 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Terrasse : 47 m2 | Réf : 4403 |
| Appartement 88.7 m2 | 328 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 13 m2 | |
| Jardin : 21 m2 | Réf : 5004 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 13/12/2025

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Nouveaux programmes
Le Clos des Rougeux
Jouy-le-Moutier
Carré Pasteur
Sartrouville
Mira
Hardricourt
Instants Nature
Poissy
Allure
Pontoise
Clos Saint-Louis Acte II - Ilot 4
Saint-Germain-en-Laye
Voltige - Bail Réel et Solidaire
Sartrouville
Les Terrasses du Chateau
Le Mesnil-le-Roi
Villa Hennequin
Ecquevilly
L'Archipel
Cormeilles-en-Parisis
Villa Mansart
Beauchamp
La Frette-sur-Seine C1
La Frette-sur-Seine
Villa Riva
Saint-Germain-en-Laye
Central Jau.bert
Sartrouville
Bucolia
Cergy
Le Jardin des Carmes
Saint-Germain-en-Laye
La Porte de Chambourcy
Chambourcy
La Porte de Chambourcy Maison
Chambourcy
Le Clos Champeau
Chanteloup-les-Vignes
Cadence
Montigny-lès-Cormeilles
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Nexity signe son premier immeuble sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France
Après Lyon, c’est à La Garenne-Colombes, que Nexity et in’li dévoilent « Essentiel », premier immeuble garantissant un confort thermique sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France, soit 35 appartements conçus pour rester naturellement à 22-26°C.
-

Bouygues Immobilier inaugure Côté Ourcq, symbole du renouveau urbain de Meaux
Au bord du Canal de l’Ourcq, Bouygues Immobilier vient d’inaugurer un programme neuf conçu pour accompagner la transformation de Meaux et attirer les accédants locaux en quête de qualité de vie et de performance environnementale. Visite guidée de cet ensemble immobilier de Meaux.
- Toutes nos actualités immobilières

