Le Parc du Château
La Celle-Saint-Cloud - 78
Prix * : à partir de 356 000€
Descriptif : NOUVEAU! Au coeur du nouveau quartier Coeur de Ville, découvrez Le Parc du Château, une résidence contemporaine idéalement située, face à l'Hôtel de Ville et à proximité immédiate des commerces, écoles et transports (gare à 700 m - ligne L). Appartements lumineux aux volumes généreux, du studio au 5 pièces, prolongés par de beaux extérieurs : balcons, terrasses ou jardins privatifs. Egalement disponibles de beaux 4 pièces en duplex! Cadre de vie privilégié entre ville et nature, avec parc urbain à proximité. Prestations de qualité, résidence sécurisée avec parking et locaux vélos. Idéal résidence principale ou investissement. Contactez nous dès maintenant pour découvrir les plans et choisir votre appartement neuf!
Prestations : Parking, balcon, terrasse, jardin
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : Non communiquée
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 356 000 €) | ||
| Appartement 46.2 m2 | 356 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 11.3 m2 | Réf : C122 |
| Appartement 46.09 m2 | 356 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 11.34 m2 | Réf : B125 |
| Appartement 46.2 m2 | 361 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 11.3 m2 | Réf : C223 |
| Appartement 46.2 m2 | 361 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 11.3 m2 | Réf : C222 |
| Appartement 46.2 m2 | 366 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 11.3 m2 | Réf : B224 |
| Appartement 46.2 m2 | 366 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 11.3 m2 | Réf : B225 |
| Appartement 46.2 m2 | 368 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 11.3 m2 | Réf : C323 |
| Appartement 46.2 m2 | 368 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 11.3 m2 | Réf : C322 |
| Appartement 46.2 m2 | 376 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 11.3 m2 | Réf : B324 |
| Appartement 46.2 m2 | 376 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 11.3 m2 | Réf : B325 |
| Appartement 46.2 m2 | 378 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 11.3 m2 | Réf : C424 |
| Appartement 46.2 m2 | 378 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 11.3 m2 | Réf : C423 |
| Appartement 44.8 m2 | 379 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 25.5 m2 | Réf : A323 |
| Appartement 46.2 m2 | 381 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 11.3 m2 | Réf : B423 |
| Appartement 46.2 m2 | 381 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 11.3 m2 | Réf : B424 |
| Appartement 49.5 m2 | 388 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 17.2 m2 | Réf : B321 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 450 000 €) | ||
| Appartement 64.47 m2 | 450 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : -1 | : S | |
| Terrasse : 12.5 m2 | Réf : A-131 |
| Appartement 64.47 m2 | 450 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : -1 | : S | |
| Terrasse : 12.5 m2 | Réf : A-132 |
| Appartement 64.65 m2 | 465 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 13.8 m2 | Réf : A131 |
| Appartement 63.8 m2 | 468 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 13 m2 | Réf : C134 |
| Appartement 64.29 m2 | 469 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 13.05 m2 | Réf : B133 |
| Appartement 64.6 m2 | 469 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 13.8 m2 | Réf : C131 |
| Appartement 63.8 m2 | 470 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 13 m2 | |
| Jardin : 24.9 m2 | Réf : C031 |
| Appartement 64.65 m2 | 474 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 13.8 m2 | Réf : A231 |
| Appartement 64.29 m2 | 481 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 13 m2 | |
| Jardin : 24.9 m2 | Réf : B033 |
| Appartement 63.8 m2 | 483 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 13 m2 | Réf : C234 |
| Appartement 64.6 m2 | 485 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 13.8 m2 | Réf : C231 |
| Appartement 66.58 m2 | 486 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 21.75 m2 | Réf : B131 |
| Appartement 60 m2 | 487 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 13.83 m2 | Terrasse : 3.32 m2 | |
| Réf : C432 |
| Appartement 63.8 m2 | 488 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 13 m2 | Réf : C334 |
| Appartement 64.65 m2 | 489 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 13.8 m2 | Réf : B236 |
| Appartement 64.6 m2 | 489 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 13.8 m2 | Réf : C331 |
| Appartement 64.29 m2 | 491 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 13.05 m2 | Réf : B233 |
| Appartement 60 m2 | 493 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 13.8 m2 | Terrasse : 3.3 m2 | |
| Réf : B435 |
| Appartement 60.2 m2 | 493 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 13 m2 | Terrasse : 3.1 m2 | |
| Réf : B432 |
| Appartement 59.5 m2 | 495 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 13 m2 | Terrasse : 3.1 m2 | |
| Réf : C435 |
| Appartement 64.6 m2 | 497 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 13.8 m2 | Réf : B336 |
| Appartement 64.29 m2 | 498 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 13.05 m2 | Réf : B333 |
| Appartement 61.43 m2 | 499 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 31.7 m2 | |
| Jardin : 44.2 m2 | Réf : A031 |
| Appartement 66.58 m2 | 499 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 13.64 m2 | Réf : B231 |
| Appartement 66.6 m2 | 517 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Terrasse : 21.8 m2 | Réf : C236 |
| Appartement 64.18 m2 | 521 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 35.19 m2 | |
| Jardin : 30.01 m2 | Réf : B031 |
| Appartement 64.59 m2 | 522 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Terrasse : 27.86 m2 | Réf : A233 |
| Appartement 66 m2 | 522 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 13 m2 | Réf : C336 |
| Appartement 64.72 m2 | 523 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Terrasse : 29.44 m2 | Réf : A234 |
| Appartement 64.6 m2 | 530 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 17.2 m2 | Réf : C335 |
| Appartement 64.72 m2 | 532 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 18.7 m2 | Réf : A334 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 568 000 €) | ||
| Appartement 81.45 m2 | 568 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 12.28 m2 | Réf : B342 |
| Appartement 84.65 m2 | 575 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 13.64 m2 | Réf : B142 |
| Appartement 83.6 m2 | 580 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Terrasse : 12.2 m2 | Réf : A142 |
| Appartement 82.1 m2 | 585 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 21.8 m2 | Réf : C145 |
| Appartement 81.74 m2 | 586 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 20.8 m2 | Réf : A143 |
| Appartement 83.6 m2 | 590 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 12.23 m2 | Réf : A242 |
| Appartement 82.1 m2 | 595 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 21.8 m2 | Réf : C245 |
| Appartement 87 m2 | 605 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 13.6 m2 | Réf : C146 |
| Appartement 80.84 m2 | 610 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 26.3 m2 | Réf : A342 |
| Appartement 85.34 m2 | 614 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 18.73 m2 | Réf : A144 |
| Appartement 82.94 m2 | 622 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 31.9 m2 | |
| Réf : A042 |
| Appartement 88 m2 | 622 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : -2 | : SO | |
| Terrasse : 13.2 m2 | Réf : A-242 |
| Appartement 84.6 m2 | 630 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 29.9 m2 | |
| Réf : C043 |
| Appartement 83.46 m2 | 630 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : -2 | : O | |
| Terrasse : 16 m2 | Réf : C-241 |
| Appartement 88.44 m2 | 636 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : -2 | : NO | |
| Terrasse : 13.5 m2 | Réf : A-241 |
| Appartement 84.65 m2 | 640 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 29.83 m2 | |
| Réf : B042 |
| Appartement 83.74 m2 | 645 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : -2 | : O | |
| Terrasse : 16.04 m2 | Réf : B-241 |
| Appartement 83.46 m2 | 647 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : -2 | : SO | |
| Terrasse : 16.04 m2 | Réf : C-242 |
| Appartement 83.74 m2 | 655 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : -2 | : O | |
| Terrasse : 16.04 m2 | Réf : B-242 |
| Appartement 83.5 m2 | 665 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Terrasse : 54.4 m2 | Réf : C441 |
| Appartement 92.4 m2 | 665 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : E | Terrasse : 13.79 m2 | |
| Réf : B044 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 02/04/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Paris La Défense lance le projet Rives Défense, nouvelle vision urbaine du quartier des Saisons à Courbevoie
Après l’annulation du permis de construire des deux Tours Hermitage, Paris La Défense a présenté Rives Défense, une nouvelle vision pour le quartier des Saisons à Courbevoie avec bureaux, logements et hôtels.
-

206 logements neufs à Paris 19e : la régénération urbaine au service des habitants
Au bord du canal Saint-Denis, Nexity va transformer un ancien site industriel du 19e arrondissement de Paris avec logements neufs, commerces, crèche et coworking. Visite guidée virtuelle.
- Toutes nos actualités immobilières

