Opportuneo Parc
La Roche-sur-Yon - 85
Prix * : à partir de 137 500€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS () Du 1er au 30 juin 2026, Bouygues Immobilier vous OFFRE les FRAIS DE NOTAIRE () sur une sélection de logements. Travaux en cours ! Après le succès commercial d'Opportunéo, découvrez Opportunéo Parc, une occasion rare de devenir propriétaire de votre appartement neuf à La Roche-sur-Yon. Découvrez des logements lumineux et les appartements sont prêts à vivre et fonctionnels. Bouygues Immobilier, votre partenaire de confiance à La Roche-sur-Yon. Prestations incluses dans les logements (1) : Configurable, DPE (A/B/C), DPE A, Cuisine Coeur de Vie, Placard en option dans chaque chambre, Balcon spacieux. (1) sur une sélection de logements, voir conditions en agence. () Offre sous conditions, détails de l'offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Travaux en cours! Après le succès commercial d'Opportunéo, découvrez Opportunéo Parc, une occasion rare de devenir propriétaire de votre appartement neuf à La Roche-sur-Yon. Découvrez des logements lumineux et les appartements sont prêts à vivre et fonctionnels. Bouygues Immobilier, votre partenaire de confiance à La Roche-sur-Yon. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 57 800 € | 57 800 € |
| (Simulation pour un prix de 144 500 €) | ||
| Appartement 40.1 m2 | 144 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 8.13 m2 | Réf : 02A204-EXT |
| Appartement 40.1 m2 | 147 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 8.13 m2 | Réf : 02A304-EXT |
| Appartement 41.6 m2 | 148 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 8.6 m2 | Réf : 02A206-EXT |
| Appartement 41.05 m2 | 149 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 8.65 m2 | Réf : 02A305-EXT |
| Appartement 42.52 m2 | 150 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 10.26 m2 | Réf : 01B401silo |
| Appartement 41.85 m2 | 152 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 8.62 m2 | Réf : 02A303-EXT |
| Appartement 47.65 m2 | 173 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Réf : 02A405silo |
| Appartement 47.05 m2 | 183 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Réf : 02A402-EXT |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 67 600 € | 67 600 € |
| (Simulation pour un prix de 169 000 €) | ||
| Appartement 58.5 m2 | 169 000 € | Plan détaillé |
| : N | Réf : 01B005silo |
| Appartement 57.3 m2 | 171 500 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 02A005silo |
| Appartement 60.91 m2 | 185 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 8.25 m2 | Réf : 01B105silo |
| Appartement 62.9 m2 | 185 500 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 02A004silo |
| Appartement 61.5 m2 | 186 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 10.46 m2 | Réf : 02A108silo |
| Appartement 60.91 m2 | 187 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 8.15 m2 | Réf : 01B205silo |
| Appartement 64.32 m2 | 188 500 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 01B002silo |
| Appartement 63.29 m2 | 189 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 9.38 m2 | Réf : 01B404silo |
| Appartement 60.91 m2 | 190 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 8.38 m2 | Réf : 01B305silo |
| Appartement 61.5 m2 | 190 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 10.46 m2 | Réf : 02A308silo |
| Appartement 64.12 m2 | 191 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 6.84 m2 | Réf : 01B108silo |
| Appartement 63.05 m2 | 191 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 9.54 m2 | Réf : 02A201silo |
| Appartement 66.54 m2 | 193 500 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 02A003silo |
| Appartement 64.5 m2 | 193 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 8.36 m2 | Réf : 02A202silo |
| Appartement 62.93 m2 | 194 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 9.84 m2 | Réf : 01B306silo |
| Appartement 64.5 m2 | 195 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 9.54 m2 | Réf : 02A301silo |
| Appartement 64.5 m2 | 195 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 8.36 m2 | Réf : 02A302silo |
| Appartement 63.29 m2 | 197 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 9.38 m2 | Réf : 01B204silo |
| Appartement 66.55 m2 | 197 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 02A107silo |
| Appartement 66.55 m2 | 199 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 02A207silo |
| Appartement 64.98 m2 | 206 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O/N | |
| Balcon : 10.55 m2 | Réf : 01B209silo |
| Appartement 64.95 m2 | 209 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 10.79 m2 | Réf : 01B309silo |
| Appartement 73.05 m2 | 224 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Réf : 02A401silo |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/06/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en PAYS DE LA LOIRE
-

Ile de Nantes : Java, un nouveau programme mixte va s'installer à Prairie-au-Duc
A Prairie-au-Duc, sur l’Ile de Nantes, le programme Java à Nantes annonce une nouvelle génération d’ensemble urbain mixte. Logements, bureaux et ateliers s’y combineront dans une approche durable et sociale pensée comme un véritable laboratoire de ville.
-

Préfailles : des maisons neuves jusqu'à 50 % moins chères pour les habitants à l'année de la Côte de Jade
A Préfailles, près de Pornic, un premier programme en Bail Réel Solidaire par CISN propose des maisons neuves jusqu’à 50 % moins chères que le marché. Une rare opportunité pour les habitants permanents du littoral sur la Côte de Jade.
- Toutes nos actualités immobilières




