Arca Verde
Le Perreux-sur-Marne - 94
Prix * : à partir de 359 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : Arca Verde, nouvelle résidence de standing Bouygues Immobilier au cœur du Perreux-sur-Marne, surnommée la "Perle de l'Est Parisien" - Au coeur du centre-ville offrant praticité et qualité de vie avec les bords de Marne, les commerces, écoles, et transports RER E et A - Appartements neufs du 2 au 5 pièces avec des attiques d'exception, des extérieurs généreux et un cœur d'îlot paysagé - Profitez avantages du neuf : confort, garanties, PTZ et frais de notaire réduits. Prestations incluses dans la résidence : Parties communes conviviales et sécurisées, Local vélo sécurisé, Nouvelles collections. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Arca Verde, nouvelle résidence de standing Bouygues Immobilier au coeur du Perreux-sur-Marne, surnommée la "Perle de l'Est Parisien" - Au coeur du centre-ville offrant praticité et qualité de vie avec les bords de Marne, les commerces, écoles, et transports RER E et A - Appartements neufs du 2 au 5 pièces avec des attiques d'exception, des extérieurs généreux et un coeur d'îlot paysagé - Profitez avantages du neuf : confort, garanties, PTZ et frais de notaire réduits. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 359 000 €) | ||
| Appartement 46.5 m2 | 359 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Réf : 01C12 |
| Appartement 46.5 m2 | 359 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 5.25 m2 | Réf : 01C22 |
| Appartement 48.9 m2 | 369 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 5.05 m2 | Réf : 01A33 |
| Appartement 48.15 m2 | 379 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Réf : 01C32 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 459 000 €) | ||
| Appartement 64.35 m2 | 459 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 11.1 m2 | Réf : 01A31 |
| Appartement 64.9 m2 | 469 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Réf : 01A42 |
| Appartement 65.1 m2 | 469 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Réf : 01C14 |
| Appartement 68.5 m2 | 509 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 01C03 |
| Appartement 69.5 m2 | 509 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 8.35 m2 | Réf : 01C31 |
| Appartement 69.5 m2 | 519 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 8.35 m2 | Réf : 01C41 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 619 000 €) | ||
| Appartement 84.4 m2 | 619 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 8.1 m2 | Réf : 01B21 |
| Appartement 81.2 m2 | 619 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Réf : 01B41 |
| Appartement 84.45 m2 | 629 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 8.1 m2 | Réf : 01B31 |
| Appartement 84.05 m2 | 629 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 7.75 m2 | Réf : 01B32 |
| Appartement 89.45 m2 | 639 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 8.15 m2 | Réf : 01A23 |
| Appartement 84.3 m2 | 639 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 01B42 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 779 000 €) | ||
| Appartement 109.39 m2 | 779 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 8.15 m2 | Réf : 01A32 |
| Appartement 105.4 m2 | 799 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 10.8 m2 | Réf : 01A41 |
| Appartement 106.25 m2 | 799 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 8.05 m2 | Réf : 01C33 |
| Appartement 106.35 m2 | 809 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 8.05 m2 | Réf : 01C43 |
| Appartement 109.35 m2 | 889 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Réf : 01A51 |
| Appartement 128.5 m2 | 989 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Réf : 01B51 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 16/12/2025
Nouveaux programmes
L'Essentielle
Le Perreux-sur-Marne
Lumine&sens
Fontenay-sous-Bois
Les Terrasses Gallieni
Noisy-le-Sec
Linéa Parc
Noisy-le-Sec
Urba 27
Montreuil
Domaine des Prunais BRS
Villiers-sur-Marne
Villa Charleston
Maisons-Alfort
Tendance
Bondy
L'Horizon
Rosny-sous-Bois
Les Jardins de Cos
Villemomble
Plaisancia
Neuilly-Plaisance
Haute Rive
Joinville-le-Pont
Neoproprio - Essencia
Ormesson-sur-Marne
Residence Henri Cahn
Bry-sur-Marne
Quartier Nature
Montreuil
Villa Leclerc
Rosny-sous-Bois
Ikigaï
Neuilly-sur-Marne
Domaine des Belles Vues
Fontenay-sous-Bois
89 Brement
Noisy-le-Sec
L'Îlorizon
Noisy-le-Grand
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Nexity signe son premier immeuble sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France
Après Lyon, c’est à La Garenne-Colombes, que Nexity et in’li dévoilent « Essentiel », premier immeuble garantissant un confort thermique sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France, soit 35 appartements conçus pour rester naturellement à 22-26°C.
-

Bouygues Immobilier inaugure Côté Ourcq, symbole du renouveau urbain de Meaux
Au bord du Canal de l’Ourcq, Bouygues Immobilier vient d’inaugurer un programme neuf conçu pour accompagner la transformation de Meaux et attirer les accédants locaux en quête de qualité de vie et de performance environnementale. Visite guidée de cet ensemble immobilier de Meaux.
- Toutes nos actualités immobilières








