Eugénie
Le Plessis Robinson - 92
Prix * : à partir de 253 100€
Labels écologiques : HQE
Descriptif : Exclusivité Icade : réservation uniquement en direct promoteur! TRAVAUX EN COURS - CARRÉ HAUSSMANN, L'EXCEPTION AU QUOTIDIEN Découvrez Carré Haussmann, une adresse rare où architecture élégante, confort moderne et espaces extérieurs généreux se conjuguent pour offrir une qualité de vie d'exception, à deux pas du centre-ville et parfaitement connectée aux transports. Dans le quartier en plein renouveau de Novéos, à quelques pas du Parc des Sports, la résidence bénéficie d'une situation idéale : Station T10 Novéos au pied de la résidence, Proximité du tramway T6, Connexion rapide à Paris via la ligne 13 (Châtillon-Montrouge), Accès direct à l'A86. Dans un cadre apaisant, autour d'un bassin d'ornement monumental, cette résidence haut de gamme de 163 logements rend hommage à l'architecture traditionnelle, sobre et raffinée. Des appartements lumineux et spacieux, avec une hauteur sous plafond de 2, 70 m, tous prolongés d'espaces extérieurs généreux : balcons, terrasses, jardins en rez-de-chaussée, ou rooftops pour les plus privilégiés. Saisissez cette opportunité unique de vivre dans un lieu rare, mêlant standing, nature et connectivité. **Temps et distances indicatifs. Sources : ratp.fr, sncf.com, Google Maps.
Prestations : Balcon, jardin, parking, loggia, terrasse
Mention particulière : Travaux en cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 101 240 € |
| (Simulation pour un prix de 253 100 €) | ||
| Appartement 29.55 m2 | 253 100 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Loggia : 5.1 m2 | Jardin : 13.5 m2 | |
| Réf : A001 |
| Appartement 34.6 m2 | 260 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Réf : 1B606 |
| Appartement 36.3 m2 | 268 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Loggia : 5.1 m2 | Jardin : 13.5 m2 | |
| Réf : B008 |
| Appartement 39.1 m2 | 279 400 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 7.8 m2 | Réf : B209 |
| Appartement 37.75 m2 | 280 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Réf : 1B605 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 324 500 €) | ||
| Appartement 40.6 m2 | 324 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 4.7 m2 | Réf : B404 |
| Appartement 40.6 m2 | 326 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 4.7 m2 | Réf : B405 |
| Appartement 42 m2 | 329 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Loggia : 4.9 m2 | Réf : A401 |
| Appartement 48.65 m2 | 329 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 6 m2 | Réf : B401 |
| Appartement 43.9 m2 | 337 700 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Terrasse : 3.1 m2 | Réf : B607 |
| Appartement 44.3 m2 | 338 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SE | |
| Réf : B603 |
| Appartement 47.35 m2 | 352 700 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SO | |
| Balcon : 3.4 m2 | Réf : 1B603 |
| Appartement 44.55 m2 | 360 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Balcon : 2.1 m2 | Jardin : 18.6 m2 | |
| Réf : 1B004 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 395 000 €) | ||
| Appartement 64.65 m2 | 395 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 4.8 m2 | Réf : A107 |
| Appartement 72.75 m2 | 403 600 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 7.5 m2 | Réf : B102 |
| Appartement 73.4 m2 | 404 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 1B207 |
| Appartement 73.4 m2 | 412 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 11.3 m2 | Réf : 1B107 |
| Appartement 65 m2 | 413 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Loggia : 2.3 m2 | Jardin : 44 m2 | |
| Réf : A004 |
| Appartement 69.55 m2 | 414 800 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 5.1 m2 | Réf : B311 |
| Appartement 69.85 m2 | 416 300 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Balcon : 3.6 m2 | Réf : 1B505 |
| Appartement 68.15 m2 | 430 100 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5.2 m2 | Réf : 1B205 |
| Appartement 68.5 m2 | 434 300 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Balcon : 10.2 m2 | Réf : 1B504 |
| Appartement 68.15 m2 | 435 200 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 5.2 m2 | Réf : 1B305 |
| Appartement 72.2 m2 | 441 400 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 19.5 m2 | Réf : B403 |
| Appartement 72.2 m2 | 451 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Balcon : 14.8 m2 | Réf : B503 |
| Appartement 77.7 m2 | 454 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.1 m2 | Réf : 1B201 |
| Appartement 77.7 m2 | 454 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 10.4 m2 | Réf : 1B101 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 547 700 €) | ||
| Appartement 94.8 m2 | 547 700 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 13.2 m2 | Réf : 1B306 |
| Appartement 100.65 m2 | 550 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 13.7 m2 | Jardin : 14.3 m2 | |
| Réf : 1B006 |
| Appartement 115.1 m2 | 665 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 8.2 m2 | Réf : 1B202 |
| Appartement 115.1 m2 | 671 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 8.2 m2 | Réf : 1B302 |
| Appartement 115.1 m2 | 695 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Terrasse : 30 m2 | Réf : 1B102 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 579 800 €) | ||
| Appartement 105.7 m2 | 579 800 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 10.8 m2 | Réf : A206 |
| Appartement 143.5 m2 | 752 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SE | |
| Balcon : 12.8 m2 | Jardin : 60.6 m2 | |
| Réf : 1B003 |
| Appartement 150.2 m2 | 796 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Balcon : 13.4 m2 | Jardin : 62.8 m2 | |
| Réf : 1B002 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 18/03/2026

Icade est un acteur immobilier qui œuvre pour rendre la ville plus agréable à vivre pour chacun.
A la fois foncière (patrimoine au 30/06/2025 de 6,2 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade accompagne partout en France les clients, élus et partenaires qui veulent bâtir dès aujourd’hui la ville que nous voulons pour demain.
Une ville plus respectueuse de la nature, plus en ligne avec nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Paris La Défense lance le projet Rives Défense, nouvelle vision urbaine du quartier des Saisons à Courbevoie
Après l’annulation du permis de construire des deux Tours Hermitage, Paris La Défense a présenté Rives Défense, une nouvelle vision pour le quartier des Saisons à Courbevoie avec bureaux, logements et hôtels.
-

206 logements neufs à Paris 19e : la régénération urbaine au service des habitants
Au bord du canal Saint-Denis, Nexity va transformer un ancien site industriel du 19e arrondissement de Paris avec logements neufs, commerces, crèche et coworking. Visite guidée virtuelle.
- Toutes nos actualités immobilières






