L'Orée du Square
Limeil-Brévannes - 94
Prix * : à partir de 167 000€
Labels écologiques : NF Habitat, RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Descriptif : À Limeil-Brévannes, aux portes de Créteil et à 30 min de la capitale, découvrez une nouvelle résidence à l'architecture classique et élégante, accueillant des appartements du studio au 4 pièces. Nichée dans une cadre de verdure et bordée par un charmant square, la réalisation met la quiétude à l'honneur et offre à tous les appartements l'agrément d'un bel espace extérieur, balcon, jardin privatif ou belle terrasse plein ciel au dernier étage. À 10 min* de vélo, les RER A (Boissy-Saint-Léger), D (Créteil) et la ligne 8 du métro permettent de rejoindre aisément la capitale et les zones d'emploi alentour, comme Val de Fontenay. Écoles, commerces, marché de producteurs, équipements sportifs et culturels, Limeil-Brévannes propose un cadre de vie complet et à taille humaine, ponctué par de nombreux parcs et coulées vertes. En co-promotion avec M&S Développement Immobilier.
Prestations : Balcon, terrasse, parking, jardin, cave
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 66 800 € | 66 800 € |
| (Simulation pour un prix de 167 000 €) | ||
| Appartement 27.4 m2 | 167 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Terrasse : 6.8 m2 | Réf : A401 |
| Appartement 29.8 m2 | 177 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Réf : B104 |
| Appartement 29.8 m2 | 179 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Réf : B204 |
| Appartement 29.8 m2 | 181 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Réf : B304 |
| Appartement 31.5 m2 | 189 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Réf : A303 |
| Appartement 34.4 m2 | 205 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Jardin : 4.1 m2 | Réf : B307 |
| Appartement 35.1 m2 | 207 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 3.5 m2 | Réf : A109 |
| Appartement 35.1 m2 | 207 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 3.5 m2 | Réf : A209 |
| Appartement 35.1 m2 | 209 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 3.5 m2 | Réf : A309 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 87 600 € |
| (Simulation pour un prix de 219 000 €) | ||
| Appartement 37.3 m2 | 219 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5.9 m2 | Réf : A204 |
| Appartement 41.9 m2 | 224 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 4.4 m2 | Réf : A101 |
| Appartement 41.7 m2 | 227 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 6.4 m2 | Réf : A105 |
| Appartement 42.7 m2 | 229 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 3 m2 | Réf : A106 |
| Appartement 42.6 m2 | 233 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 2.9 m2 | Réf : A206 |
| Appartement 42.6 m2 | 236 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : A306 |
| Appartement 46.5 m2 | 247 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : O | |
| Terrasse : 6.2 m2 | Réf : B004 |
| Appartement 48.6 m2 | 252 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 5.7 m2 | Réf : A102 |
| Appartement 48.6 m2 | 255 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 5.7 m2 | Réf : A202 |
| Appartement 48.7 m2 | 257 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 5.7 m2 | Réf : A302 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 107 600 € |
| (Simulation pour un prix de 269 000 €) | ||
| Appartement 57.7 m2 | 269 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 6 m2 | Réf : B102 |
| Appartement 57.7 m2 | 278 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Jardin : 6 m2 | Réf : B202 |
| Appartement 58.4 m2 | 280 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 3.7 m2 | Réf : B105 |
| Appartement 58.4 m2 | 283 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Jardin : 3.7 m2 | Réf : B205 |
| Appartement 59 m2 | 285 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Jardin : 3.2 m2 | Réf : B203 |
| Appartement 59 m2 | 285 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 3.2 m2 | Réf : B103 |
| Appartement 58.4 m2 | 287 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Jardin : 3.8 m2 | Réf : B305 |
| Appartement 59 m2 | 289 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Jardin : 3.3 m2 | Réf : B303 |
| Appartement 57.7 m2 | 289 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Jardin : 6 m2 | Réf : B302 |
| Appartement 59.1 m2 | 291 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : E | |
| Jardin : 35 m2 | Terrasse : 4 m2 | |
| Réf : B001 |
| Appartement 62.8 m2 | 294 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 4.2 m2 | Réf : B101 |
| Appartement 62.7 m2 | 295 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Jardin : 4.2 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 61.4 m2 | 295 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : E | |
| Jardin : 36.3 m2 | Terrasse : 4.7 m2 | |
| Réf : B002 |
| Appartement 62.8 m2 | 297 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Jardin : 4.2 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 61.3 m2 | 325 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 50.8 m2 | Réf : A402 |
| Appartement 63.5 m2 | 329 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 44 m2 | Réf : A403 |
| Appartement 62.3 m2 | 336 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : S | |
| Jardin : 31.7 m2 | Réf : A003 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 353 000 €) | ||
| Appartement 77.9 m2 | 353 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : O | |
| Jardin : 53.8 m2 | Réf : A001 |
| Appartement 88.4 m2 | 356 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 7.3 m2 | Réf : A108 |
| Appartement 88.4 m2 | 360 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Terrasse : 7.3 m2 | Réf : A208 |
| Appartement 77.7 m2 | 361 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 51.3 m2 | Réf : B402 |
| Appartement 80.4 m2 | 373 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 43.3 m2 | Réf : A405 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 15/03/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Paris La Défense lance le projet Rives Défense, nouvelle vision urbaine du quartier des Saisons à Courbevoie
Après l’annulation du permis de construire des deux Tours Hermitage, Paris La Défense a présenté Rives Défense, une nouvelle vision pour le quartier des Saisons à Courbevoie avec bureaux, logements et hôtels.
-

206 logements neufs à Paris 19e : la régénération urbaine au service des habitants
Au bord du canal Saint-Denis, Nexity va transformer un ancien site industriel du 19e arrondissement de Paris avec logements neufs, commerces, crèche et coworking. Visite guidée virtuelle.
- Toutes nos actualités immobilières



