Villa Charleston
Maisons-Alfort - 94
Prix * : à partir de 219 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : REMISES EXCEPTIONNELLES Bénéficiez d'une remise exceptionnelle sur certains logements de cette résidence du 1er au 31 décembre 2025. Découvrez le programme neuf à Maisons-Alfort. Située à 8 km de Paris, cette résidence de standing propose 90 appartements neufs du studio au 5 pièces, avec balcons, jardins ou terrasses. Profitez d'un cadre de vie agréable avec de nombreux équipements sportifs et espaces verts. La résidence est bien desservie par les transports en commun et proche des écoles et université réputée. () Conditions détaillées sur simple demande ou sur le site www.bouygues-immobilier.com Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Découvrez le programme neuf à Maisons-Alfort. Située à 8 km de Paris, cette résidence de standing propose 90 appartements neufs du studio au 5 pièces, avec balcons, jardins ou terrasses. Profitez d'un cadre de vie agréable avec de nombreux équipements sportifs et espaces verts. La résidence est bien desservie par les transports en commun et proche des écoles et université réputée. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 314 000 €) | ||
| Appartement 45.73 m2 | 314 000 € | Plan détaillé |
| : N | Réf : 01A02 |
| Appartement 44.46 m2 | 314 000 € | Plan détaillé |
| : N | Réf : 01A03 |
| Appartement 45.78 m2 | 344 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Réf : 01A105 |
| Appartement 46.18 m2 | 364 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 1.7 m2 | Réf : 01A203 |
| Appartement 39.77 m2 | 364 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 4.54 m2 | Réf : 02B405 |
| Appartement 40.37 m2 | 370 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 9.79 m2 | Réf : 01A406 |
| Appartement 44.19 m2 | 370 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 02B002 |
| Appartement 46.18 m2 | 374 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 1.7 m2 | Réf : 01A303 |
| Appartement 43.23 m2 | 384 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Réf : 01A502 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 449 000 €) | ||
| Appartement 61.08 m2 | 449 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 01A05 |
| Appartement 59.81 m2 | 449 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 6.01 m2 | Réf : 01A101 |
| Appartement 69.15 m2 | 459 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 6.92 m2 | Réf : 01A107 |
| Appartement 62.14 m2 | 459 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 02B004 |
| Appartement 67.94 m2 | 469 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 11.48 m2 | Réf : 01A109 |
| Appartement 65.9 m2 | 469 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 10.31 m2 | Réf : 02B105 |
| Appartement 69.29 m2 | 479 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 6.92 m2 | Réf : 01A206 |
| Appartement 65.9 m2 | 479 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 10.31 m2 | Réf : 02B205 |
| Appartement 67.61 m2 | 485 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 01A06 |
| Appartement 67.91 m2 | 489 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 11.48 m2 | Réf : 01A308 |
| Appartement 65.96 m2 | 489 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 10.31 m2 | Réf : 02B305 |
| Appartement 67.49 m2 | 499 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 02B003 |
| Appartement 64.18 m2 | 509 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 4.54 m2 | Réf : 02B404 |
| Appartement 73.97 m2 | 529 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 12.5 m2 | Réf : 01A102 |
| Appartement 74.59 m2 | 539 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 12.5 m2 | Réf : 01A202 |
| Appartement 75.77 m2 | 549 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 10.09 m2 | Réf : 02B104 |
| Appartement 75.78 m2 | 559 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 10.09 m2 | Réf : 02B204 |
| Appartement 73.7 m2 | 569 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Réf : 01A504 |
| Appartement 68.57 m2 | 569 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Réf : 02B501 |
| Appartement 65.45 m2 | 599 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Réf : 01A503 |
| Appartement 66.1 m2 | 619 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Réf : 01A501 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 579 000 €) | ||
| Appartement 82.67 m2 | 579 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 7.57 m2 | Réf : 02B103 |
| Appartement 82.07 m2 | 599 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 7.57 m2 | Réf : 02B303 |
| Appartement 85.23 m2 | 609 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 7.48 m2 | Réf : 02B102 |
| Appartement 85.07 m2 | 619 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 7.48 m2 | Réf : 02B202 |
| Appartement 85.22 m2 | 629 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 7.48 m2 | Réf : 02B302 |
| Appartement 85.24 m2 | 639 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 7.48 m2 | Réf : 02B402 |
| Appartement 94.66 m2 | 669 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 9.13 m2 | Réf : 02B101 |
| Appartement 86.67 m2 | 679 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Balcon : 1.7 m2 | |
| Réf : 01A402 |
| Appartement 94.6 m2 | 685 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 9.13 m2 | Réf : 02B201 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 04/12/2025
Nouveaux programmes
Alfortville C1
Alfortville
Stud'Ivry
Ivry-sur-Seine
Villas du Vercors
Orly
Residence le Bas Marin
Orly
Les Jardins Saint-Georges
Villeneuve-Saint-Georges
Collection 14
Valenton
Lumine&sens
Fontenay-sous-Bois
L'Echappee
Créteil
Résidence du Chardonneret
Orly
Coeur Jaures
Le Kremlin Bicêtre
L'Essentielle
Le Perreux-sur-Marne
Station Eiffel
Créteil
Station Academy
Créteil
Les Jardins de Galleron
Paris 20ème
Résidence 1906
Champigny-sur-Marne
Reflets de Seine
Alfortville
Le Clos d'Huchet
Vielle Saint-Girons
Mésange
Orly
Villa Aéria - Ares (33)
Ares
City Art
Thiais
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Logement neuf à Paris et en Ile-de-France : reprise ou illusion en 2025 ?
En 2025, le marché du logement neuf en Ile-de-France montre des signes de reprise côté offre, mais les réservations stagnent. Entre hausse des mises en vente et retrait des investisseurs particuliers, la situation reste plus que fragile pour l’immobilier neuf à Paris et sa région.
-

Immobilier neuf Bois-Colombes : clap de fin pour la ZAC Pompidou-Le Mignon
Avec l’achèvement d’Hisséo, dernier îlot de la ZAC Pompidou-Le Mignon, Bois-Colombes tourne la page d’un chantier majeur qui a permis de redéfinir l’entrée de cette ville des Hauts-de-Seine.
- Toutes nos actualités immobilières





