Villa Charleston
Maisons-Alfort - 94
Prix * : à partir de 314 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS () Du 15 janvier au 13 février 2026, Bouygues Immobilier vous offre les FRAIS DE NOTAIRE () sur une sélection de logements Découvrez le programme neuf à Maisons-Alfort. Située à 8 km de Paris, cette résidence de standing propose 90 appartements neufs du studio au 5 pièces, avec balcons, jardins ou terrasses. Profitez d'un cadre de vie agréable avec de nombreux équipements sportifs et espaces verts. La résidence est bien desservie par les transports en commun et proche des écoles et université réputée. () Offres sous conditions, détails de l'offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Découvrez le programme neuf à Maisons-Alfort. Située à 8 km de Paris, cette résidence de standing propose 90 appartements neufs du studio au 5 pièces, avec balcons, jardins ou terrasses. Profitez d'un cadre de vie agréable avec de nombreux équipements sportifs et espaces verts. La résidence est bien desservie par les transports en commun et proche des écoles et université réputée. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 314 000 €) | ||
| Appartement 45.73 m2 | 314 000 € | Plan détaillé |
| : N | Réf : 01A02 |
| Appartement 44.46 m2 | 314 000 € | Plan détaillé |
| : N | Réf : 01A03 |
| Appartement 45.78 m2 | 345 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Réf : 01A105 |
| Appartement 46.18 m2 | 365 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 1.7 m2 | Réf : 01A203 |
| Appartement 46.18 m2 | 369 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 1.7 m2 | Réf : 01A303 |
| Appartement 44.19 m2 | 369 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 02B002 |
| Appartement 40.37 m2 | 375 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 9.79 m2 | Réf : 01A406 |
| Appartement 43.23 m2 | 385 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Réf : 01A502 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 449 000 €) | ||
| Appartement 61.08 m2 | 449 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 01A05 |
| Appartement 59.81 m2 | 449 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 6.01 m2 | Réf : 01A101 |
| Appartement 69.15 m2 | 459 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 6.92 m2 | Réf : 01A107 |
| Appartement 62.14 m2 | 459 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 02B004 |
| Appartement 69.29 m2 | 469 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 6.92 m2 | Réf : 01A206 |
| Appartement 65.9 m2 | 469 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 10.31 m2 | Réf : 02B105 |
| Appartement 67.61 m2 | 479 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 01A06 |
| Appartement 65.9 m2 | 479 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 10.31 m2 | Réf : 02B205 |
| Appartement 65.96 m2 | 489 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 10.31 m2 | Réf : 02B305 |
| Appartement 64.18 m2 | 509 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 4.54 m2 | Réf : 02B404 |
| Appartement 73.97 m2 | 529 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 12.5 m2 | Réf : 01A102 |
| Appartement 74.59 m2 | 539 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 12.5 m2 | Réf : 01A202 |
| Appartement 75.77 m2 | 549 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 10.09 m2 | Réf : 02B104 |
| Appartement 75.68 m2 | 559 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Balcon : 10.09 m2 | |
| Réf : 02B005 |
| Appartement 75.78 m2 | 559 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 10.09 m2 | Réf : 02B204 |
| Appartement 73.7 m2 | 569 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Réf : 01A504 |
| Appartement 68.57 m2 | 569 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Réf : 02B501 |
| Appartement 65.45 m2 | 599 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Réf : 01A503 |
| Appartement 66.1 m2 | 619 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Réf : 01A501 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 589 000 €) | ||
| Appartement 82.67 m2 | 589 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 7.57 m2 | Réf : 02B103 |
| Appartement 82.07 m2 | 599 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 7.57 m2 | Réf : 02B303 |
| Appartement 85.23 m2 | 609 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 7.48 m2 | Réf : 02B102 |
| Appartement 85.07 m2 | 619 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 7.48 m2 | Réf : 02B202 |
| Appartement 85.22 m2 | 629 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 7.48 m2 | Réf : 02B302 |
| Appartement 85.24 m2 | 639 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 7.48 m2 | Réf : 02B402 |
| Appartement 86.67 m2 | 679 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Balcon : 1.7 m2 | |
| Réf : 01A402 |
| Appartement 94.66 m2 | 679 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 9.13 m2 | Réf : 02B101 |
| Appartement 94.6 m2 | 689 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 9.13 m2 | Réf : 02B201 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 10/02/2026
Nouveaux programmes
Terrasses du Fleuve
Ivry-sur-Seine
Orly Confluence
Orly
Horizon Seine
Alfortville
Residence le Bas Marin
Orly
City Art
Thiais
Rives de Seine
Ivry-sur-Seine
Parc en Ciel
Paris 13ème
L'Estérel
Orly
Haute Rive
Joinville-le-Pont
Les Terrasses de Saint Maur
Saint-Maur-des-Fossés
Fontaine du Mesly
Créteil
Ampère (94)
Fontenay-sous-Bois
Residences des Pères Camilliens
Bry-sur-Marne
Seinographic
Villeneuve-Saint-Georges
Domaine des Belles Vues - Bail Réel Solidaire
Fontenay-sous-Bois
Stud'Ivry
Ivry-sur-Seine
Rue Olympe de Gouges
Alfortville
Gambetta Garden
Paris 20ème
Résidence du Chardonneret
Orly
Villas du Vercors
Orly
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Trois nouvelles résidences étudiantes en Ile-de-France : Emerige en première ligne à Bagnolet
Bagnolet, Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines : trois territoires, une même urgence : répondre à la pénurie de logements étudiants en Ile-de-France. Coup de projecteur sur trois projets et notamment le projet mené par The Boost Society et Emerige à Bagnolet.
-

ZAC Seine Arche à Nanterre : trois projets immobiliers neufs pour accélérer la transformation du Croissant
Nouvelle étape clé pour l’aménagement du Croissant à Nanterre. Avec trois promesses de vente signées, la ZAC Seine Arche poursuit son développement autour de logements innovants, d’équipements publics et d’exigences environnementales parmi les plus élevées, aux portes de La Défense.
- Toutes nos actualités immobilières





