Opaline
Mantes-la-Ville - 78
Prix * : à partir de 182 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : GRAND LANCEMENT dès le 6 MARS à Mantes-la-Ville (78), Profitez de nos offres de lancement et devenez propriétaire d'un appartement neuf! Au croisement de l'avenue Jean Jaurès et du boulevard Roger Salengro, découvrez notre future réalisation contemporaine. A seulement 35min de Paris, Mantes-la-Ville séduit par son accessibilité, ses commerces, ses établissement scolaires et ses espaces verts. La ville bénéficie d'une desserte efficace grâce à la ligne J du Transilien et bientôt au RER E. Votre future adresse se trouve au coeur d'un quartier vivant et dynamique, en lisière de la ZAC Mantes Université, à proximité immédiate d'infrastructures sportives, vous pourrez profiter d'équipements publics, de commerces, d'une école de musique, l'IUT et l'Institut supérieur d'enseignement industriel et de la Gare (10min à pied), offrant ainsi un cadre attractif. Vous pourrez également profiter du vieux centre de Mantes-la-Jolie, tout proche. Composée d'appartements lumineux et confortables, du studio au 5 pièces, la réalisation a été conçue selon la norme RE2020 seuil 2025 pour garantir des performances énergétiques optimales. Pour votre confort il bénéficie tous d'espaces extérieurs (jardins, balcons, terrasses) et de prestations soignées. Eligible dispositif 'Jeanbrun'En co-promotion avec Habitat & Commerce. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Mention particulière : Avant-Première
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 72 800 € | 72 800 € |
| (Simulation pour un prix de 182 000 €) | ||
| Appartement 41.51 m2 | 182 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 2 m2 | Réf : 2103 |
| Appartement 41.51 m2 | 185 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 2 m2 | Réf : 2203 |
| Appartement 43.11 m2 | 187 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2105 |
| Appartement 44.68 m2 | 188 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 2109 |
| Appartement 41.51 m2 | 188 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 2 m2 | Réf : 2303 |
| Appartement 43.11 m2 | 190 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2205 |
| Appartement 44.68 m2 | 191 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 2209 |
| Appartement 42.01 m2 | 191 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Terrasse : 4 m2 | Réf : 2406 |
| Appartement 44.68 m2 | 193 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 8 m2 | |
| Jardin : 14 m2 | Réf : 2007 |
| Appartement 43.11 m2 | 193 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2305 |
| Appartement 44.68 m2 | 194 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 2309 |
| Appartement 44.26 m2 | 197 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 30 m2 | Réf : 2003 |
| Appartement 46.62 m2 | 210 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 8 m2 | |
| Jardin : 20 m2 | Réf : 2004 |
| Appartement 43.07 m2 | 212 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 15 m2 | Réf : 2404 |
| Appartement 43.94 m2 | 214 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 15 m2 | Réf : 2403 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 85 600 € |
| (Simulation pour un prix de 214 000 €) | ||
| Appartement 58.12 m2 | 214 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2106 |
| Appartement 58.44 m2 | 216 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2107 |
| Appartement 58.12 m2 | 218 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2206 |
| Appartement 58.44 m2 | 220 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2108 |
| Appartement 58.44 m2 | 220 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2207 |
| Appartement 58.12 m2 | 222 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2306 |
| Appartement 58.44 m2 | 224 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2208 |
| Appartement 58.44 m2 | 224 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2307 |
| Appartement 57.88 m2 | 225 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2101 |
| Appartement 58.44 m2 | 228 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2308 |
| Appartement 57.88 m2 | 229 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2201 |
| Appartement 58.44 m2 | 231 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 4 m2 | |
| Jardin : 38 m2 | Réf : 2005 |
| Appartement 57.88 m2 | 233 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2102 |
| Appartement 57.88 m2 | 233 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2301 |
| Appartement 58.44 m2 | 235 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 5 m2 | |
| Jardin : 109 m2 | Réf : 2006 |
| Appartement 57.88 m2 | 237 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2202 |
| Appartement 57.88 m2 | 241 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2302 |
| Appartement 57.87 m2 | 245 000 € | Plan détaillé |
| : NO | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 101 m2 | Réf : 2001 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 110 000 € |
| (Simulation pour un prix de 275 000 €) | ||
| Appartement 79.67 m2 | 275 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 2104 |
| Appartement 79.67 m2 | 280 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 2204 |
| Appartement 79.67 m2 | 285 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 2304 |
| Appartement 80.93 m2 | 291 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 20 m2 | Réf : 2405 |
| Appartement 83.3 m2 | 300 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 29 m2 | Réf : 2402 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 03/03/2026

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Icade inaugure la Place des générations à Nanterre : un nouveau quartier résidentiel intergénérationnel
La Place des générations à Nanterre par Icade réinvente le logement urbain : un quartier mixte intergénérationnel où seniors et jeunes actifs se retrouvent autour de services partagés dans un cadre durable et végétalisé, au cœur de la ville.
-

Cogedim lance le programme “Le 5 Raspail” à Bagnolet avec le dispositif Access
Au cœur de Bagnolet, « Le 5 Raspail » par le promoteur Cogedim propose des logements durables et modulables, à deux pas de Paris, avec TVA réduite et solutions d’accession pour primo-accédants.
- Toutes nos actualités immobilières

