Les Terrasses Marines
Marseille 16ème - 13
Prix * : à partir de 118 000€
Labels écologiques : NF Habitat
Descriptif : Du 12/03/2026 au 30/04/2026 : Jusqu'à 20.000€ de remise. -6.000€ sur les T2 -15.000€ sur les T3 -20.000€ sur les T4. Hors BRS, dans la limite des stocks disponibles, valable sur les 10 prochaines réservations. Les prix affichés tiennent compte des remises. OFFRE SPÉCIALE : Jusqu'à 20.000€ de remise (hors BRS) Devenir propriétaire à Marseille est possible ! Entre Saint-André et l'Estaque, au coeur d'un quartier en renouveau avec l'arrivée prochaine du tramway, découvrez les Terrasses Marines. Un quotidien entre esprit village et souffle marin, où commerces de proximité et terrasses face à la mer rythment vos journées. Appartements du 2 au 4 pièces avec terrasses généreuses, stationnements en sous-sol, et certains offrant une vue mer imprenable. Un quartier vivant, proche de tout, prêt à vous accueillir dans un cadre authentique. Envie de devenir propriétaire? Plusieurs solutions existent pour rendre ce rêve accessible (compatibles avec le Prêt à Taux Zéro) : La TVA réduite à 5, 5 %* : Un vrai coup de pouce pour faciliter votre achat. Ce dispositif vous permet de profiter d'une TVA allégée à 5, 5 % au lieu de 20 % habituellement, sous conditions de ressources. Résultat : un prix d'acquisition plus doux, sans compromis sur la qualité ou le confort. Le Bail Réel Solidaire* : Une nouvelle façon de devenir propriétaire à un prix accessible. Sur les lots portant la lettre E, bénéficiez de ce dispositif innovant : vous achetez le logement, tout en louant le terrain à un Organisme de Foncier Solidaire. Résultat : un coût d'acquisition considérablement réduit et la possibilité de vous installer durablement dans un cadre de vie de qualité, sans compromis sur la sécurité et le confort. *Sous réserve d'éligibilité Vous voulez en savoir plus? On vous explique tout, sans jargon, et on vous accompagne à chaque étape du projet. Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Prestations : Terrasse, parking, jardin
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Programme pouvant bénéficier du Bail Réel Solidaire (BRS)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 47 200 € | 47 200 € | 47 200 € |
| (Simulation pour un prix de 118 000 €) | ||
| Appartement 41.49 m2 | 118 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 8.44 m2 | Réf : E103B |
| Appartement 44.07 m2 | 120 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 6.6 m2 | Réf : E204B |
| Appartement 44.07 m2 | 120 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 6.46 m2 | Réf : E104B |
| Appartement 47.5 m2 | 122 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 7.35 m2 | Réf : E102B |
| Appartement 41.49 m2 | 122 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 8.44 m2 | Réf : E303B |
| Appartement 41.49 m2 | 124 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 8.44 m2 | Réf : E403B |
| Appartement 47.5 m2 | 124 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 5.35 m2 | Réf : E202B |
| Appartement 47.5 m2 | 126 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 5.35 m2 | Réf : E302B |
| Appartement 44.07 m2 | 126 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 6.52 m2 | Réf : E404B |
| Appartement 47.5 m2 | 128 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 5.35 m2 | Réf : E402B |
| Appartement 43.03 m2 | 186 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 4.94 m2 | Réf : F103 |
| Appartement 38.94 m2 | 187 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 10.48 m2 | Réf : B104 |
| Appartement 43.03 m2 | 194 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 9.98 m2 | Réf : B203 |
| Appartement 38.93 m2 | 195 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 9.98 m2 | Réf : B204 |
| Appartement 48.81 m2 | 198 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 7.69 m2 | Réf : A102 |
| Appartement 45.59 m2 | 205 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 11.05 m2 | Réf : B205 |
| Appartement 48.81 m2 | 205 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 7.69 m2 | Réf : A202 |
| Appartement 38.93 m2 | 205 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Terrasse : 9.98 m2 | Réf : B404 |
| Appartement 38.93 m2 | 206 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 9.98 m2 | Réf : B304 |
| Appartement 43.03 m2 | 206 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 9.98 m2 | Réf : B303 |
| Appartement 46.22 m2 | 210 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 11.05 m2 | Réf : B305 |
| Appartement 48.81 m2 | 212 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 7.69 m2 | Réf : A302 |
| Appartement 46.22 m2 | 216 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 11.05 m2 | Réf : B405 |
| Appartement 48.81 m2 | 218 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Terrasse : 7.74 m2 | Réf : A402 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 70 000 € | 70 000 € |
| (Simulation pour un prix de 175 000 €) | ||
| Appartement 64.38 m2 | 175 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Terrasse : 20.06 m2 | Réf : E101B |
| Appartement 64.38 m2 | 177 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 22.5 m2 | Réf : E201B |
| Appartement 64.38 m2 | 179 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Terrasse : 22.5 m2 | Réf : E301B |
| Appartement 64.38 m2 | 181 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Terrasse : 22.5 m2 | Réf : E401B |
| Appartement 62.01 m2 | 185 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Terrasse : 40.64 m2 | Réf : E501B |
| Appartement 66.22 m2 | 229 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 15.18 m2 | Réf : B206 |
| Appartement 64.48 m2 | 239 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 13.93 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 64.4 m2 | 239 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Terrasse : 15.18 m2 | Réf : B306 |
| Appartement 64.47 m2 | 240 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 19.63 m2 | Réf : F301 |
| Appartement 61.54 m2 | 243 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Terrasse : 9.3 m2 | Réf : B604 |
| Appartement 64.48 m2 | 243 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 13.93 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 64.47 m2 | 244 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 23.5 m2 | Jardin : 38.29 m2 | |
| Réf : F101 |
| Appartement 64.47 m2 | 244 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 19.63 m2 | Réf : F401 |
| Appartement 66.43 m2 | 245 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 14.29 m2 | Réf : A203 |
| Appartement 64.77 m2 | 249 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 13.93 m2 | Réf : B401 |
| Appartement 61.75 m2 | 249 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Terrasse : 8.62 m2 | Réf : B601 |
| Appartement 70.17 m2 | 250 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 17.24 m2 | Réf : F205 |
| Appartement 61.75 m2 | 251 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Terrasse : 26.34 m2 | Réf : B501 |
| Appartement 66.43 m2 | 252 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 14.29 m2 | Réf : A303 |
| Appartement 61.12 m2 | 253 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Terrasse : 23.64 m2 | Réf : F504 |
| Appartement 66.31 m2 | 255 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 21.55 m2 | Jardin : 44.88 m2 | |
| Réf : B106 |
| Appartement 66.17 m2 | 255 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Terrasse : 17.24 m2 | Réf : F305 |
| Appartement 64.48 m2 | 256 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 23.82 m2 | Jardin : 71.62 m2 | |
| Réf : B101 |
| Appartement 66.17 m2 | 259 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Terrasse : 17.24 m2 | Réf : F405 |
| Appartement 61.04 m2 | 270 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Terrasse : 41.47 m2 | Réf : A502 |
| Appartement 64.17 m2 | 286 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 51.13 m2 | Réf : B502 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 96 000 € |
| (Simulation pour un prix de 240 000 €) | ||
| Appartement 82.76 m2 | 240 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 20.88 m2 | Réf : E105B |
| Appartement 82.76 m2 | 242 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 21.98 m2 | Réf : E205B |
| Appartement 82.1 m2 | 244 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Terrasse : 46.52 m2 | Réf : E503B |
| Appartement 82.76 m2 | 244 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 22.01 m2 | Réf : E305B |
| Appartement 82.76 m2 | 247 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 22.16 m2 | Réf : E405B |
| Appartement 81.08 m2 | 331 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 15.07 m2 | Réf : B202 |
| Appartement 81.08 m2 | 348 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 15.07 m2 | Réf : B302 |
| Appartement 81.08 m2 | 351 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Terrasse : 15.07 m2 | Réf : B402 |
| Appartement 81.08 m2 | 354 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 16.23 m2 | Jardin : 110.48 m2 | |
| Réf : B102 |
| Appartement 83.3 m2 | 354 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 20.95 m2 | Réf : A204 |
| Appartement 81.09 m2 | 356 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 15.09 m2 | Réf : F202 |
| Appartement 76.05 m2 | 363 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Terrasse : 32.26 m2 | Réf : A503 |
| Appartement 81.09 m2 | 363 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 7.7 m2 | Jardin : 54.32 m2 | |
| Réf : F102 |
| Appartement 83.3 m2 | 364 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 27.14 m2 | Jardin : 43.3 m2 | |
| Réf : A104 |
| Appartement 83.3 m2 | 365 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 20.95 m2 | Réf : A304 |
| Appartement 83.3 m2 | 372 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 20.95 m2 | Réf : A404 |
| Appartement 81.09 m2 | 374 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Terrasse : 15.09 m2 | Réf : F402 |
| Appartement 91.79 m2 | 382 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 18.5 m2 | Réf : A101 |
| Appartement 85.72 m2 | 384 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 17.58 m2 | Jardin : 46.84 m2 | |
| Réf : F104 |
| Appartement 85.72 m2 | 384 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 24.17 m2 | Réf : F204 |
| Appartement 91.78 m2 | 388 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 12.23 m2 | Réf : A201 |
| Appartement 85.72 m2 | 390 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 24.17 m2 | Réf : F304 |
| Appartement 91.8 m2 | 393 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 12.32 m2 | Réf : A301 |
| Appartement 85.72 m2 | 395 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 24.17 m2 | Réf : F404 |
| Appartement 91.8 m2 | 400 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 12.22 m2 | Réf : A401 |
| Appartement 83.66 m2 | 410 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 47.43 m2 | Réf : B503 |
| Appartement 82.76 m2 | 414 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Terrasse : 51.51 m2 | Réf : F503 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 14/03/2026

Icade est un acteur immobilier qui œuvre pour rendre la ville plus agréable à vivre pour chacun.
A la fois foncière (patrimoine au 30/06/2025 de 6,2 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade accompagne partout en France les clients, élus et partenaires qui veulent bâtir dès aujourd’hui la ville que nous voulons pour demain.
Une ville plus respectueuse de la nature, plus en ligne avec nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Les actualités de l'immobilier neuf en PACA
-

92 logements seniors pour bien-vivre et rester autonome à Manosque
Une solution pour le bien-vieillir à Manosque : 92 logements adaptés aux seniors, signés par Cogedim, Énéal et l’ALEFPA pour réunir indépendance, convivialité et respect du patrimoine historique.
-

Clos Antibes : la nouvelle adresse chic avec piscine sur la Côte d'Azur
Envie d’un havre de paix avec piscine sur la Côte d’Azur ? Vinci Immobilier commercialise le Clos Antibes, entre mer et collines, pour profiter de l’art de vivre azuréen, entouré par des jardins méditerranéens, à quelques pas des plages et du centre historique d’Antibes.
- Toutes nos actualités immobilières


