Les Terrasses Marines
Marseille 16ème - 13
Prix * : à partir de 118 000€
Labels écologiques : NF Habitat
Descriptif : Devenir propriétaire à Marseille est possible ! Entre Saint-André et l'Estaque, au coeur d'un quartier en renouveau avec l'arrivée prochaine du tramway, découvrez les Terrasses Marines. Un quotidien entre esprit village et souffle marin, où commerces de proximité et terrasses face à la mer rythment vos journées. Appartements du 2 au 4 pièces avec terrasses généreuses, stationnements en sous-sol, et certains offrant une vue mer imprenable. Un quartier vivant, proche de tout, prêt à vous accueillir dans un cadre authentique. Envie de devenir propriétaire? Plusieurs solutions existent pour rendre ce rêve accessible (compatibles avec le Prêt à Taux Zéro) : La TVA réduite à 5, 5 %* : Un vrai coup de pouce pour faciliter votre achat. Ce dispositif vous permet de profiter d'une TVA allégée à 5, 5 % au lieu de 20 % habituellement, sous conditions de ressources. Résultat : un prix d'acquisition plus doux, sans compromis sur la qualité ou le confort. Le Bail Réel Solidaire* : Une nouvelle façon de devenir propriétaire à un prix accessible. Sur les lots portant la lettre E, bénéficiez de ce dispositif innovant : vous achetez le logement, tout en louant le terrain à un Organisme de Foncier Solidaire. Résultat : un coût d'acquisition considérablement réduit et la possibilité de vous installer durablement dans un cadre de vie de qualité, sans compromis sur la sécurité et le confort. *Sous réserve d'éligibilité Vous voulez en savoir plus? On vous explique tout, sans jargon, et on vous accompagne à chaque étape du projet. Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Prestations : Terrasse, jardin, parking
Mention particulière : Nouvelle réalisation Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 47 200 € | 47 200 € | 47 200 € |
| (Simulation pour un prix de 118 000 €) | ||
| Appartement 41.49 m2 | 118 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 8.44 m2 | Réf : E103B |
| Appartement 41.49 m2 | 120 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 8.44 m2 | Réf : E203B |
| Appartement 44.07 m2 | 120 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 6.46 m2 | Réf : E104B |
| Appartement 41.49 m2 | 122 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 8.44 m2 | Réf : E303B |
| Appartement 47.5 m2 | 122 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 7.35 m2 | Réf : E102B |
| Appartement 44.07 m2 | 124 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 6.46 m2 | Réf : E304B |
| Appartement 41.49 m2 | 124 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 8.44 m2 | Réf : E403B |
| Appartement 47.5 m2 | 126 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 5.35 m2 | Réf : E302B |
| Appartement 44.07 m2 | 126 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 6.52 m2 | Réf : E404B |
| Appartement 47.5 m2 | 128 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 5.35 m2 | Réf : E402B |
| Appartement 43.03 m2 | 163 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 10.48 m2 | Réf : B103 |
| Appartement 43.03 m2 | 181 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 4.94 m2 | Réf : F103 |
| Appartement 38.94 m2 | 182 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 10.48 m2 | Réf : B104 |
| Appartement 43.03 m2 | 186 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : F203 |
| Appartement 43.03 m2 | 190 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 9.98 m2 | Réf : B203 |
| Appartement 48.81 m2 | 194 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 7.69 m2 | Réf : A102 |
| Appartement 38.93 m2 | 199 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Terrasse : 9.98 m2 | Réf : B404 |
| Appartement 48.81 m2 | 200 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 7.69 m2 | Réf : A202 |
| Appartement 38.93 m2 | 200 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 9.98 m2 | Réf : B304 |
| Appartement 46.22 m2 | 205 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 11.05 m2 | Réf : B305 |
| Appartement 48.81 m2 | 208 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 7.69 m2 | Réf : A302 |
| Appartement 46.22 m2 | 210 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 11.05 m2 | Réf : B405 |
| Appartement 48.81 m2 | 213 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Terrasse : 7.74 m2 | Réf : A402 |
| Appartement 42.73 m2 | 227 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Terrasse : 60.48 m2 | Réf : A501 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 70 000 € | 70 000 € |
| (Simulation pour un prix de 175 000 €) | ||
| Appartement 64.38 m2 | 175 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Terrasse : 20.06 m2 | Réf : E101B |
| Appartement 64.38 m2 | 177 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 22.5 m2 | Réf : E201B |
| Appartement 64.38 m2 | 179 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Terrasse : 22.5 m2 | Réf : E301B |
| Appartement 64.38 m2 | 181 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Terrasse : 22.5 m2 | Réf : E401B |
| Appartement 62.01 m2 | 185 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Terrasse : 40.64 m2 | Réf : E501B |
| Appartement 60.2 m2 | 188 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Terrasse : 44.23 m2 | Réf : E502B |
| Appartement 64.47 m2 | 240 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 19.63 m2 | Réf : F201 |
| Appartement 64.48 m2 | 244 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 13.93 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 64.4 m2 | 244 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Terrasse : 15.18 m2 | Réf : B306 |
| Appartement 64.47 m2 | 245 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 19.63 m2 | Réf : F301 |
| Appartement 61.54 m2 | 248 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Terrasse : 9.3 m2 | Réf : B604 |
| Appartement 64.48 m2 | 248 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 13.93 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 66.17 m2 | 250 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 21.41 m2 | Jardin : 46.18 m2 | |
| Réf : F105 |
| Appartement 64.47 m2 | 250 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 23.5 m2 | Jardin : 38.29 m2 | |
| Réf : F101 |
| Appartement 66.43 m2 | 252 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 14.29 m2 | Réf : A203 |
| Appartement 64.77 m2 | 254 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 13.93 m2 | Réf : B401 |
| Appartement 61.75 m2 | 254 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Terrasse : 8.62 m2 | Réf : B601 |
| Appartement 70.17 m2 | 255 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 17.24 m2 | Réf : F205 |
| Appartement 61.75 m2 | 256 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Terrasse : 26.34 m2 | Réf : B501 |
| Appartement 66.43 m2 | 257 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 14.29 m2 | Réf : A303 |
| Appartement 61.12 m2 | 258 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Terrasse : 23.64 m2 | Réf : F504 |
| Appartement 66.43 m2 | 260 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Terrasse : 14.29 m2 | Réf : A403 |
| Appartement 66.31 m2 | 260 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 21.55 m2 | Jardin : 44.88 m2 | |
| Réf : B106 |
| Appartement 66.17 m2 | 260 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Terrasse : 17.24 m2 | Réf : F305 |
| Appartement 64.48 m2 | 261 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 23.82 m2 | Jardin : 71.62 m2 | |
| Réf : B101 |
| Appartement 66.17 m2 | 265 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Terrasse : 17.24 m2 | Réf : F405 |
| Appartement 66.43 m2 | 267 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Terrasse : 18.4 m2 | Jardin : 141.93 m2 | |
| Réf : A103 |
| Appartement 64.17 m2 | 278 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Terrasse : 9.99 m2 | Réf : B602 |
| Appartement 64.17 m2 | 292 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 51.13 m2 | Réf : B502 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 96 000 € |
| (Simulation pour un prix de 240 000 €) | ||
| Appartement 82.76 m2 | 240 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 20.88 m2 | Réf : E105B |
| Appartement 82.76 m2 | 242 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 21.98 m2 | Réf : E205B |
| Appartement 82.76 m2 | 244 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 22.01 m2 | Réf : E305B |
| Appartement 82.1 m2 | 244 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Terrasse : 46.52 m2 | Réf : E503B |
| Appartement 82.76 m2 | 247 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 22.16 m2 | Réf : E405B |
| Appartement 81.08 m2 | 341 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 15.07 m2 | Réf : B202 |
| Appartement 81.08 m2 | 355 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 15.07 m2 | Réf : B302 |
| Appartement 81.08 m2 | 360 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Terrasse : 15.07 m2 | Réf : B402 |
| Appartement 81.08 m2 | 361 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 16.23 m2 | Jardin : 110.48 m2 | |
| Réf : B102 |
| Appartement 83.3 m2 | 361 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 20.95 m2 | Réf : A204 |
| Appartement 81.09 m2 | 363 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 15.09 m2 | Réf : F202 |
| Appartement 76.05 m2 | 370 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Terrasse : 32.26 m2 | Réf : A503 |
| Appartement 81.09 m2 | 370 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 7.7 m2 | Jardin : 54.32 m2 | |
| Réf : F102 |
| Appartement 83.3 m2 | 371 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 27.14 m2 | Jardin : 43.3 m2 | |
| Réf : A104 |
| Appartement 83.3 m2 | 372 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 20.95 m2 | Réf : A304 |
| Appartement 83.3 m2 | 379 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 20.95 m2 | Réf : A404 |
| Appartement 81.09 m2 | 381 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Terrasse : 15.09 m2 | Réf : F402 |
| Appartement 91.79 m2 | 389 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 18.5 m2 | Réf : A101 |
| Appartement 85.72 m2 | 392 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 17.58 m2 | Jardin : 46.84 m2 | |
| Réf : F104 |
| Appartement 85.72 m2 | 392 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 24.17 m2 | Réf : F204 |
| Appartement 91.78 m2 | 395 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 12.23 m2 | Réf : A201 |
| Appartement 85.72 m2 | 396 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 24.17 m2 | Réf : F304 |
| Appartement 91.8 m2 | 400 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 12.32 m2 | Réf : A301 |
| Appartement 85.72 m2 | 402 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 24.17 m2 | Réf : F404 |
| Appartement 91.8 m2 | 407 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 12.22 m2 | Réf : A401 |
| Appartement 83.66 m2 | 409 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Terrasse : 13.52 m2 | Réf : B603 |
| Appartement 83.66 m2 | 417 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 47.43 m2 | Réf : B503 |
| Appartement 82.76 m2 | 421 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Terrasse : 51.51 m2 | Réf : F503 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 04/12/2025

Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Nouveaux programmes
Ora
Aix-en-Provence
Parc des Arts
Marseille 9ème
Le Clos Saint Albert
Aix-en-Provence
Les Lodges
Marignane
280 Prado - RES. d'Exception
Marseille 8ème
Nouvel Orizon - Nouveau
Marseille 13ème
Marseille 11eme Villa Lumia
Marseille 11ème
Seconde Nature
Marseille 10ème
Grands Espaces
Marseille 4ème
Jardin Emy
Marseille 14ème
Aura - les Fabriques
Marseille 15ème
Harmonie
Aix-en-Provence
Le Montana
Trets
102 Gambetta
Aix-en-Provence
Baïa Azur
La Ciotat
Orélys
Vitrolles
Initial Prado
Marseille 6ème
Alma
Marseille 15ème
L'Écrin Azur
Éguilles
Debussy
Obernai
Les actualités de l'immobilier neuf en PACA
-

Clos Antibes : la nouvelle adresse chic avec piscine sur la Côte d'Azur
Envie d’un havre de paix avec piscine sur la Côte d’Azur ? Vinci Immobilier commercialise le Clos Antibes, entre mer et collines, pour profiter de l’art de vivre azuréen, entouré par des jardins méditerranéens, à quelques pas des plages et du centre historique d’Antibes.
-

Cœur de Carnolès : un écoquartier à la place de la base aérienne de Roquebrune-Cap-Martin
Les promoteurs Emerige et Icade annoncent la métamorphose de l’ancienne base aérienne de Roquebrune-Cap-Martin dans les Alpes-Maritimes en un écoquartier mixte et exemplaire face à la Méditerranée. Livraison prévue en 2029 pour ce futur « Cœur de Carnolès ».
- Toutes nos actualités immobilières


