Les Promenades de l'Ourcq
Meaux - 77
Prix * : à partir de 182 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Descriptif : Découvrez en avant-première une nouvelle résidence qui s'impose comme une référence d'élégance et de confort au sein d'un quartier en plein renouveau doté de toutes les commodités. Un emplacement de choix : Le coeur de ville de Meaux et ses rues pavées animées sont naturellement sublimés par le Parc du Pâtis, les promenades des bords de Marne et la quiétude du Canal de l'Ourcq. Ce projet développe une écriture contemporaine jouant sur un épannelage progressif, des volumes graphiques et des textures variées pour sublimer le design des façades. Aérés par plusieurs jardins paysagers, les accès piétons s'organisent avec de belles allées arborées. Certifié RE 2020, les appartements offrent un large choix de surfaces et d'agencements pour répondre au mieux à votre projet immobilier. Du studio au 3 pièces, toutes les typologies sont disponibles avec des espaces extérieurs aux dimensions généreuses pour profiter des vues agréables sur les espaces de verdure. Certains appartements bénéficient d'une vue privilégiée sur le Canal de l'Ourcq. Quartier en plein renouveau Entre le Canal de l'Ourcq et le parc Chenonceau Une résidence à l'architecture contemporaine Grand choix d'appartements neufs De généreux espaces extérieurs privatifs
Prestations : Parking, balcon, terrasse, jardin
Mention particulière : Travaux en cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 84 800 € |
| (Simulation pour un prix de 212 000 €) | ||
| Appartement 47.85 m2 | 212 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 18.05 m2 | Terrasse : 5.4 m2 | |
| Réf : B001 |
| Appartement 40.15 m2 | 215 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Terrasse : 22.9 m2 | Réf : B501 |
| Appartement 47.45 m2 | 215 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 7.9 m2 | Réf : B304 |
| Appartement 45.35 m2 | 222 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 5.75 m2 | Réf : A105 |
| Appartement 45.35 m2 | 224 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : A205 |
| Appartement 59.55 m2 | 273 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 13.9 m2 | Réf : A302 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 101 600 € |
| (Simulation pour un prix de 254 000 €) | ||
| Appartement 58.75 m2 | 254 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 6.25 m2 | Réf : A204 |
| Appartement 58.55 m2 | 254 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 30.4 m2 | Terrasse : 7.2 m2 | |
| Réf : A004 |
| Appartement 65.95 m2 | 259 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 4.65 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 65.95 m2 | 262 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 4.65 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 63.5 m2 | 262 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 5.1 m2 | Réf : B309 |
| Appartement 64.85 m2 | 265 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 4.65 m2 | Réf : B401 |
| Appartement 73.05 m2 | 270 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : B203 |
| Appartement 72.55 m2 | 271 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5.55 m2 | Réf : A107 |
| Appartement 56.2 m2 | 272 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Terrasse : 12.65 m2 | Réf : A501 |
| Appartement 67.45 m2 | 272 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 49.45 m2 | Terrasse : 6.4 m2 | |
| Réf : B007 |
| Appartement 73.05 m2 | 273 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 6.05 m2 | Réf : B303 |
| Appartement 67.45 m2 | 273 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 11.65 m2 | Réf : B108 |
| Appartement 70.6 m2 | 274 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 5.45 m2 | Réf : B105 |
| Appartement 73.05 m2 | 276 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 6.05 m2 | Réf : B403 |
| Appartement 72.6 m2 | 276 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : A207 |
| Appartement 70.6 m2 | 277 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 5.65 m2 | Réf : B205 |
| Appartement 73.7 m2 | 279 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 4.85 m2 | Réf : B405 |
| Appartement 74.15 m2 | 279 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 11.55 m2 | Réf : B307 |
| Appartement 70.6 m2 | 280 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 5.7 m2 | Réf : B305 |
| Appartement 71.15 m2 | 282 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 61.4 m2 | Terrasse : 8.6 m2 | |
| Réf : A003 |
| Appartement 71.15 m2 | 282 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 11.05 m2 | Réf : A103 |
| Appartement 75 m2 | 284 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 11.85 m2 | Réf : A404 |
| Appartement 72.1 m2 | 284 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 4.45 m2 | Réf : A101 |
| Appartement 73.85 m2 | 286 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 5.7 m2 | Réf : A305 |
| Appartement 72.1 m2 | 288 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : A201 |
| Appartement 71.1 m2 | 288 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : A203 |
| Appartement 70.3 m2 | 301 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 18.45 m2 | Réf : A303 |
| Appartement 77.05 m2 | 306 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 5.5 m2 | Réf : A301 |
| Appartement 74.8 m2 | 332 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 56.9 m2 | Réf : A401 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 12/12/2025
Nouveaux programmes
Square Foch
Meaux
L'Embellie
Meaux
Tandem
Meaux
Villevaude C1
Villevaude
Villa Montesquiou
Coulommiers
L'Orée du Puits
Moussy-le-Vieux
Le Clos Chantereine
Chelles
Impulsion
Bussy-Saint-Georges
Les Allées des Trois Ormes Chapitre 2
Coupvray
Nations Avenue
Montévrain
Les Allées des Trois Ormes Chapitre 1
Coupvray
16 rue de Gournay - Bât a
Chelles
Le Parc des Vignes
Saint-Thibault-des-Vignes
Solea
Coupvray
Whitehall
Serris
L'Essentiel
Bussy-Saint-Georges
Les Jardins de Villevaudé
Villevaude
L'Orée du Bois
Montévrain
Pomponne C2
Pomponne
Vertex Typ'O
Vaujours
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Nexity signe son premier immeuble sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France
Après Lyon, c’est à La Garenne-Colombes, que Nexity et in’li dévoilent « Essentiel », premier immeuble garantissant un confort thermique sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France, soit 35 appartements conçus pour rester naturellement à 22-26°C.
-

Bouygues Immobilier inaugure Côté Ourcq, symbole du renouveau urbain de Meaux
Au bord du Canal de l’Ourcq, Bouygues Immobilier vient d’inaugurer un programme neuf conçu pour accompagner la transformation de Meaux et attirer les accédants locaux en quête de qualité de vie et de performance environnementale. Visite guidée de cet ensemble immobilier de Meaux.
- Toutes nos actualités immobilières





