Tandem
Meaux - 77
Prix * : à partir de 175 900€
Labels écologiques : NF Habitat
Descriptif : Exclusivité Icade : réservation uniquement en direct promoteur! - NOUVELLE RÉSIDENCE - À MEAUX, PROFITEZ DES MEILLEURS PRIX! A 3 minutes en vélo des bords de Marne, venez découvrir cette nouvelle résidence dans la commune de Meaux, proposant 58 appartements du studio au 5 pièces, avec balcon, terrasse ou jardin privatif. TANDEM se caractérise par son respect de la Réglementation Environnementale 2020 seuil 2025 et est certifiée NF Habitat HQE, garantissant ainsi des logements confortables et performants. Ici, écoles, commerces, restaurants, lignes de bus, établissements culturels et sportifs se trouvent à distance piétonne de votre futur lieu de vie. Profitez de la TVA 5, 5% pour devenir propriétaire! Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Prestations : Balcon, parking, terrasse, jardin
Mention particulière : Nouvelle réalisation Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 70 360 € | 70 360 € |
| (Simulation pour un prix de 175 900 €) | ||
| Appartement 46.23 m2 | 175 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 4.53 m2 | Réf : K105 |
| Appartement 46.33 m2 | 177 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 4.53 m2 | Réf : K206 |
| Appartement 46.23 m2 | 178 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 4.53 m2 | Réf : K205 |
| Appartement 46.33 m2 | 180 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 4.53 m2 | Réf : K306 |
| Appartement 48.15 m2 | 181 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 5.39 m2 | Jardin : 6.83 m2 | |
| Réf : M005 |
| Appartement 46.23 m2 | 181 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 4.53 m2 | Réf : K305 |
| Appartement 48.15 m2 | 182 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 5.33 m2 | Réf : M206 |
| Appartement 48.19 m2 | 182 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 3.05 m2 | Réf : J102 |
| Appartement 48.19 m2 | 184 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 3.04 m2 | Réf : J202 |
| Appartement 48.19 m2 | 186 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 3.24 m2 | Réf : J302 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 82 320 € | 82 320 € |
| (Simulation pour un prix de 205 800 €) | ||
| Appartement 60.76 m2 | 205 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 7.31 m2 | Réf : K101 |
| Appartement 60.76 m2 | 211 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 7.4 m2 | Réf : K201 |
| Appartement 62.18 m2 | 212 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 4.06 m2 | Réf : K302 |
| Appartement 60.76 m2 | 213 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 7.31 m2 | Réf : K301 |
| Appartement 61.48 m2 | 213 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 3.9 m2 | Jardin : 10.87 m2 | |
| Réf : K001 |
| Appartement 62.28 m2 | 215 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 4.06 m2 | Réf : K103 |
| Appartement 62.71 m2 | 216 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5.46 m2 | Réf : J204 |
| Appartement 62.28 m2 | 218 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 4.06 m2 | Réf : K203 |
| Appartement 62.28 m2 | 219 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 4.06 m2 | Réf : K303 |
| Appartement 62.71 m2 | 220 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 6.62 m2 | Réf : M105 |
| Appartement 62.71 m2 | 223 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 6.63 m2 | Réf : M205 |
| Appartement 60.76 m2 | 223 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 45.04 m2 | Réf : J103 |
| Appartement 65.41 m2 | 225 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 5.57 m2 | Réf : M104 |
| Appartement 65.52 m2 | 226 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Terrasse : 6.3 m2 | Réf : M103 |
| Appartement 65.41 m2 | 227 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 5.57 m2 | Réf : M204 |
| Appartement 65.52 m2 | 228 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 6.57 m2 | Réf : M203 |
| Appartement 59.72 m2 | 230 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 5.4 m2 | Jardin : 69.16 m2 | |
| Réf : K003 |
| Appartement 64.45 m2 | 230 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 10.24 m2 | Réf : M303 |
| Appartement 65.41 m2 | 233 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SE | |
| Terrasse : 6.01 m2 | Jardin : 53.48 m2 | |
| Réf : M003 |
| Appartement 62.71 m2 | 235 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 6.3 m2 | Jardin : 67.54 m2 | |
| Réf : M004 |
| Appartement 64.57 m2 | 236 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 31.56 m2 | Réf : K402 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 96 040 € |
| (Simulation pour un prix de 240 100 €) | ||
| Appartement 76.45 m2 | 240 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 6.65 m2 | Réf : M101 |
| Appartement 76.45 m2 | 241 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 6.65 m2 | Réf : M201 |
| Appartement 79.49 m2 | 252 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 9.06 m2 | Terrasse : 15.6 m2 | |
| Réf : J303 |
| Appartement 82.59 m2 | 259 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 11.06 m2 | Réf : K104 |
| Appartement 82.59 m2 | 261 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 11.06 m2 | Réf : K204 |
| Appartement 81.02 m2 | 261 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SE | |
| Terrasse : 11.61 m2 | Jardin : 26.97 m2 | |
| Réf : K002 |
| Appartement 82.59 m2 | 262 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 11.06 m2 | Réf : K304 |
| Appartement 75.68 m2 | 267 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 60.49 m2 | Réf : J401 |
| Appartement 79.73 m2 | 270 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 38.37 m2 | Réf : K401 |
| Appartement 78.08 m2 | 270 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 32.21 m2 | Réf : M301 |
| Appartement 79.93 m2 | 283 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 7.85 m2 | Jardin : 132.08 m2 | |
| Réf : K004 |
| Appartement 76.74 m2 | 299 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 97.19 m2 | Réf : K403 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 01/02/2026

Icade est un acteur immobilier qui œuvre pour rendre la ville plus agréable à vivre pour chacun.
A la fois foncière (patrimoine au 30/06/2025 de 6,2 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade accompagne partout en France les clients, élus et partenaires qui veulent bâtir dès aujourd’hui la ville que nous voulons pour demain.
Une ville plus respectueuse de la nature, plus en ligne avec nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Nouveaux programmes
Square Foch
Meaux
L'Embellie
Meaux
Les Promenades de l'Ourcq
Meaux
Terrasses de Vaux
Coulommiers
Amarante
Torcy
L'Essentiel
Bussy-Saint-Georges
16 rue de Gournay - Bât a
Chelles
Le Domaine de Chabanneaux
Pomponne
Vertex Typ'O
Vaujours
Le Clos Chantereine
Chelles
Whitehall
Serris
Nations Avenue
Montévrain
Les Allées des Trois Ormes Chapitre 2
Coupvray
Carré Boisé
Le Plessis-Belleville
L'Orée du Puits
Moussy-le-Vieux
Les Jardins de Villevaudé
Villevaude
Le Hameau de Saint-Thibault
Saint-Thibault-des-Vignes
Villas Sohana
Bussy-Saint-Georges
Solea
Coupvray
Les Allées des Trois Ormes Chapitre 1
Coupvray
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

ZAC Seine Arche à Nanterre : trois projets immobiliers neufs pour accélérer la transformation du Croissant
Nouvelle étape clé pour l’aménagement du Croissant à Nanterre. Avec trois promesses de vente signées, la ZAC Seine Arche poursuit son développement autour de logements innovants, d’équipements publics et d’exigences environnementales parmi les plus élevées, aux portes de La Défense.
-

Hôpital Louise Michel : lancement des travaux de la résidence Néo à Évry-Courcouronnes
Au cœur de l’écoquartier Les Horizons, Bouygues Immobilier lance les travaux de « Néo », projet de 269 logements où se mêle réhabilitation patrimoniale de l’ancien hôpital Louise Michel et immobilier neuf à Évry-Courcouronnes.
- Toutes nos actualités immobilières




