Gravure
Montrouge - 92
Prix * : à partir de 269 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS () et 2.000€ de remise () par pièce (hors studio) Du 05 mai au 31 mai 2026, Bouygues Immobilier vous OFFRE les FRAIS DE NOTAIRE () et 2.000 € de REMISE () par pièce sur les logements (hors studio) Située à Montrouge, au 177 avenue Pierre Brossolette, la résidence Gravure s'inscrit dans une commune à taille humaine, aux portes immédiates de Paris, bien connectée au périphérique et aux grands axes. Le quartier bénéficie d'un environnement vivant et pratique : écoles à proximité - transports : métro lignes 4 et 13, bus, future ligne 15 - loisirs : parcs, équipements sportifs - commerces : centre-ville animé et services de proximité. Gravure est un programme d'immobilier neuf composé de 86 appartements du studio au 5 pièces, de 26,8 à 120,5 m². Les logements disposent majoritairement d'un espace extérieur privatif et de parkings en sous-sol. La résidence propose un jardin partagé et une architecture en briques favorisant une bonne intégration urbaine et un cadre de vie agréable. () et () Offres sous conditions, détails de l'offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Située à Montrouge, au 177 avenue Pierre Brossolette, la résidence Gravure s'inscrit dans une commune à taille humaine, aux portes immédiates de Paris, bien connectée au périphérique et aux grands axes. Le quartier bénéficie d'un environnement vivant et pratique : écoles à proximité - transports : métro lignes 4 et 13, bus, future ligne 15 - loisirs : parcs, équipements sportifs - commerces : centre-ville animé et services de proximité. Gravure est un programme d'immobilier neuf composé de 86 appartements du studio au 5 pièces, de 26, 8 à 120, 5 m². Les logements disposent majoritairement d'un espace extérieur privatif et de parkings en sous-sol. La résidence propose un jardin partagé et une architecture en briques favorisant une bonne intégration urbaine et un cadre de vie agréable. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2029
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 107 600 € |
| (Simulation pour un prix de 269 000 €) | ||
| Appartement 26.7 m2 | 269 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Réf : 01B403 |
| Appartement 26.7 m2 | 279 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SE | |
| Réf : 01B603 |
| Appartement 26.7 m2 | 284 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SE | |
| Réf : 01B702 |
| Appartement 29.2 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : 01C205 |
| Appartement 30 m2 | 301 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Réf : 01C406 |
| Appartement 29.1 m2 | 307 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : 01C405 |
| Appartement 32.5 m2 | 349 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : E | |
| Balcon : 5.7 m2 | Réf : 01C802 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 379 000 €) | ||
| Appartement 39.7 m2 | 379 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Réf : 01B203 |
| Appartement 45.3 m2 | 419 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.8 m2 | Réf : 01C203 |
| Appartement 45.3 m2 | 430 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : 01C403 |
| Appartement 43.3 m2 | 442 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01B202 |
| Appartement 43.3 m2 | 454 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01B402 |
| Appartement 41.3 m2 | 454 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SE | |
| Réf : 01B602 |
| Appartement 52.3 m2 | 485 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 6.7 m2 | Réf : 01B204 |
| Appartement 46.4 m2 | 499 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : NO | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01C701 |
| Appartement 53.5 m2 | 545 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NO | |
| Balcon : 6.1 m2 | Réf : 01C601 |
| Appartement 45.6 m2 | 549 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : NO | |
| Réf : 01B801 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 579 000 €) | ||
| Appartement 65.8 m2 | 579 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6.6 m2 | Réf : 01C202 |
| Appartement 65.8 m2 | 593 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 6.4 m2 | Réf : 01C402 |
| Appartement 68.9 m2 | 597 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 16.7 m2 | Réf : 01B201 |
| Appartement 63.1 m2 | 598 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 20 m2 | Réf : 01C201 |
| Appartement 60.8 m2 | 599 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Réf : 01C004 |
| Appartement 68.9 m2 | 613 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 16.7 m2 | Réf : 01B401 |
| Appartement 65.3 m2 | 619 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 6.7 m2 | Réf : 01B404 |
| Appartement 63.1 m2 | 619 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 20 m2 | Réf : 01C401 |
| Appartement 60.8 m2 | 621 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SE | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : 01C605 |
| Appartement 66.2 m2 | 625 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NO | |
| Balcon : 16.7 m2 | Réf : 01B601 |
| Appartement 65.9 m2 | 625 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : 01C603 |
| Appartement 66.6 m2 | 632 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SE | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : 01C604 |
| Appartement 60.8 m2 | 636 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SE | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : 01C705 |
| Appartement 65.3 m2 | 639 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SE | |
| Balcon : 6.7 m2 | Réf : 01B604 |
| Appartement 65.9 m2 | 641 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Balcon : 5.8 m2 | Réf : 01C703 |
| Appartement 65.3 m2 | 649 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 6.7 m2 | Réf : 01B703 |
| Appartement 66.6 m2 | 649 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : 01C704 |
| Appartement 61 m2 | 680 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : SE | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : 01C804 |
| Appartement 67.9 m2 | 700 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Réf : 01B001 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 719 000 €) | ||
| Appartement 73.4 m2 | 719 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Balcon : 13.1 m2 | Réf : 01C602 |
| Appartement 73.4 m2 | 735 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Balcon : 13.3 m2 | Réf : 01C702 |
| Appartement 89.5 m2 | 755 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : 01C204 |
| Appartement 84.9 m2 | 775 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Réf : 01C003 |
| Appartement 78 m2 | 775 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : E | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : 01C803 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 879 000 €) | ||
| Appartement 105.6 m2 | 879 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 24 m2 | Réf : 01B205 |
| Appartement 105.5 m2 | 919 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 24 m2 | Réf : 01B405 |
| Appartement 105.7 m2 | 959 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Balcon : 24 m2 | Réf : 01B605 |
| Appartement 98.4 m2 | 965 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SE | |
| Balcon : 16.7 m2 | Réf : 01B701 |
| Appartement 105.5 m2 | 979 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 24 m2 | Réf : 01B704 |
| Appartement 92.8 m2 | 980 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : E | |
| Balcon : 6.7 m2 | Réf : 01B802 |
| Appartement 105.5 m2 | 999 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : S | |
| Balcon : 24 m2 | Réf : 01B803 |
| Appartement 100.2 m2 | 999 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : SE | |
| Réf : 01C801 |
| Appartement 119.8 m2 | 1 500 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : S | |
| Réf : 01B901 |
| Appartement 118.3 m2 | 1 500 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : SE | |
| Balcon : 16.6 m2 | Réf : 01C901 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 27/05/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Immobilier neuf La Celle-Saint-Cloud : OGIC lance Le Parc du Château au cœur du nouveau centre-ville
Direction les Yvelines, à La Celle-Saint-Cloud, où le promoteur OGIC lance « Le Parc du Château », un programme neuf intégré au vaste projet Cœur de Ville. Entre nature, commerces et transports, le programme entend répondre à la forte demande résidentielle de l’ouest parisien.
-

Immobilier neuf Épinay-sur-Seine : Icade lance la transformation du quartier d'Orgemont
A Épinay-sur-Seine, Icade inaugure Métamorphose, premier jalon de la refonte du quartier d’Orgemont. Entre mixité sociale, ambitions environnementales et nouveaux logements, cette opération pose les bases d’un secteur plus vert, plus ouvert et davantage mixte.
- Toutes nos actualités immobilières




