Les Villas du Parc
Nancy - 54
Prix * : à partir de 146 730€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : Les travaux ont démarré ! Livraison : Septembre 2025 - A Nancy, les Villas du Parc - Prix très attractifs avec la prime ANRU de 10 000 €, cumulable avec la TVA à 5,5 % et le Prêt à Taux Zéro (sous conditions). Logements neufs. Maisons 4-5 pièces avec terrasse et jardin. Appartements 2-3 pièces avec parking. Connection au centre-ville par la ligne T2. Une agréable vie de quartier avec commerces, écoles et loisirs. Visitez notre logement décoré ! Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Les travaux ont démarré! Livraison : Septembre 2025 - A Nancy, les Villas du Parc - Prix très attractifs avec la prime ANRU de 10 000 €, cumulable avec la TVA à 5, 5 % et le Prêt à Taux Zéro (sous conditions). Logements neufs. Maisons 4-5 pièces avec terrasse et jardin. Appartements 2-3 pièces avec parking. Connection au centre-ville par la ligne T2. Une agréable vie de quartier avec commerces, écoles et loisirs. Visitez notre logement décoré! Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 58 692 € | 58 692 € |
| (Simulation pour un prix de 146 730 €) | ||
| Appartement 40.55 m2 | 146 730 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 5.65 m2 | Réf : 03313 |
| Appartement 40.55 m2 | 146 730 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 5.65 m2 | Réf : 03523 |
| Appartement 40.42 m2 | 147 867 € | Plan détaillé |
| : SE | Réf : 03303 |
| Appartement 41.91 m2 | 151 280 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 9.01 m2 | Réf : 03312 |
| Appartement 43.15 m2 | 153 555 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 5.6 m2 | Réf : 03311 |
| Appartement 41.8 m2 | 153 555 € | Plan détaillé |
| : SE | Réf : 03502 |
| Appartement 43.06 m2 | 158 104 € | Plan détaillé |
| : SE | Réf : 03301 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 071 € | 75 071 € |
| (Simulation pour un prix de 187 678 €) | ||
| Appartement 59.49 m2 | 187 678 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 6.85 m2 | Réf : 03612 |
| Appartement 60.72 m2 | 189 953 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 5.95 m2 | Réf : 03611 |
| Appartement 60.29 m2 | 189 953 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 5.66 m2 | Réf : 03613 |
| Appartement 59.49 m2 | 190 953 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 03602 |
| Appartement 60.72 m2 | 191 090 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5.95 m2 | Réf : 03111 |
| Appartement 59.49 m2 | 191 090 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 6.85 m2 | Réf : 03622 |
| Appartement 60.24 m2 | 192 227 € | Plan détaillé |
| : SO | Balcon : 5.95 m2 | |
| Réf : 03103 |
| Appartement 60.24 m2 | 192 227 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 03603 |
| Appartement 60.29 m2 | 193 365 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5.66 m2 | Réf : 03123 |
| Appartement 60.65 m2 | 193 365 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 03601 |
| Appartement 60.65 m2 | 194 502 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 03101 |
| Appartement 60.72 m2 | 195 640 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5.85 m2 | Réf : 03221 |
| Appartement 60.29 m2 | 195 640 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5.66 m2 | Réf : 03223 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 06/02/2026
Nouveaux programmes
Les Rives d'Austra
Nancy
L'Auxonne 2025
Nancy
Domaine de Buthegnemont
Nancy
Signature - Trois Maisons
Nancy
Liberty
Nancy
My Campus Metz Technopôle
Metz
L'Imperatrice
Metz
Résidence les Jardins - Eco'City de Houdemont
Houdemont
Alter Ego
Redange
Millesime -
Metz
Les Villas Flora
Basse-Ham
Quartier Lize - les Terrasses de Lize
Montigny-lès-Metz
Confluence
Metz
Domaine de la Torréfaction
Thionville
My Work Thionville Gare
Thionville
Nouveau a Metz: la Passerelle
Metz
Parenthèse
Ars-sur-Moselle
Résidence les Terrasses - Eco'City de Houdemont
Houdemont
Printemps sur Cour
Metz
Le Sentier des Platanes
Florange
Les actualités de l'immobilier neuf en LORRAINE
-

Logement durable : succès commercial confirmé pour l'Eco'City de Houdemont
Aux portes de Nancy, l’Eco’City de Houdemont enregistre des succès commerciaux significatifs. Ce programme immobilier neuf durable, porté par LCB, confirme l’appétence du marché pour des logements performants, bas carbone et bien situés.
-

Azur Home primé pour son programme Le Clos l'Or près du Luxembourg
Au cœur des trois frontières, à Cosnes-et-Romain, Azur Home signe Le Clos l’Or pour réinventer le logement intergénérationnel, soit 17 logements duplex, accessibles et évolutifs, intégrant co-conception et espaces verts généreux, pensés pour le bien-être de toutes les générations.
- Toutes nos actualités immobilières








