Plaisancia
Neuilly-Plaisance - 93
Prix * : à partir de 174 075€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : SUCCES COMMERCIAL A NEUILLY-PLAISANCE : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*! Devenez enfin propriétaire grâce à la TVA réduite! Découvrez nos appartements du studio au 5 pièces avec des espaces extérieurs exceptionnels aux derniers niveaux! Une résidence qui bénéficie d'un emplacement de qualité aux portes de Paris, à proximité du RER A et du futur métro ligne 15 et qui profite des commerces de la rue Maréchal Foch, accessibles à seulement 5 minutes à pied. Entre ambiance résidentielle et qualité de vie, Neuilly-Plaisance séduit par son atmosphère pavillonnaire, ses espaces verts généreux et ses nombreux équipements : cinéma, théâtre, piscine, bibliothèque, mais aussi de vastes lieux de promenade comme le parc des Côteaux d'Avron ou les bords de Marne. Une opportunité à ne pas manquer pour devenir propriétaire dans une commune dynamique et agréable. * Voir conditions sur notre site internet. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 69 630 € | 69 630 € |
| (Simulation pour un prix de 174 075 €) | ||
| Appartement 30.5 m2 | 174 075 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Réf : 2102 |
| Appartement 31.25 m2 | 185 505 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Réf : 2202 |
| Appartement 30.15 m2 | 186 384 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Réf : 2301 |
| Appartement 31.25 m2 | 190 780 € | Plan détaillé |
| : NO | Terrasse : 4 m2 | |
| Jardin : 14 m2 | Réf : 3007 |
| Appartement 32.2 m2 | 209 242 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Réf : 1403 |
| Appartement 31.1 m2 | 214 518 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Terrasse : 9 m2 | Réf : 3306 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 85 807 € |
| (Simulation pour un prix de 214 517 €) | ||
| Appartement 39.55 m2 | 214 517 € | Plan détaillé |
| : N | Réf : 2002 |
| Appartement 39.7 m2 | 232 980 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Réf : 1103 |
| Appartement 40.1 m2 | 234 738 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Réf : 2103 |
| Appartement 39.15 m2 | 237 375 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Réf : 1205 |
| Appartement 41.3 m2 | 239 134 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Réf : 2105 |
| Appartement 39.75 m2 | 240 013 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Réf : 1204 |
| Appartement 41.4 m2 | 240 013 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Réf : 2104 |
| Appartement 40.1 m2 | 240 892 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Réf : 2203 |
| Appartement 40.25 m2 | 241 772 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 2 m2 | Réf : 3102 |
| Appartement 40.95 m2 | 244 409 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 2 m2 | Réf : 3101 |
| Appartement 41.4 m2 | 246 167 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Réf : 2204 |
| Appartement 41.55 m2 | 246 167 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 2 m2 | Réf : 3108 |
| Appartement 43.5 m2 | 247 046 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 1101 |
| Appartement 40.25 m2 | 247 925 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 2 m2 | Réf : 3202 |
| Appartement 40.95 m2 | 250 563 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 2 m2 | Réf : 3201 |
| Appartement 41.55 m2 | 253 200 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 2 m2 | Réf : 3207 |
| Appartement 41.55 m2 | 253 200 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 2 m2 | Réf : 3208 |
| Appartement 43.5 m2 | 254 080 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 1201 |
| Appartement 43.5 m2 | 260 234 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 1301 |
| Appartement 42 m2 | 267 267 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 16 m2 | Réf : 2303 |
| Appartement 42.25 m2 | 274 300 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Terrasse : 12 m2 | Réf : 3301 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 119 215 € |
| (Simulation pour un prix de 298 038 €) | ||
| Appartement 64.25 m2 | 298 038 € | Plan détaillé |
| : NO | Jardin : 11 m2 | |
| Réf : 2003 |
| Appartement 59.6 m2 | 314 742 € | Plan détaillé |
| : N | Terrasse : 4 m2 | |
| Jardin : 28 m2 | Réf : 1001 |
| Appartement 57.45 m2 | 316 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Réf : 1102 |
| Appartement 61.1 m2 | 319 138 € | Plan détaillé |
| : SE | Terrasse : 12 m2 | |
| Jardin : 205 m2 | Réf : 3003 |
| Appartement 65.45 m2 | 322 655 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2107 |
| Appartement 59.7 m2 | 323 534 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 1107 |
| Appartement 59.95 m2 | 324 413 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Réf : 1106 |
| Appartement 57.45 m2 | 324 413 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NS | |
| Réf : 1202 |
| Appartement 62.05 m2 | 330 567 € | Plan détaillé |
| : SE | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 50 m2 | Réf : 3005 |
| Appartement 59.6 m2 | 331 447 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 1207 |
| Appartement 65.45 m2 | 331 447 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2207 |
| Appartement 66 m2 | 333 205 € | Plan détaillé |
| : N | Terrasse : 5 m2 | |
| Jardin : 132 m2 | Réf : 1003 |
| Appartement 59.95 m2 | 333 205 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Réf : 1206 |
| Appartement 61.1 m2 | 336 721 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SEO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3103 |
| Appartement 61.45 m2 | 337 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NSEO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3106 |
| Appartement 62.15 m2 | 340 238 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3105 |
| Appartement 61.1 m2 | 345 513 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NSEO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3203 |
| Appartement 64.15 m2 | 346 392 € | Plan détaillé |
| : N | Terrasse : 4 m2 | |
| Jardin : 70 m2 | Réf : 1002 |
| Appartement 61.45 m2 | 346 392 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NSEO | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3206 |
| Appartement 61.85 m2 | 348 151 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 1305 |
| Appartement 62.15 m2 | 349 030 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3205 |
| Appartement 61.8 m2 | 356 063 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3303 |
| Appartement 62.15 m2 | 357 821 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3304 |
| Appartement 65.6 m2 | 404 417 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NS | |
| Terrasse : 81 m2 | Réf : 1401 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 380 680 €) | ||
| Appartement 81.55 m2 | 380 680 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 2106 |
| Appartement 79.6 m2 | 390 350 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3104 |
| Appartement 81.9 m2 | 396 505 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 2206 |
| Appartement 79.6 m2 | 400 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 3204 |
| Appartement 81.15 m2 | 404 417 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NS | |
| Terrasse : 16 m2 | Réf : 2302 |
| Appartement 79.2 m2 | 419 363 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NS | |
| Terrasse : 14 m2 | Réf : 1302 |
| Appartement 80.6 m2 | 423 759 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 30 m2 | Réf : 1303 |
| Appartement 82.35 m2 | 439 584 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NSEO | |
| Balcon : 3 m2 | Terrasse : 14 m2 | |
| Réf : 3305 |
| Appartement 86.5 m2 | 441 342 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NS | |
| Terrasse : 12 m2 | Réf : 1304 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 04/12/2025
Nouveaux programmes
Le 1930
Neuilly-Plaisance
L'Horizon
Rosny-sous-Bois
Residences des Pères Camilliens
Bry-sur-Marne
Les Terrasses Marceau TR2 b
Drancy
Les Terrasses Marceau
Drancy
Residence Henri Cahn
Bry-sur-Marne
89 Brement
Noisy-le-Sec
Arbor & Home
Gagny
Haute Rive
Joinville-le-Pont
Noeme
Clichy-sous-Bois
Urba 27
Montreuil
Ikigaï
Neuilly-sur-Marne
Esprit Marceau
Drancy
Villa Leclerc
Rosny-sous-Bois
Boklair
Rosny-sous-Bois
Domaine des Prunais BRS
Villiers-sur-Marne
Arca Verde
Le Perreux-sur-Marne
Domaine des Prunais
Villiers-sur-Marne
Green Harmony
Livry-Gargan
Ora
Dugny
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Logement neuf à Paris et en Ile-de-France : reprise ou illusion en 2025 ?
En 2025, le marché du logement neuf en Ile-de-France montre des signes de reprise côté offre, mais les réservations stagnent. Entre hausse des mises en vente et retrait des investisseurs particuliers, la situation reste plus que fragile pour l’immobilier neuf à Paris et sa région.
-

Immobilier neuf Bois-Colombes : clap de fin pour la ZAC Pompidou-Le Mignon
Avec l’achèvement d’Hisséo, dernier îlot de la ZAC Pompidou-Le Mignon, Bois-Colombes tourne la page d’un chantier majeur qui a permis de redéfinir l’entrée de cette ville des Hauts-de-Seine.
- Toutes nos actualités immobilières





