Plaine Horizon
Noisy-le-Roi - 78
Prix * : à partir de 235 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Noisy-le-Roi avec la loi LMP.
Labels écologiques : RT 2012
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : Lovée entre la forêt de Marly et la plaine de Versailles, Noisy-le-Roi offre un art de vivre prisé, avec un accès immédiat aux grands bassins d'emploi de l'Ouest parisien. À deux pas du Tram 13, cette nouvelle adresse offre de nombreux services et aménagements à pied : écoles, commerces, équipements sportifs et espaces verts sont à quelques minutes, et un charmant parc paysager s'épanouit juste à côté. Deux bâtiments de 2 étages avec attique présentent des volumes variés avec une pierre de parement et des bardages en bois qui signent une architecture noble et pérenne. En attique, de vastes terrasses prolongent les appartements. Du 2 au 4 pièces, les intérieurs dévoilent des plans optimisés, de belles orientations, souvent doubles ou triples. Les rez-de-jardin bénéficient de beaux espaces privatifs, tandis que les derniers niveaux offrent de superbes terrasses, véritables pièces de vie à ciel ouvert. Tram 13 à seulement 2 min à pied Écoles, commerces et équipements sportifs tout proches Espaces extérieurs généreux Une architecture francilienne élégante et pérenne Jardins aménagés et plantés
Prestations : Parking, balcon, terrasse, jardin
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 94 000 € |
| (Simulation pour un prix de 235 000 €) | ||
| Appartement 38.58 m2 | 235 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 4.83 m2 | Réf : 3106 |
| Appartement 38.58 m2 | 238 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 4.83 m2 | Réf : 3206 |
| Appartement 38.33 m2 | 239 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5.59 m2 | Réf : 3102 |
| Appartement 38.33 m2 | 242 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5.59 m2 | Réf : 3202 |
| Appartement 42.11 m2 | 248 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 6.32 m2 | Réf : 3006 |
| Appartement 41 m2 | 249 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4.99 m2 | Réf : 3107 |
| Appartement 43.43 m2 | 250 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 7.5 m2 | Réf : 3001 |
| Appartement 41 m2 | 252 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 4.99 m2 | Réf : 3207 |
| Appartement 42.11 m2 | 253 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5.19 m2 | Réf : 3101 |
| Appartement 42.66 m2 | 257 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4.97 m2 | Réf : 3108 |
| Appartement 42.66 m2 | 260 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 4.97 m2 | Réf : 3208 |
| Appartement 44.38 m2 | 273 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 3103 |
| Appartement 44.38 m2 | 276 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 3203 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 332 000 €) | ||
| Appartement 58.33 m2 | 332 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 6.8 m2 | Réf : 3110 |
| Appartement 60.14 m2 | 334 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 6.16 m2 | Réf : 3105 |
| Appartement 58.33 m2 | 336 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6.8 m2 | Réf : 3210 |
| Appartement 58.33 m2 | 336 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 24.54 m2 | Terrasse : 7.35 m2 | |
| Réf : 3003 |
| Appartement 59.36 m2 | 338 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 6.8 m2 | Réf : 3111 |
| Appartement 60.14 m2 | 338 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 6.16 m2 | Réf : 3205 |
| Appartement 59.86 m2 | 341 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 6.16 m2 | Réf : 3104 |
| Appartement 59.36 m2 | 342 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6.8 m2 | Réf : 3211 |
| Appartement 54.86 m2 | 342 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 33.53 m2 | Réf : 3304 |
| Appartement 58.38 m2 | 343 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 14.9 m2 | Terrasse : 13.2 m2 | |
| Réf : 3002 |
| Appartement 58.38 m2 | 344 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 10.27 m2 | Réf : 3109 |
| Appartement 59.86 m2 | 345 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 6.16 m2 | Réf : 3204 |
| Appartement 61.48 m2 | 347 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 20.34 m2 | Terrasse : 6.82 m2 | |
| Réf : 3007 |
| Appartement 58.38 m2 | 348 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 10.27 m2 | Réf : 3209 |
| Appartement 61.25 m2 | 350 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 26.74 m2 | Terrasse : 8.82 m2 | |
| Réf : 3008 |
| Appartement 58.15 m2 | 354 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 18.1 m2 | Réf : 3306 |
| Appartement 59.2 m2 | 370 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 47.17 m2 | Réf : 3303 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 436 000 €) | ||
| Appartement 80.5 m2 | 436 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 10.35 m2 | Réf : 3112 |
| Appartement 80.02 m2 | 444 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 10.35 m2 | Réf : 3212 |
| Appartement 80.5 m2 | 445 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 66.71 m2 | Terrasse : 12.02 m2 | |
| Réf : 3005 |
| Appartement 76.55 m2 | 458 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Terrasse : 33.78 m2 | Réf : 3302 |
| Appartement 79.63 m2 | 480 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 41.52 m2 | Réf : 3307 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 28/04/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Woodeum Paris Rive Gauche : un programme neuf en bois inédit au pied de la BNF
Construire au-dessus des rails, en plein Paris, face à la BNF, avec du bois : Cogedim relève le défi technique avec le projet Woodeum Paris Rive Gauche, soit 177 logements premium livrables fin 2027 dans un quartier en pleine mutation de la capitale.
-

Draveil : du logement senior et inclusif livré par Cogedim pour Mobicap
A Draveil, en région parisienne, Cogedim livre pour Mobicap une résidence de 47 logements adaptés aux seniors et personnes à mobilité réduite. Ce projet francilien illustre un modèle intermédiaire qui combine autonomie, sécurité et services, au cœur d’un environnement résidentiel connecté à la ville.
- Toutes nos actualités immobilières




