Avenue 34
Ozoir-la-Ferrière - 77
Prix * : à partir de 159 000€
Labels écologiques : RT 2012
Descriptif : Cette nouvelle résidence Kaufman & Broad s'illustre par une architecture classique inspirée de l'élégance francilienne, sublimée par de vastes terrasses filantes en attique. Elle propose une large sélection d'appartements, du studio au 4 pièces, aux plans optimisés pour conjuguer confort, fonctionnalité et luminosité naturelle. Les familles profiteront d'un quotidien facilité par la proximité immédiate des commerces, des écoles et du collège accessibles à pied. Idéalement connectée, l'adresse bénéficie du RER E à 5 minutes à vélo, du Transilien P à 10 minutes, ainsi que des axes N4 et A4 reliant rapidement Paris, Marne-la-Vallée et les grands pôles d'emploi de l'Est francilien. Une adresse pratique pour vivre au calme tout en restant proche de l'essentiel.
Prestations : Parking, balcon, terrasse, jardin
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2029
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 63 600 € | 63 600 € |
| (Simulation pour un prix de 159 000 €) | ||
| Appartement 27.49 m2 | 159 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Réf : B103 |
| Appartement 27.49 m2 | 161 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Réf : B203 |
| Appartement 27.49 m2 | 164 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Réf : B303 |
| Appartement 31.38 m2 | 174 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 4.21 m2 | Réf : B106 |
| Appartement 31.38 m2 | 176 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 4.21 m2 | Réf : B206 |
| Appartement 31.38 m2 | 179 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 4.21 m2 | Réf : B306 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 86 400 € |
| (Simulation pour un prix de 216 000 €) | ||
| Appartement 40.76 m2 | 216 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 3.09 m2 | Réf : B102 |
| Appartement 40.76 m2 | 221 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 3.09 m2 | Réf : B202 |
| Appartement 40.76 m2 | 224 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 3.09 m2 | Réf : B302 |
| Appartement 42.3 m2 | 225 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 7.12 m2 | Réf : B404 |
| Appartement 42.53 m2 | 227 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 10.7 m2 | Réf : B405 |
| Appartement 44.61 m2 | 229 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 7.4 m2 | Réf : B004 |
| Appartement 41.57 m2 | 232 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 11.11 m2 | Réf : B406 |
| Appartement 42.93 m2 | 232 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 7.76 m2 | Réf : B407 |
| Appartement 44.61 m2 | 233 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5.84 m2 | Réf : B105 |
| Appartement 44.61 m2 | 236 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.84 m2 | Réf : B205 |
| Appartement 44.61 m2 | 239 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 5.84 m2 | Réf : B305 |
| Appartement 45.74 m2 | 239 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 52.18 m2 | Terrasse : 6 m2 | |
| Réf : B005 |
| Appartement 46.4 m2 | 240 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 4.9 m2 | Réf : B109 |
| Appartement 46.4 m2 | 243 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 4.9 m2 | Réf : B209 |
| Appartement 47.23 m2 | 245 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 4.73 m2 | Réf : B108 |
| Appartement 46.4 m2 | 246 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 4.9 m2 | Réf : B309 |
| Appartement 47.23 m2 | 248 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 4.73 m2 | Réf : B208 |
| Appartement 47.23 m2 | 251 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 4.73 m2 | Réf : B308 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 108 400 € |
| (Simulation pour un prix de 271 000 €) | ||
| Appartement 56.65 m2 | 271 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Jardin : 157.31 m2 | Terrasse : 7.08 m2 | |
| Réf : B003 |
| Appartement 59.46 m2 | 272 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 60.75 m2 | Terrasse : 6 m2 | |
| Réf : B001 |
| Appartement 57.3 m2 | 274 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5.23 m2 | Terrasse : 3.08 m2 | |
| Réf : B104 |
| Appartement 58.24 m2 | 276 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 50.07 m2 | Terrasse : 6 m2 | |
| Réf : B002 |
| Appartement 57.3 m2 | 278 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 8.31 m2 | Réf : B204 |
| Appartement 59.21 m2 | 278 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 5.43 m2 | Terrasse : 3.12 m2 | |
| Réf : B101 |
| Appartement 57.3 m2 | 282 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 8.31 m2 | Réf : B304 |
| Appartement 59.21 m2 | 282 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 8.55 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 59.21 m2 | 286 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 8.55 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 66.28 m2 | 289 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 32.66 m2 | Terrasse : 6 m2 | |
| Réf : B006 |
| Appartement 64.53 m2 | 294 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5.41 m2 | Réf : B107 |
| Appartement 64.53 m2 | 298 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5.41 m2 | Réf : B207 |
| Appartement 64.53 m2 | 302 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 5.41 m2 | Réf : B307 |
| Appartement 74.67 m2 | 348 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Terrasse : 13.91 m2 | Réf : B401 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 16/04/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Paris La Défense lance le projet Rives Défense, nouvelle vision urbaine du quartier des Saisons à Courbevoie
Après l’annulation du permis de construire des deux Tours Hermitage, Paris La Défense a présenté Rives Défense, une nouvelle vision pour le quartier des Saisons à Courbevoie avec bureaux, logements et hôtels.
-

206 logements neufs à Paris 19e : la régénération urbaine au service des habitants
Au bord du canal Saint-Denis, Nexity va transformer un ancien site industriel du 19e arrondissement de Paris avec logements neufs, commerces, crèche et coworking. Visite guidée virtuelle.
- Toutes nos actualités immobilières


